Semi-rapides 2017
 
Organisateur: Pascal Van Bael
Tournoi: Suisse Rapide
Cadence: 25 min. QPF
Dates: du 03/06/2017 au 17/06/2017
Départages: Cum., ARO, S.B, B Cut, Buch
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement après la ronde 9
Cl Pr. Nom Prénom Elo P.Tot. Perf Cum. ARO S.B B Cut Buch
1   Bussola Eric 1501 7.0 1650 35.0 1481 26.50 34.50 37.00
2   Deboulle Patrick 1389 7.0 1579 32.0 1476 25.50 34.50 38.00
3   Deboulle Michael 1613 5.5 1542 29.5 1449 23.75 35.00 39.00
4   Laret Jean 1461 5.0 1451 31.0 1516 21.00 37.00 40.50
5   Van Bael Pascal 1674 5.0 1722 28.0 1430 19.50 39.50 44.50
6   Jamar Marc 1568 5.0 1543 20.0 1317 15.50 33.00 36.00
7   Wauthy Michel 1268 4.5 1055 17.0 1444 8.75 23.00 25.00
8 A Pieroni Severino 1711 4.0 1525 25.0 1401 11.50 40.00 42.00
9   Lefevre Alain 1320 4.0 1264 22.0 1501 9.50 35.50 37.50
10   Verzwymelen Owen 1157 4.0 1088 22.0 1465 9.00 34.00 37.00
11   Helas Arthus 0 3.5 965 13.0 1353 9.25 24.00 26.50
12   Alcamisi Charles 0 3.0 1008 21.0 1274 6.00 32.00 34.50
13   Romboni Charles 1453 3.0 1416 15.0 1571 8.50 31.00 35.50
14   Varoquier Eric 1950 3.0 2350 6.0 1302 6.00 25.50 28.50
15 A Hermans Jacques 1547 2.5 1680 20.5 1537 9.25 35.50 40.50
16   Vassart Leia 0 2.0 506 8.0 1426 4.00 25.50 28.00
17   Vassart Noémi 0 2.0 700 8.0 1412 4.00 26.50 28.50
18   Marchal Michel 1150 2.0 853 6.0 1548 4.00 27.00 31.00
19 A Essomba Thomas 1526 1.0 1309 9.0 1588 3.50 30.50 35.00
20 A Nechita Andrei 0 1.0 2068 9.0 1268 4.50 30.00 34.50
21 A Saey David 1184 1.0 926 8.0 1711 1.50 24.50 28.00
22   Sakulsky Cassandra 0 1.0 456 8.0 1480 1.50 27.50 30.50
23 A Loppe Mattia 0 1.0 555 8.0 1355 3.50 29.50 34.00
24 A Gillot Florent 1898 1.0 2298 3.0 0 2.00 25.00 29.00
25   Befahy Rudy 0 1.0 891 2.0 1524 1.00 24.00 26.00
26 A romboni 0 0.0 0 0.0 0 0.00 24.50 27.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (03/06/2017)
1 Pieroni Severino (1711) 4.0 1-0 Saey David (1184) 1.0
2 Verzwymelen Owen (1157) 4.0 0-1 Van Bael Pascal (1674) 5.0
3 Deboulle Michael (1613) 5.5 1-0 Marchal Michel (1150) 2.0
4 Vassart Leia (0) 2.0 0-1 Hermans Jacques (1547) 2.5
5 Essomba Thomas (1526) 1.0 1-0 Helas Arthus (0) 3.5
6 Vassart Noémi (0) 2.0 0-1 Bussola Eric (1501) 7.0
7 Laret Jean (1461) 5.0 1-0 Sakulsky Cassandra (0) 1.0
8 Alcamisi Charles (0) 3.0 0-1 Deboulle Patrick (1389) 7.0
9 Lefevre Alain (1320) 4.0 1-0 Loppe Mattia (0) 1.0
10 Nechita Andrei (0) 1.0 1-0 Wauthy Michel (1268) 4.5
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Gillot Florent (1898) 1.0   Absent    
  Jamar Marc (1568) 5.0   Absent    
  Romboni Charles (1453) 3.0   Absent    
  Varoquier Eric (1950) 3.0   Absent    
  romboni (0) 0.0   Absent    
Haut de page
Ronde 2 (04/06/2017)
1 Bussola Eric (1501) 7.0 1-0 Pieroni Severino (1711) 4.0
2 Van Bael Pascal (1674) 5.0 1-0 Essomba Thomas (1526) 1.0
3 Deboulle Patrick (1389) 7.0 0-1 Deboulle Michael (1613) 5.5
4 Hermans Jacques (1547) 2.5 1-0 Laret Jean (1461) 5.0
5 Wauthy Michel (1268) 4.5 0-1 Lefevre Alain (1320) 4.0
6 Saey David (1184) 1.0 1-0 Vassart Noémi (0) 2.0
7 Helas Arthus (0) 3.5 1-0 Verzwymelen Owen (1157) 4.0
8 Marchal Michel (1150) 2.0 0-1 Alcamisi Charles (0) 3.0
9 Sakulsky Cassandra (0) 1.0 1-0 Vassart Leia (0) 2.0
10 Loppe Mattia (0) 1.0 1ff-0 romboni (0) 0.0
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Gillot Florent (1898) 1.0   Absent    
  Jamar Marc (1568) 5.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 1.0   Absent    
  Romboni Charles (1453) 3.0   Absent    
  Varoquier Eric (1950) 3.0   Absent    
Haut de page
Ronde 3 (06/06/2017)
1 Lefevre Alain (1320) 4.0 0-1 Van Bael Pascal (1674) 5.0
2 Deboulle Michael (1613) 5.5 ½-½ Hermans Jacques (1547) 2.5
3 Essomba Thomas (1526) 1.0 0-1 Bussola Eric (1501) 7.0
4 Pieroni Severino (1711) 4.0 1-0 Sakulsky Cassandra (0) 1.0
5 Laret Jean (1461) 5.0 1-0 Helas Arthus (0) 3.5
6 Loppe Mattia (0) 1.0 0-1 Deboulle Patrick (1389) 7.0
7 Alcamisi Charles (0) 3.0 1-0 Saey David (1184) 1.0
8 Vassart Leia (0) 2.0 0-1 Wauthy Michel (1268) 4.5
9 Vassart Noémi (0) 2.0 1ff-0 romboni (0) 0.0
10 Verzwymelen Owen (1157) 4.0 1-0 Marchal Michel (1150) 2.0
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Gillot Florent (1898) 1.0   Absent    
  Jamar Marc (1568) 5.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 1.0   Absent    
  Romboni Charles (1453) 3.0   Absent    
  Varoquier Eric (1950) 3.0   Absent    
Haut de page
Ronde 4 (08/06/2017)
1 Bussola Eric (1501) 7.0 0-1 Deboulle Michael (1613) 5.5
2 Deboulle Patrick (1389) 7.0 1-0 Pieroni Severino (1711) 4.0
3 Lefevre Alain (1320) 4.0 0-1 Laret Jean (1461) 5.0
4 Helas Arthus (0) 3.5 0-1 Alcamisi Charles (0) 3.0
5 Vassart Noémi (0) 2.0 0-1 Verzwymelen Owen (1157) 4.0
6 Wauthy Michel (1268) 4.5 0-1 Jamar Marc (1568) 5.0
7 Marchal Michel (1150) 2.0 0-1 Romboni Charles (1453) 3.0
8 Befahy Rudy (0) 1.0 0-1ff Vassart Leia (0) 2.0
  Gillot Florent (1898) 1.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 1.0   Absent    
  Loppe Mattia (0) 1.0   Absent    
  Hermans Jacques (1547) 2.5   Absent    
  Essomba Thomas (1526) 1.0   Absent    
  Saey David (1184) 1.0   Absent    
  Sakulsky Cassandra (0) 1.0   Absent    
  Van Bael Pascal (1674) 5.0   Absent    
  Varoquier Eric (1950) 3.0   Absent    
  romboni (0) 0.0   Absent    
Haut de page
Ronde 5 (10/06/2017)
1 Deboulle Michael (1613) 5.5 0-1 Laret Jean (1461) 5.0
2 Deboulle Patrick (1389) 7.0 0-1 Bussola Eric (1501) 7.0
3 Verzwymelen Owen (1157) 4.0 1-0 Alcamisi Charles (0) 3.0
4 Marchal Michel (1150) 2.0 1ff-0 Befahy Rudy (0) 1.0
5 Pieroni Severino (1711) 4.0 1-0 Lefevre Alain (1320) 4.0
6 Jamar Marc (1568) 5.0 1-0 Vassart Leia (0) 2.0
7 Romboni Charles (1453) 3.0 1-0 Helas Arthus (0) 3.5
8 Wauthy Michel (1268) 4.5 1-0 Vassart Noémi (0) 2.0
  Gillot Florent (1898) 1.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 1.0   Absent    
  Loppe Mattia (0) 1.0   Absent    
  Hermans Jacques (1547) 2.5   Absent    
  Essomba Thomas (1526) 1.0   Absent    
  Saey David (1184) 1.0   Absent    
  Sakulsky Cassandra (0) 1.0   Absent    
  Van Bael Pascal (1674) 5.0   Absent    
  Varoquier Eric (1950) 3.0   Absent    
  romboni (0) 0.0   Absent    
Haut de page
Ronde 6 (11/06/2017)
1 Laret Jean (1461) 5.0 1-0 Bussola Eric (1501) 7.0
2 Pieroni Severino (1711) 4.0 1-0 Deboulle Michael (1613) 5.5
3 Verzwymelen Owen (1157) 4.0 1-0 Alcamisi Charles (0) 3.0
4 Jamar Marc (1568) 5.0 1-0 Marchal Michel (1150) 2.0
5 Deboulle Patrick (1389) 7.0 1-0 Lefevre Alain (1320) 4.0
6 Helas Arthus (0) 3.5 0-1 Romboni Charles (1453) 3.0
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Gillot Florent (1898) 1.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 1.0   Absent    
  Loppe Mattia (0) 1.0   Absent    
  Saey David (1184) 1.0   Absent    
  Hermans Jacques (1547) 2.5   Absent    
  Essomba Thomas (1526) 1.0   Absent    
  Sakulsky Cassandra (0) 1.0   Absent    
  Van Bael Pascal (1674) 5.0   Absent    
  Varoquier Eric (1950) 3.0   Absent    
  Vassart Leia (0) 2.0   Absent    
  Vassart Noémi (0) 2.0   Absent    
  Wauthy Michel (1268) 4.5   Absent    
  romboni (0) 0.0   Absent    
Haut de page
Ronde 7 (13/06/2017)
1 Laret Jean (1461) 5.0 0-1 Deboulle Patrick (1389) 7.0
2 Bussola Eric (1501) 7.0 1-0 Verzwymelen Owen (1157) 4.0
3 Van Bael Pascal (1674) 5.0 1-0 Deboulle Michael (1613) 5.5
4 Alcamisi Charles (0) 3.0 0-1 Jamar Marc (1568) 5.0
5 Lefevre Alain (1320) 4.0 1-0 Vassart Leia (0) 2.0
6 Sakulsky Cassandra (0) 1.0 0-1 Wauthy Michel (1268) 4.5
7 Marchal Michel (1150) 2.0 0-1 Helas Arthus (0) 3.5
8 Vassart Noémi (0) 2.0 0-1 Varoquier Eric (1950) 3.0
9 Gillot Florent (1898) 1.0 1-0 Befahy Rudy (0) 1.0
  Essomba Thomas (1526) 1.0   Absent    
  Hermans Jacques (1547) 2.5   Absent    
  Loppe Mattia (0) 1.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 1.0   Absent    
  Pieroni Severino (1711) 4.0   Absent    
  Romboni Charles (1453) 3.0   Absent    
  Saey David (1184) 1.0   Absent    
  romboni (0) 0.0   Absent    
Haut de page
Ronde 8 (15/06/2017)
1 Bussola Eric (1501) 7.0 1-0 Van Bael Pascal (1674) 5.0
2 Jamar Marc (1568) 5.0 1-0 Laret Jean (1461) 5.0
3 Verzwymelen Owen (1157) 4.0 0-1 Deboulle Patrick (1389) 7.0
4 Deboulle Michael (1613) 5.5 1-0 Romboni Charles (1453) 3.0
5 Alcamisi Charles (0) 3.0 0-1 Lefevre Alain (1320) 4.0
6 Helas Arthus (0) 3.5 ½-½ Wauthy Michel (1268) 4.5
7 Varoquier Eric (1950) 3.0 1-0 Marchal Michel (1150) 2.0
8 Vassart Leia (0) 2.0 1-0 Vassart Noémi (0) 2.0
9 Befahy Rudy (0) 1.0 1-0 Sakulsky Cassandra (0) 1.0
  Essomba Thomas (1526) 1.0   Absent    
  Gillot Florent (1898) 1.0   Absent    
  Hermans Jacques (1547) 2.5   Absent    
  Loppe Mattia (0) 1.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 1.0   Absent    
  Pieroni Severino (1711) 4.0   Absent    
  Saey David (1184) 1.0   Absent    
  romboni (0) 0.0   Absent    
Haut de page
Ronde 9 (17/06/2017)
1 Deboulle Patrick (1389) 7.0 1-0 Jamar Marc (1568) 5.0
2 Lefevre Alain (1320) 4.0 0-1 Bussola Eric (1501) 7.0
3 Van Bael Pascal (1674) 5.0 1-0 Laret Jean (1461) 5.0
4 Deboulle Michael (1613) 5.5 1-0 Verzwymelen Owen (1157) 4.0
5 Wauthy Michel (1268) 4.5 1-0 Alcamisi Charles (0) 3.0
6 Romboni Charles (1453) 3.0 0-1 Varoquier Eric (1950) 3.0
7 Vassart Leia (0) 2.0 0-1 Helas Arthus (0) 3.5
8 Marchal Michel (1150) 2.0 1-0 Befahy Rudy (0) 1.0
9 Sakulsky Cassandra (0) 1.0 0-1 Vassart Noémi (0) 2.0
  Essomba Thomas (1526) 1.0   Absent    
  Gillot Florent (1898) 1.0   Absent    
  Hermans Jacques (1547) 2.5   Absent    
  Loppe Mattia (0) 1.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 1.0   Absent    
  Pieroni Severino (1711) 4.0   Absent    
  Saey David (1184) 1.0   Absent    
  romboni (0) 0.0   Absent    
Haut de page
FRBE-KBSB-v3.27 2017/05/15 (©) GMA 2015