Open de printemps 2017
 
Organisateur: CEBS
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrémant de 30"
Dates: du 11/02/2017 au 06/05/2017
Départages: Cum., ARO, S.B, Buch, B Med
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Classement après la ronde 11
Cl Pr. Nom Prénom Elo P.Tot. Perf Cum. ARO S.B Buch B Med
1   Varoquier Eric 1942 10.5 2024 63.5 1409 54.00 56.50 35.50
2   Van Bael Pascal 1677 7.0 1687 41.5 1468 41.75 58.50 37.00
3 A Romboni Charles 1432 6.5 1594 41.5 1491 39.25 59.00 36.00
4   Laret Jean 1467 6.0 1518 37.0 1539 23.00 54.00 32.00
5   Essomba Thomas 1538 5.5 1436 39.0 1436 26.25 62.50 37.00
6   Wauthy Bernard 1396 5.5 1514 29.5 1443 36.25 48.50 30.00
7   Deboulle Patrick 1365 5.0 1404 33.0 1509 26.50 53.50 32.50
8   Bussola Eric 1501 5.0 1447 31.5 1506 30.75 56.00 33.50
9 A Jamar Marc 1510 5.0 2036 20.0 1320 40.50 40.50 26.50
10   Lefevre Alain 1312 4.5 1214 23.0 1456 17.00 49.00 28.00
11   Saey David 1211 4.0 1267 28.0 1474 13.00 56.50 35.50
12   Marchal Michel 1150 4.0 1108 26.0 1539 8.50 45.00 25.50
13   Verzwymelen Owen 1150 4.0 1261 22.0 1342 33.50 43.00 28.50
14 A Bonafede Luigi 1455 3.5 1413 29.0 1534 26.00 56.00 34.50
15   Vassart Leia 0 3.5 787 16.0 1339 21.50 37.50 23.50
16 A Deboulle Michael 1613 3.0 1522 28.0 1313 43.00 49.00 31.50
17   Pieroni Severino 1707 3.0 1541 21.0 1315 39.00 45.00 28.50
18   Vassart Noémi 0 3.0 727 20.0 1250 25.00 45.50 29.50
19 A Helas Arthur 0 3.0 739 19.0 1392 19.50 39.00 25.00
20   Wauthy Michel 1271 2.5 1051 14.5 1505 5.75 40.50 25.00
21 A Alcamasi Charles 0 2.0 1011 16.0 1376 14.00 38.00 24.50
22 A Hermans Jacques 1568 2.0 1415 10.0 1363 33.50 36.50 22.50
23   Sakulsky Cassandra 0 2.0 67 7.0 1150 17.50 29.00 18.50
24 A Mattia Loppe 0 2.0 800 5.0 0 31.50 31.50 19.00
25   Aguado-Gil Raphaël 0 1.5 231 5.5 1350 5.75 32.00 19.50
26 A Huchon Jean 1882 1.0 2282 11.0 1343 32.50 32.50 21.00
27 A Michel Benjamin 1305 1.0 1119 10.0 1414 25.00 36.00 21.50
28   Befahy Rudy 0 1.0 -125 9.0 0 29.50 34.50 22.50
29 A Stilmant Thierry 1898 1.0 0 4.0 0 30.50 30.50 18.50
30 A Morici Allessandro 1150 0.5 886 3.5 1381 19.25 30.00 18.50
31 A Morici Louka 0 0.5 503 3.5 1181 19.25 24.50 14.50
32 A Nechita Andrei 0 0.5 -193 3.5 0 25.25 28.00 17.00
33 A Legros Frederic 1343 0.0 943 0.0 1882 22.50 23.50 14.50
34 A Gillot Florent 1879 0.0 0 0.0 0 27.50 27.50 17.50
35 A Collart Didier 1478 0.0 0 0.0 0 27.50 27.50 17.50
36 A Salingros Aubry 1402 0.0 0 0.0 0 27.50 27.50 17.50
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (11/02/2017)
1 Deboulle Patrick (1365) 5.0 0-1 Varoquier Eric (1942) 10.5
2 Huchon Jean (1882) 1.0 1-0 Legros Frederic (1343) 0.0
3 Lefevre Alain (1312) 4.5 0-1 Pieroni Severino (1707) 3.0
4 Van Bael Pascal (1677) 7.0 1-0 Michel Benjamin (1305) 1.0
5 Wauthy Michel (1271) 2.5 0-1 Deboulle Michael (1613) 3.0
6 Essomba Thomas (1538) 5.5 1-0 Saey David (1211) 4.0
7 Marchal Michel (1150) 4.0 0-1 Bussola Eric (1501) 5.0
8 Laret Jean (1467) 6.0 1-0 Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5
9 Alcamasi Charles (0) 2.0 0-1 Bonafede Luigi (1455) 3.5
10 Romboni Charles (1432) 6.5 1-0 Helas Arthur (0) 3.0
11 Vassart Leia (0) 3.5 ½-½ Wauthy Bernard (1396) 5.5
  Vassart Noémi (0) 3.0   Bye    
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Hermans Jacques (1568) 2.0   Absent    
  Jamar Marc (1510) 5.0   Absent    
  Mattia Loppe (0) 2.0   Absent    
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Morici Allessandro (1150) 0.5   Absent    
  Morici Louka (0) 0.5   Absent    
  Nechita Andrei (0) 0.5   Absent    
  Sakulsky Cassandra (0) 2.0   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
  Verzwymelen Owen (1150) 4.0   Absent    
Haut de page
Ronde 2 (18/02/2017)
1 Varoquier Eric (1942) 10.5 1-0 Essomba Thomas (1538) 5.5
2 Bussola Eric (1501) 5.0 0-1 Van Bael Pascal (1677) 7.0
3 Deboulle Michael (1613) 3.0 0-1 Laret Jean (1467) 6.0
4 Bonafede Luigi (1455) 3.5 ½-½ Hermans Jacques (1568) 2.0
5 Morici Allessandro (1150) 0.5 0-1 Deboulle Patrick (1365) 5.0
6 Verzwymelen Owen (1150) 4.0 1-0 Lefevre Alain (1312) 4.5
7 Michel Benjamin (1305) 1.0 1-0 Alcamasi Charles (0) 2.0
8 Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5 0-1 Wauthy Michel (1271) 2.5
9 Saey David (1211) 4.0 1-0 Morici Louka (0) 0.5
10 Sakulsky Cassandra (0) 2.0 0-1 Marchal Michel (1150) 4.0
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Helas Arthur (0) 3.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Jamar Marc (1510) 5.0   Absent    
  Mattia Loppe (0) 2.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 0.5   Absent    
  Pieroni Severino (1707) 3.0   Absent    
  Romboni Charles (1432) 6.5   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
  Vassart Leia (0) 3.5   Absent    
  Vassart Noémi (0) 3.0   Absent    
  Wauthy Bernard (1396) 5.5   Absent    
Haut de page
Ronde 3 (25/02/2017)
1 Van Bael Pascal (1677) 7.0 0-1 Varoquier Eric (1942) 10.5
2 Laret Jean (1467) 6.0 0-1 Bonafede Luigi (1455) 3.5
3 Pieroni Severino (1707) 3.0 1-0 Saey David (1211) 4.0
4 Marchal Michel (1150) 4.0 0-1 Deboulle Michael (1613) 3.0
5 Essomba Thomas (1538) 5.5 1-0 Verzwymelen Owen (1150) 4.0
6 Wauthy Michel (1271) 2.5 0-1 Romboni Charles (1432) 6.5
7 Deboulle Patrick (1365) 5.0 1-0 Vassart Noémi (0) 3.0
8 Wauthy Bernard (1396) 5.5 1-0 Morici Allessandro (1150) 0.5
9 Lefevre Alain (1312) 4.5 1-0 Vassart Leia (0) 3.5
10 Helas Arthur (0) 3.0 1-0 Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5
11 Alcamasi Charles (0) 2.0 1-0 Sakulsky Cassandra (0) 2.0
12 Morici Louka (0) 0.5 0-1 Befahy Rudy (0) 1.0
  Bussola Eric (1501) 5.0   Absent    
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Hermans Jacques (1568) 2.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Jamar Marc (1510) 5.0   Absent    
  Mattia Loppe (0) 2.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Michel Benjamin (1305) 1.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 0.5   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 4 (11/03/2017)
1 Varoquier Eric (1942) 10.5 1-0 Bonafede Luigi (1455) 3.5
2 Pieroni Severino (1707) 3.0 0-1 Laret Jean (1467) 6.0
3 Deboulle Michael (1613) 3.0 1-0 Deboulle Patrick (1365) 5.0
4 Romboni Charles (1432) 6.5 ½-½ Essomba Thomas (1538) 5.5
5 Bussola Eric (1501) 5.0 1-0 Alcamasi Charles (0) 2.0
6 Saey David (1211) 4.0 1-0 Lefevre Alain (1312) 4.5
7 Helas Arthur (0) 3.0 1-0 Wauthy Michel (1271) 2.5
8 Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5 0-1 Marchal Michel (1150) 4.0
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Hermans Jacques (1568) 2.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Jamar Marc (1510) 5.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Mattia Loppe (0) 2.0   Absent    
  Morici Allessandro (1150) 0.5   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
  Michel Benjamin (1305) 1.0   Absent    
  Van Bael Pascal (1677) 7.0   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Sakulsky Cassandra (0) 2.0   Absent    
  Vassart Leia (0) 3.5   Absent    
  Morici Louka (0) 0.5   Absent    
  Nechita Andrei (0) 0.5   Absent    
  Vassart Noémi (0) 3.0   Absent    
  Verzwymelen Owen (1150) 4.0   Absent    
  Wauthy Bernard (1396) 5.5   Absent    
Haut de page
Ronde 5 (18/03/2017)
1 Laret Jean (1467) 6.0 0-1 Varoquier Eric (1942) 10.5
2 Bonafede Luigi (1455) 3.5 0-1 Romboni Charles (1432) 6.5
3 Essomba Thomas (1538) 5.5 0-1 Van Bael Pascal (1677) 7.0
4 Deboulle Patrick (1365) 5.0 1-0 Helas Arthur (0) 3.0
5 Marchal Michel (1150) 4.0 0-1 Saey David (1211) 4.0
6 Wauthy Michel (1271) 2.5 0-1 Wauthy Bernard (1396) 5.5
7 Lefevre Alain (1312) 4.5 0-1 Alcamasi Charles (0) 2.0
8 Verzwymelen Owen (1150) 4.0 1-0 Michel Benjamin (1305) 1.0
9 Vassart Noémi (0) 3.0 ½-½ Vassart Leia (0) 3.5
10 Morici Allessandro (1150) 0.5 ½-½ Morici Louka (0) 0.5
11 Nechita Andrei (0) 0.5 ½-½ Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5
  Bussola Eric (1501) 5.0   Absent    
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Hermans Jacques (1568) 2.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Jamar Marc (1510) 5.0   Absent    
  Deboulle Michael (1613) 3.0   Absent    
  Mattia Loppe (0) 2.0   Absent    
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Pieroni Severino (1707) 3.0   Absent    
  Sakulsky Cassandra (0) 2.0   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 6 (25/03/2017)
1 Varoquier Eric (1942) 10.5 1-0 Romboni Charles (1432) 6.5
2 Saey David (1211) 4.0 0-1 Van Bael Pascal (1677) 7.0
3 Essomba Thomas (1538) 5.5 1-0 Laret Jean (1467) 6.0
4 Helas Arthur (0) 3.0 0-1 Bussola Eric (1501) 5.0
5 Alcamasi Charles (0) 2.0 0-1 Marchal Michel (1150) 4.0
6 Wauthy Michel (1271) 2.5 0-1 Lefevre Alain (1312) 4.5
7 Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5 0-1 Jamar Marc (1510) 5.0
8 Sakulsky Cassandra (0) 2.0 1-0 Nechita Andrei (0) 0.5
  Bonafede Luigi (1455) 3.5   Absent    
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Mattia Loppe (0) 2.0   Absent    
  Hermans Jacques (1568) 2.0   Absent    
  Deboulle Patrick (1365) 5.0   Absent    
  Deboulle Michael (1613) 3.0   Absent    
  Michel Benjamin (1305) 1.0   Absent    
  Morici Louka (0) 0.5   Absent    
  Morici Allessandro (1150) 0.5   Absent    
  Pieroni Severino (1707) 3.0   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
  Vassart Leia (0) 3.5   Absent    
  Vassart Noémi (0) 3.0   Absent    
  Verzwymelen Owen (1150) 4.0   Absent    
  Wauthy Bernard (1396) 5.5   Absent    
Haut de page
Ronde 7 (08/04/2017)
1 Bussola Eric (1501) 5.0 ½-½ Varoquier Eric (1942) 10.5
2 Van Bael Pascal (1677) 7.0 ½-½ Laret Jean (1467) 6.0
3 Marchal Michel (1150) 4.0 0-1 Essomba Thomas (1538) 5.5
4 Romboni Charles (1432) 6.5 1-0 Saey David (1211) 4.0
5 Wauthy Bernard (1396) 5.5 1-0 Alcamasi Charles (0) 2.0
6 Lefevre Alain (1312) 4.5 1-0 Vassart Noémi (0) 3.0
7 Jamar Marc (1510) 5.0 1-0 Wauthy Michel (1271) 2.5
8 Vassart Leia (0) 3.5 1-0 Sakulsky Cassandra (0) 2.0
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Hermans Jacques (1568) 2.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5   Absent    
  Deboulle Patrick (1365) 5.0   Absent    
  Deboulle Michael (1613) 3.0   Absent    
  Bonafede Luigi (1455) 3.5   Absent    
  Mattia Loppe (0) 2.0   Absent    
  Helas Arthur (0) 3.0   Absent    
  Michel Benjamin (1305) 1.0   Absent    
  Morici Allessandro (1150) 0.5   Absent    
  Morici Louka (0) 0.5   Absent    
  Nechita Andrei (0) 0.5   Absent    
  Pieroni Severino (1707) 3.0   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
  Verzwymelen Owen (1150) 4.0   Absent    
Haut de page
Ronde 8 (15/04/2017)
1 Varoquier Eric (1942) 10.5 1-0 Wauthy Bernard (1396) 5.5
2 Romboni Charles (1432) 6.5 ½-½ Van Bael Pascal (1677) 7.0
3 Essomba Thomas (1538) 5.5 1-0 Bussola Eric (1501) 5.0
4 Laret Jean (1467) 6.0 ½-½ Lefevre Alain (1312) 4.5
5 Saey David (1211) 4.0 0-1 Deboulle Patrick (1365) 5.0
6 Bonafede Luigi (1455) 3.5 1-0 Marchal Michel (1150) 4.0
7 Alcamasi Charles (0) 2.0 0-1 Jamar Marc (1510) 5.0
8 Vassart Leia (0) 3.5 0-1 Verzwymelen Owen (1150) 4.0
9 Vassart Noémi (0) 3.0 1-0 Helas Arthur (0) 3.0
10 Hermans Jacques (1568) 2.0 ½-½ Wauthy Michel (1271) 2.5
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Bye    
  Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5   Absent    
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Mattia Loppe (0) 2.0   Absent    
  Deboulle Michael (1613) 3.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Michel Benjamin (1305) 1.0   Absent    
  Morici Allessandro (1150) 0.5   Absent    
  Morici Louka (0) 0.5   Absent    
  Nechita Andrei (0) 0.5   Absent    
  Pieroni Severino (1707) 3.0   Absent    
  Sakulsky Cassandra (0) 2.0   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
Haut de page
Ronde 9 (22/04/2017)
1 Lefevre Alain (1312) 4.5 0-1 Varoquier Eric (1942) 10.5
2 Deboulle Patrick (1365) 5.0 1-0 Essomba Thomas (1538) 5.5
3 Laret Jean (1467) 6.0 ½-½ Romboni Charles (1432) 6.5
4 Bussola Eric (1501) 5.0 1-0 Bonafede Luigi (1455) 3.5
5 Jamar Marc (1510) 5.0 1-0 Marchal Michel (1150) 4.0
6 Verzwymelen Owen (1150) 4.0 0-1 Saey David (1211) 4.0
7 Wauthy Michel (1271) 2.5 ½-½ Vassart Noémi (0) 3.0
8 Hermans Jacques (1568) 2.0 1-0 Vassart Leia (0) 3.5
9 Mattia Loppe (0) 2.0 1-0 Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5
  Alcamasi Charles (0) 2.0   Absent    
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Michel Benjamin (1305) 1.0   Absent    
  Nechita Andrei (0) 0.5   Absent    
  Morici Louka (0) 0.5   Absent    
  Morici Allessandro (1150) 0.5   Absent    
  Deboulle Michael (1613) 3.0   Absent    
  Pieroni Severino (1707) 3.0   Absent    
  Helas Arthur (0) 3.0   Absent    
  Befahy Rudy (0) 1.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Sakulsky Cassandra (0) 2.0   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
  Van Bael Pascal (1677) 7.0   Absent    
  Wauthy Bernard (1396) 5.5   Absent    
Haut de page
Ronde 10 (29/04/2017)
1 Varoquier Eric (1942) 10.5 1-0 Saey David (1211) 4.0
2 Romboni Charles (1432) 6.5 1-0 Deboulle Patrick (1365) 5.0
3 Jamar Marc (1510) 5.0 1-0 Essomba Thomas (1538) 5.5
4 Van Bael Pascal (1677) 7.0 1-0 Bonafede Luigi (1455) 3.5
5 Bussola Eric (1501) 5.0 ½-½ Laret Jean (1467) 6.0
6 Wauthy Bernard (1396) 5.5 1-0 Lefevre Alain (1312) 4.5
7 Marchal Michel (1150) 4.0 1-0 Vassart Noémi (0) 3.0
8 Vassart Leia (0) 3.5 ½-½ Wauthy Michel (1271) 2.5
9 Befahy Rudy (0) 1.0 0-1 Helas Arthur (0) 3.0
10 Sakulsky Cassandra (0) 2.0 0-1 Mattia Loppe (0) 2.0
  Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5   Bye    
  Alcamasi Charles (0) 2.0   Absent    
  Collart Didier (1478) 0.0   Absent    
  Gillot Florent (1879) 0.0   Absent    
  Hermans Jacques (1568) 2.0   Absent    
  Legros Frederic (1343) 0.0   Absent    
  Michel Benjamin (1305) 1.0   Absent    
  Salingros Aubry (1402) 0.0   Absent    
  Stilmant Thierry (1898) 1.0   Absent    
  Deboulle Michael (1613) 3.0   Absent    
  Pieroni Severino (1707) 3.0   Absent    
  Huchon Jean (1882) 1.0   Absent    
  Morici Allessandro (1150) 0.5   Absent    
  Morici Louka (0) 0.5   Absent    
  Nechita Andrei (0) 0.5   Absent    
  Verzwymelen Owen (1150) 4.0   Absent    
Haut de page
Ronde 11 (06/05/2017)
1 Marchal Michel (1150) 4.0 0-1 Varoquier Eric (1942) 10.5
2 Deboulle Patrick (1365) 5.0 0-1 Van Bael Pascal (1677) 7.0
3 Essomba Thomas (1538) 5.5 0-1 Wauthy Bernard (1396) 5.5
4 Saey David (1211) 4.0 0-1 Laret Jean (1467) 6.0
5 Lefevre Alain (1312) 4.5 1-0 Bussola Eric (1501) 5.0
6 Vassart Noémi (0) 3.0 0-1 Verzwymelen Owen (1150) 4.0
7 Wauthy Michel (1271) 2.5 0-1 Pieroni Severino (1707) 3.0
8 Aguado-Gil Raphaël (0) 1.5 0-1 Vassart Leia (0) 3.5
9 Befahy Rudy (0) 1.0 0-1 Sakulsky Cassandra (0) 2.0
Haut de page
FRBE-KBSB-v3.21 2017/01/25 (©) GMA 2015