Open rentrée 2018
902
Organisateur: Pascal
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 01/09/2018 au 27/10/2018
Départages: Cum., ARO, S.B
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Elo Part. P.Tot. Cum. ARO S.B Perf
1     Varoquier Eric   1965 9 9.0 45.0 1498 43.50 2409
2     Van Bael Pascal   1718 9 5.5 30.5 1535 23.00 1622
3     Laret Jean   1526 9 5.5 26.5 1539 25.75 1614
4     Essomba Thomas   1564 9 5.5 24.5 1464 22.25 1543
5     Bussola Eric   1531 9 5.0 26.5 1541 20.25 1573
6     Collart Loris   1812 7 4.5 22.0 1559 22.25 1676
7     Wauthy Bernard   1364 8 4.5 22.0 1460 19.50 1472
8   A Jamar Marc   1506 4 4.0 24.0 1349 15.50 2088
9     Legros Frederic   1335 8 4.0 20.0 1482 13.50 1453
10     Lefevre Alain   1372 9 4.0 18.0 1457 16.50 1339
11     Collart Didier   1451 9 3.5 20.0 1437 11.00 1350
12     Wauthy Michel   1261 9 3.0 19.5 1488 10.75 1323
13     Alcamisi Charles   1205 9 3.0 14.0 1366 8.50 1179
14     Helas Arthur   1157 4 3.0 13.0 1149 8.50 1342
15     Romboni Charles   1438 4 3.0 10.0 1229 8.50 1422
16     Saey David   1187 8 3.0 7.5 1313 10.25 1218
17   A Deboulle Patrick   1355 4 2.5 13.5 1385 9.00 1457
18   A Nechita Andrei   0 4 2.0 13.0 1308 5.00 1308
19     Vassart Leia   1167 7 2.0 12.5 1249 7.50 1083
20   A Verzwymelen Owen   1183 3 2.0 9.0 1288 4.50 1405
21     Marchal Michel   1150 9 2.0 7.0 1238 7.00 909
22     Vassart Noemi   1150 6 2.0 7.0 1195 6.50 837
23     D'Addario Nicolino   1258 4 1.5 5.0 1330 3.25 994
24   A Istas Sebastien   933 3 1.0 2.0 1165 2.00 1040
25 N A Defays Mickael   0 1 0.0 0.0 1150 0.00 350
26 N   Frédéric   0 1 0.0 0.0 1150 0.00 350
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (01/09/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1965) 1-0 Lefevre Alain 10 (1372)
2 Wauthy Bernard 11 (1364) 0-1 Collart Loris 2 (1812)
3 Van Bael Pascal 3 (1718) 1-0 Wauthy Michel 14 (1261)
4 D'Addario Nicolino 15 (1258) 0-1 Essomba Thomas 4 (1564)
5 Bussola Eric 5 (1531) 1-0 Alcamisi Charles 16 (1205)
6 Saey David 17 (1187) 0-1 Laret Jean 6 (1526)
7 Collart Didier 8 (1451) 1-0 Marchal Michel 21 (1150)
  Deboulle Patrick 12 (1355) 0 Absent    
  Defays Mickael 25 (0) 0 Absent    
  Frédéric 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1157) 0 Absent    
  Istas Sebastien 23 (933) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1506) 0 Absent    
  Legros Frederic 13 (1335) 0 Absent    
  Nechita Andrei 24 (0) 0 Absent    
  Romboni Charles 9 (1438) 0 Absent    
  Vassart Leia 19 (1167) 0 Absent    
  Vassart Noemi 22 (1150) 0 Absent    
  Verzwymelen Owen 18 (1183) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (08/09/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Essomba Thomas 4 (1564) 0-1 Varoquier Eric 1 (1965)
2 Collart Loris 2 (1812) 1-0 Bussola Eric 5 (1531)
3 Laret Jean 6 (1526) 1-0 Van Bael Pascal 3 (1718)
4 Jamar Marc 7 (1506) 1-0 Collart Didier 8 (1451)
5 Lefevre Alain 10 (1372) 1-0 Saey David 17 (1187)
6 Vassart Leia 19 (1167) ½-½ Wauthy Bernard 11 (1364)
7 Marchal Michel 21 (1150) 0-1 Legros Frederic 13 (1335)
8 Wauthy Michel 14 (1261) 1-0 Vassart Noemi 22 (1150)
9 Alcamisi Charles 16 (1205) 0-1 Nechita Andrei 24 (0)
  D'Addario Nicolino 15 (1258) 0 Absent    
  Deboulle Patrick 12 (1355) 0 Absent    
  Defays Mickael 25 (0) 0 Absent    
  Frédéric 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1157) 0 Absent    
  Istas Sebastien 23 (933) 0 Absent    
  Romboni Charles 9 (1438) 0 Absent    
  Verzwymelen Owen 18 (1183) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (15/09/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1965) 1-0 Collart Loris 2 (1812)
2 Bussola Eric 5 (1531) 1-0 Laret Jean 6 (1526)
3 Van Bael Pascal 3 (1718) 1-0 Lefevre Alain 10 (1372)
4 Legros Frederic 13 (1335) 1-0 Essomba Thomas 4 (1564)
5 Nechita Andrei 24 (0) 0-1 Jamar Marc 7 (1506)
6 Collart Didier 8 (1451) ½-½ Wauthy Michel 14 (1261)
7 Wauthy Bernard 11 (1364) 1-0 D'Addario Nicolino 15 (1258)
8 Deboulle Patrick 12 (1355) ½-½ Vassart Leia 19 (1167)
9 Vassart Noemi 22 (1150) 0-1 Alcamisi Charles 16 (1205)
10 Verzwymelen Owen 18 (1183) 1-0 Marchal Michel 21 (1150)
  Defays Mickael 25 (0) 0 Absent    
  Frédéric 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1157) 0 Absent    
  Istas Sebastien 23 (933) 0 Absent    
  Romboni Charles 9 (1438) 0 Absent    
  Saey David 17 (1187) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (22/09/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Laret Jean 6 (1526) 0-1 Varoquier Eric 1 (1965)
2 Legros Frederic 13 (1335) 0-1 Van Bael Pascal 3 (1718)
3 Collart Didier 8 (1451) 0-1 Bussola Eric 5 (1531)
4 Wauthy Michel 14 (1261) ½-½ Wauthy Bernard 11 (1364)
5 Essomba Thomas 4 (1564) 1-0 Verzwymelen Owen 18 (1183)
6 Lefevre Alain 10 (1372) 1-0 Nechita Andrei 24 (0)
7 Alcamisi Charles 16 (1205) 1-0 Vassart Leia 19 (1167)
8 Saey David 17 (1187) 0-1 Deboulle Patrick 12 (1355)
9 Istas Sebastien 23 (933) 0-1 Helas Arthur 20 (1157)
10 Marchal Michel 21 (1150) 1-0 Defays Mickael 25 (0)
  Vassart Noemi 22 (1150) 1 Bye    
  Collart Loris 2 (1812) 0 Absent    
  D'Addario Nicolino 15 (1258) 0 Absent    
  Frédéric 26 (0) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1506) 0 Absent    
  Romboni Charles 9 (1438) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (29/09/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1965) 1-0 Bussola Eric 5 (1531)
2 Van Bael Pascal 3 (1718) 1-0 Essomba Thomas 4 (1564)
3 Wauthy Bernard 11 (1364) 1-0 Laret Jean 6 (1526)
4 Jamar Marc 7 (1506) 1-0 Legros Frederic 13 (1335)
5 Wauthy Michel 14 (1261) 1-0 Lefevre Alain 10 (1372)
6 Alcamisi Charles 16 (1205) 0-1 Collart Didier 8 (1451)
7 Vassart Leia 19 (1167) 1-0 Vassart Noemi 22 (1150)
8 Nechita Andrei 24 (0) 1-0 Marchal Michel 21 (1150)
9 Romboni Charles 9 (1438) 1-0 Saey David 17 (1187)
  Collart Loris 2 (1812) 0 Absent    
  D'Addario Nicolino 15 (1258) 0 Absent    
  Deboulle Patrick 12 (1355) 0 Absent    
  Defays Mickael 25 (0) 0 Absent    
  Frédéric 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1157) 0 Absent    
  Istas Sebastien 23 (933) 0 Absent    
  Verzwymelen Owen 18 (1183) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (06/10/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Van Bael Pascal 3 (1718) 0-1 Varoquier Eric 1 (1965)
2 Bussola Eric 5 (1531) ½-½ Wauthy Bernard 11 (1364)
3 Jamar Marc 7 (1506) 1-0 Wauthy Michel 14 (1261)
4 Collart Loris 2 (1812) ½-½ Collart Didier 8 (1451)
5 Essomba Thomas 4 (1564) 1-0 Alcamisi Charles 16 (1205)
6 Laret Jean 6 (1526) 1-0 Legros Frederic 13 (1335)
7 Lefevre Alain 10 (1372) 0-1 Deboulle Patrick 12 (1355)
8 Helas Arthur 20 (1157) 1-0 Marchal Michel 21 (1150)
9 D'Addario Nicolino 15 (1258) ½-½ Saey David 17 (1187)
  Defays Mickael 25 (0) 0 Absent    
  Frédéric 26 (0) 0 Absent    
  Istas Sebastien 23 (933) 0 Absent    
  Nechita Andrei 24 (0) 0 Absent    
  Romboni Charles 9 (1438) 0 Absent    
  Vassart Leia 19 (1167) 0 Absent    
  Vassart Noemi 22 (1150) 0 Absent    
  Verzwymelen Owen 18 (1183) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (13/10/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1965) 1-0 Wauthy Michel 14 (1261)
2 Bussola Eric 5 (1531) ½-½ Van Bael Pascal 3 (1718)
3 Collart Didier 8 (1451) 0-1 Essomba Thomas 4 (1564)
4 Collart Loris 2 (1812) 0-1 Laret Jean 6 (1526)
5 Alcamisi Charles 16 (1205) 0-1 Lefevre Alain 10 (1372)
6 Legros Frederic 13 (1335) 1-0 Vassart Leia 19 (1167)
7 Vassart Noemi 22 (1150) 0-1 Helas Arthur 20 (1157)
8 Marchal Michel 21 (1150) 0-1 Romboni Charles 9 (1438)
9 Saey David 17 (1187) 1-0 Istas Sebastien 23 (933)
  D'Addario Nicolino 15 (1258) 1 Bye    
  Deboulle Patrick 12 (1355) 0 Absent    
  Defays Mickael 25 (0) 0 Absent    
  Frédéric 26 (0) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1506) 0 Absent    
  Nechita Andrei 24 (0) 0 Absent    
  Verzwymelen Owen 18 (1183) 0 Absent    
  Wauthy Bernard 11 (1364) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 8 (20/10/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Wauthy Bernard 11 (1364) 0-1 Varoquier Eric 1 (1965)
2 Van Bael Pascal 3 (1718) 1-0 Collart Didier 8 (1451)
3 Essomba Thomas 4 (1564) 1-0 Bussola Eric 5 (1531)
4 Laret Jean 6 (1526) 1-0 Lefevre Alain 10 (1372)
5 Wauthy Michel 14 (1261) 0-1 Legros Frederic 13 (1335)
6 Deboulle Patrick 12 (1355) 0-1 Collart Loris 2 (1812)
7 Romboni Charles 9 (1438) 1-0 Alcamisi Charles 16 (1205)
8 Vassart Leia 19 (1167) 0-1 Saey David 17 (1187)
9 Verzwymelen Owen 18 (1183) 1-0 Vassart Noemi 22 (1150)
10 Marchal Michel 21 (1150) 0-1 Istas Sebastien 23 (933)
  D'Addario Nicolino 15 (1258) 0 Absent    
  Defays Mickael 25 (0) 0 Absent    
  Frédéric 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1157) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1506) 0 Absent    
  Nechita Andrei 24 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 9 (27/10/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Legros Frederic 13 (1335) 0-1 Varoquier Eric 1 (1965)
2 Collart Loris 2 (1812) 1-0 Van Bael Pascal 3 (1718)
3 Laret Jean 6 (1526) ½-½ Essomba Thomas 4 (1564)
4 Bussola Eric 5 (1531) 1-0 Wauthy Michel 14 (1261)
5 Helas Arthur 20 (1157) 0-1 Wauthy Bernard 11 (1364)
6 Lefevre Alain 10 (1372) 1-0 Romboni Charles 9 (1438)
7 Saey David 17 (1187) ½-½ Collart Didier 8 (1451)
8 Alcamisi Charles 16 (1205) 1-0 D'Addario Nicolino 15 (1258)
9 Vassart Leia 19 (1167) 0-1 Marchal Michel 21 (1150)
10 Vassart Noemi 22 (1150) 1-0 Frédéric 26 (0)
  Deboulle Patrick 12 (1355) 0 Absent    
  Defays Mickael 25 (0) 0 Absent    
  Istas Sebastien 23 (933) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1506) 0 Absent    
  Nechita Andrei 24 (0) 0 Absent    
  Verzwymelen Owen 18 (1183) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.94 2018/09/25 (©) GMA 2015 Build : 2018/10/28 10:07