Chess 960
902
Organisateur: Van Bael Pascal
Tournoi: Suisse Rapide
Cadence: 15 min. QPF
Dates: du 03/11/2018 au 03/11/2018
Départages: Cum., ARO, S.B
 
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Elo Part. P.Tot. Cum. ARO S.B Perf
1     Varoquier Eric   1965 5 4.5 14.5 1540 15.25 1965
2     Bussola Eric   1528 5 4.0 11.0 1491 9.00 1723
3     Essomba Thomas   1592 5 3.5 11.5 1457 7.50 1561
4     Laret Jean   1526 5 3.5 10.0 1484 9.00 1554
5     Van Bael Pascal   1709 5 3.0 11.0 1527 6.00 1599
6     Collart Didier   1451 5 3.0 9.5 1431 7.00 1503
7     Wauthy Bernard   1344 5 3.0 8.0 1530 4.50 1441
8     Wauthy Michel   1261 5 2.5 5.5 1330 2.50 1236
9     D'Addario Nicolino   1258 4 2.5 5.5 1327 3.75 1232
10     Lefevre Alain   1372 5 2.0 8.0 1439 2.00 1274
11     Marchal Michel   1150 5 2.0 6.0 1458 4.00 1236
12 N   D'addario Larissa   0 4 2.0 6.0 1423 2.50 874
13     Alcamisi Charles   1176 5 1.5 6.5 1385 2.75 1236
14 N   Jonckleer Frédéric   0 4 1.0 4.0 1326 1.50 194
15   A Legros Frederic   1318 3 0.0 0.0 1382 0.00 582
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.94 2018/09/25 (©) GMA 2015 Build : 2018/11/04 09:51