Reprise Covid | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Pr. | Aff. | Nom Prénom | Elo | P.Tot. | Cum. | ARO | S.B | Perf | Perf. |
1 | Collart, Loris | 1926 | 8.0 | 36.0 | 1431 | 34.00 | 2340 | 2340 | ||
2 | Van Bael, Pascal | 1622 | 6.5 | 26.0 | 1445 | 23.00 | 1702 | 1702 | ||
3 | Bussola, Eric | 1543 | 5.0 | 24.5 | 1563 | 16.75 | 1598 | 1598 | ||
4 | Laret, Jean | 1524 | 4.0 | 18.0 | 1558 | 10.50 | 1504 | 1504 | ||
5 | Collart, Didier | 1397 | 3.5 | 17.0 | 1505 | 11.00 | 1376 | 1376 | ||
A | 6 | Deneyer, Frank | 1881 | 3.0 | 21.0 | 1541 | 11.00 | 2414 | 2414 | |
A | 7 | N | Maniscalco, Antoni | 1314 | 3.0 | 16.0 | 1561 | 7.00 | 1310 | 1310 |
A | 8 | Essomba, Thomas | 1589 | 3.0 | 12.0 | 1424 | 7.50 | 2145 | 2145 | |
9 | Alcamisi, Charles | 1320 | 3.0 | 10.0 | 1649 | 5.00 | 1228 | 1228 | ||
A | 10 | Gillot, Florent | 1937 | 2.5 | 17.5 | 1438 | 8.00 | 1812 | 1812 | |
A | 11 | Wauthy, Michel | 1295 | 2.5 | 13.5 | 1608 | 4.75 | 1382 | 1382 | |
12 | Cattarossi, Scarlett | 0 | 2.5 | 11.5 | 1453 | 7.00 | 1162 | 1162 | ||
13 | Legros, Frederic | 1365 | 2.5 | 10.0 | 1471 | 5.75 | 1369 | 1369 | ||
A | 14 | Lion, Maurice | 1879 | 2.0 | 15.0 | 1527 | 8.00 | 1745 | 1745 | |
15 | Marchal, Michel | 1173 | 2.0 | 10.0 | 1449 | 4.00 | 1081 | 1081 | ||
A | 16 | Jamar, Marc | 1450 | 1.5 | 10.5 | 1645 | 4.50 | 1333 | 1333 | |
A | 17 | Helas, Arthur | 1175 | 1.5 | 9.5 | 1879 | 3.00 | 1042 | 1042 | |
18 | N | Van Bael Amandine | 0 | 1.0 | 4.0 | 1340 | 1.50 | 501 | 501 | |
19 | N | Herbinaux Mathys | 0 | 1.0 | 2.0 | 1384 | 2.50 | 680 | 680 | |
20 | N | Collart Louis | 0 | 1.0 | 1.0 | 1314 | 1.00 | 549 | 549 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (12/09/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillot, Florent | 0.0 | (1937) | 1-0 | Alcamisi, Charles | 0.0 | (1320) |
2 | Maniscalco, Antoni | 0.0 | (1314) | 0-1 | Collart, Loris | 0.0 | (1926) |
3 | Deneyer, Frank | 0.0 | (1881) | 1-0 | Wauthy, Michel | 0.0 | (1295) |
4 | Helas, Arthur | 0.0 | (1175) | 0-1 | Lion, Maurice | 0.0 | (1879) |
5 | Van Bael, Pascal | 0.0 | (1622) | 1-0 | Marchal, Michel | 0.0 | (1173) |
6 | Herbinaux Mathys | 0.0 | (0) | 0-1 | Bussola, Eric | 0.0 | (1543) |
7 | Laret, Jean | 0.0 | (1524) | 1-0 | Van Bael Amandine | 0.0 | (0) |
8 | Collart Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Jamar, Marc | 0.0 | (1450) |
9 | Collart, Didier | 0.0 | (1397) | 1-0 | Cattarossi, Scarlett | 0.0 | (0) |
Essomba, Thomas | 0.0 | (1589) | 0 | Absent | |||
Legros, Frederic | 0.0 | (1365) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (19/09/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Bussola, Eric | 1.0 | (1543) | ½-½ | Gillot, Florent | 1.0 | (1937) |
2 | Collart, Loris | 1.0 | (1926) | 1-0 | Van Bael, Pascal | 1.0 | (1622) |
3 | Jamar, Marc | 1.0 | (1450) | 0-1 | Deneyer, Frank | 1.0 | (1881) |
4 | Lion, Maurice | 1.0 | (1879) | 1-0 | Laret, Jean | 1.0 | (1524) |
5 | Alcamisi, Charles | 0.0 | (1320) | 0-1 | Collart, Didier | 1.0 | (1397) |
6 | Van Bael Amandine | 0.0 | (0) | 0-1 | Maniscalco, Antoni | 0.0 | (1314) |
7 | Wauthy, Michel | 0.0 | (1295) | 1-0 | Herbinaux Mathys | 0.0 | (0) |
8 | Cattarossi, Scarlett | 0.0 | (0) | ½-½ | Helas, Arthur | 0.0 | (1175) |
9 | Marchal, Michel | 0.0 | (1173) | 1-0 | Collart Louis | 0.0 | (0) |
Essomba, Thomas | 0.0 | (1589) | 0 | Absent | |||
Legros, Frederic | 0.0 | (1365) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (26/09/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Collart, Didier | 2.0 | (1397) | 0-1 | Collart, Loris | 2.0 | (1926) |
2 | Deneyer, Frank | 2.0 | (1881) | 1-0 | Lion, Maurice | 2.0 | (1879) |
3 | Gillot, Florent | 1.5 | (1937) | 1-0 | Jamar, Marc | 1.0 | (1450) |
4 | Van Bael, Pascal | 1.0 | (1622) | ½-½ | Bussola, Eric | 1.5 | (1543) |
5 | Laret, Jean | 1.0 | (1524) | 1-0 | Marchal, Michel | 1.0 | (1173) |
6 | Maniscalco, Antoni | 1.0 | (1314) | 0-1 | Cattarossi, Scarlett | 0.5 | (0) |
7 | Helas, Arthur | 0.5 | (1175) | 1-0 | Van Bael Amandine | 0.0 | (0) |
8 | Collart Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Alcamisi, Charles | 0.0 | (1320) |
Wauthy, Michel | 1.0 | (1295) | 0 | Absent | |||
Herbinaux Mathys | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Legros, Frederic | 0.0 | (1365) | 0 | Absent | |||
Essomba, Thomas | 0.0 | (1589) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (03/10/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Collart, Loris | 3.0 | (1926) | 1-0 | Laret, Jean | 2.0 | (1524) |
2 | Bussola, Eric | 2.0 | (1543) | 1-0 | Collart, Didier | 2.0 | (1397) |
3 | Alcamisi, Charles | 1.0 | (1320) | 0-1 | Van Bael, Pascal | 1.5 | (1622) |
4 | Jamar, Marc | 1.0 | (1450) | ½-½ | Wauthy, Michel | 1.0 | (1295) |
5 | Marchal, Michel | 1.0 | (1173) | 0-1 | Maniscalco, Antoni | 1.0 | (1314) |
6 | Herbinaux Mathys | 0.0 | (0) | 0-1 | Essomba, Thomas | 0.0 | (1589) |
7 | Van Bael Amandine | 0.0 | (0) | 0-1 | Legros, Frederic | 0.0 | (1365) |
Gillot, Florent | 2.5 | (1937) | 0 | Absent | |||
Collart Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deneyer, Frank | 3.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
Lion, Maurice | 2.0 | (1879) | 0 | Absent | |||
Cattarossi, Scarlett | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Helas, Arthur | 1.5 | (1175) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (10/10/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Bussola, Eric | 3.0 | (1543) | 0-1 | Collart, Loris | 4.0 | (1926) |
2 | Van Bael, Pascal | 2.5 | (1622) | 1-0 | Collart, Didier | 2.0 | (1397) |
3 | Laret, Jean | 2.0 | (1524) | 0-1 | Maniscalco, Antoni | 2.0 | (1314) |
4 | Essomba, Thomas | 1.0 | (1589) | 1-0 | Jamar, Marc | 1.5 | (1450) |
5 | Wauthy, Michel | 1.5 | (1295) | 1-0 | Marchal, Michel | 1.0 | (1173) |
6 | Legros, Frederic | 1.0 | (1365) | 1-0 | Alcamisi, Charles | 1.0 | (1320) |
7 | Van Bael Amandine | 0.0 | (0) | 1-0 | Herbinaux Mathys | 0.0 | (0) |
Collart Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Lion, Maurice | 2.0 | (1879) | 0 | Absent | |||
Cattarossi, Scarlett | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Deneyer, Frank | 3.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
Gillot, Florent | 2.5 | (1937) | 0 | Absent | |||
Helas, Arthur | 1.5 | (1175) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (17/10/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Collart, Loris | 5.0 | (1926) | 1-0 | Wauthy, Michel | 2.5 | (1295) |
2 | Maniscalco, Antoni | 3.0 | (1314) | 0-1 | Van Bael, Pascal | 3.5 | (1622) |
3 | Legros, Frederic | 2.0 | (1365) | 0-1 | Bussola, Eric | 3.0 | (1543) |
4 | Collart, Didier | 2.0 | (1397) | 0-1 | Essomba, Thomas | 2.0 | (1589) |
5 | Jamar, Marc | 1.5 | (1450) | 0-1 | Laret, Jean | 2.0 | (1524) |
6 | Alcamisi, Charles | 1.0 | (1320) | 1-0 | Van Bael Amandine | 1.0 | (0) |
7 | Marchal, Michel | 1.0 | (1173) | 1-0 | Herbinaux Mathys | 0.0 | (0) |
Collart Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deneyer, Frank | 3.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
Gillot, Florent | 2.5 | (1937) | 0 | Absent | |||
Lion, Maurice | 2.0 | (1879) | 0 | Absent | |||
Cattarossi, Scarlett | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Helas, Arthur | 1.5 | (1175) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (24/10/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Alcamisi, Charles | 2.0 | (1320) | 0-1 | Collart, Loris | 6.0 | (1926) |
2 | Van Bael, Pascal | 4.5 | (1622) | 1-0 | Laret, Jean | 3.0 | (1524) |
3 | Bussola, Eric | 4.0 | (1543) | 1-0 | Marchal, Michel | 2.0 | (1173) |
4 | Collart, Didier | 2.0 | (1397) | ½-½ | Legros, Frederic | 2.0 | (1365) |
5 | Cattarossi, Scarlett | 1.5 | (0) | 1-0 | Van Bael Amandine | 1.0 | (0) |
6 | Herbinaux Mathys | 0.0 | (0) | 1-0 | Collart Louis | 0.0 | (0) |
Helas, Arthur | 1.5 | (1175) | 0 | Absent | |||
Jamar, Marc | 1.5 | (1450) | 0 | Absent | |||
Wauthy, Michel | 2.5 | (1295) | 0 | Absent | |||
Deneyer, Frank | 3.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
Lion, Maurice | 2.0 | (1879) | 0 | Absent | |||
Gillot, Florent | 2.5 | (1937) | 0 | Absent | |||
Maniscalco, Antoni | 3.0 | (1314) | 0 | Absent | |||
Essomba, Thomas | 3.0 | (1589) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 8 (31/10/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Collart, Loris | 7.0 | (1926) | 1-0 | Cattarossi, Scarlett | 2.5 | (0) |
2 | Legros, Frederic | 2.5 | (1365) | 0-1 | Van Bael, Pascal | 5.5 | (1622) |
3 | Laret, Jean | 3.0 | (1524) | 1-0 | Bussola, Eric | 5.0 | (1543) |
4 | Marchal, Michel | 2.0 | (1173) | 0-1 | Collart, Didier | 2.5 | (1397) |
5 | Herbinaux Mathys | 1.0 | (0) | 0-1 | Alcamisi, Charles | 2.0 | (1320) |
6 | Van Bael Amandine | 1.0 | (0) | 0-1 | Collart Louis | 0.0 | (0) |
Gillot, Florent | 2.5 | (1937) | 0 | Absent | |||
Helas, Arthur | 1.5 | (1175) | 0 | Absent | |||
Jamar, Marc | 1.5 | (1450) | 0 | Absent | |||
Wauthy, Michel | 2.5 | (1295) | 0 | Absent | |||
Lion, Maurice | 2.0 | (1879) | 0 | Absent | |||
Deneyer, Frank | 3.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
Essomba, Thomas | 3.0 | (1589) | 0 | Absent | |||
Maniscalco, Antoni | 3.0 | (1314) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v4.29 2020/01/23 | (©) GMA 2015 | Build : 2020/09/27 10:02 |