![]() ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Pr. | Aff. | Nom Prénom | N Elo | P.Tot. | Cum. | ARO | S.B | Perf | R.Mut |
1 | Laret, Jean | 1522 | 5.5 | 24.0 | 1484 | 21.00 | 1652 | - | ||
2 | N | Herbay, Giacomo | 0 | 4.5 | 14.5 | 1300 | 14.75 | 1666 | - | |
3 | Van Bael, Pascal | 1633 | 4.5 | 13.5 | 1285 | 14.00 | 1643 | - | ||
4 | Romboni, Charles | 1513 | 4.0 | 15.0 | 1427 | 14.50 | 1604 | - | ||
A | 5 | Collart, Loris | 1914 | 3.5 | 17.0 | 1437 | 12.75 | 1846 | - | |
6 | Lefevre, Alain | 1316 | 3.5 | 16.5 | 1432 | 10.75 | 1285 | - | ||
7 | Maniscalco, Antoni | 1338 | 3.5 | 14.0 | 1376 | 10.25 | 1350 | - | ||
8 | Legros, Frederic | 1369 | 3.5 | 13.5 | 1411 | 10.75 | 1394 | - | ||
9 | Alcamisi, Charles | 1302 | 3.5 | 11.0 | 1489 | 11.00 | 1291 | - | ||
10 | Bussola, Eric | 1545 | 3.0 | 14.5 | 1480 | 10.75 | 1480 | - | ||
A | 11 | Helas, Arthur | 1197 | 3.0 | 10.0 | 1299 | 8.00 | 1070 | - | |
12 | N | Descamps Thomas | 0 | 3.0 | 9.0 | 1438 | 9.00 | 935 | - | |
13 | Collart, Didier | 1377 | 2.5 | 13.0 | 1494 | 7.75 | 1320 | - | ||
A | 14 | Wauthy, Bernard | 1342 | 2.5 | 10.0 | 1347 | 5.50 | 1104 | - | |
15 | Jamar, Marc | 1445 | 2.5 | 10.0 | 1337 | 7.75 | 1278 | - | ||
16 | N | Groteclaes Alexandre | 0 | 2.0 | 8.0 | 1440 | 3.00 | 835 | - | |
A | 17 | Essomba, Thomas | 1619 | 2.0 | 8.0 | 0 | 5.50 | 2019 | - | |
18 | Marchal, Michel | 1171 | 2.0 | 7.0 | 1498 | 4.50 | 908 | - | ||
A | 19 | N | Ulysse | 0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 3.00 | 800 | - |
20 | Herbinaux, Mathys | 0 | 2.0 | 4.0 | 1420 | 4.00 | 780 | - | ||
21 | N | Raphaël | 0 | 2.0 | 3.0 | 1295 | 4.50 | 549 | - | |
22 | Wauthy, Michel | 1295 | 1.5 | 8.5 | 1257 | 3.75 | 891 | - | ||
A | 23 | Saey, David | 1184 | 1.0 | 6.0 | 1453 | 3.00 | 1093 | - | |
A | 24 | Cattarossi, Scarlett | 0 | 1.0 | 6.0 | 1270 | 4.00 | 721 | - | |
25 | N | Piraux Louis | 0 | 1.0 | 4.0 | 1233 | 1.00 | 253 | - | |
A | 26 | N | Loss Jona Tomé | 0 | 1.0 | 3.0 | 1306 | 4.00 | 786 | - |
27 | N | Biname, Nathan | 0 | 1.0 | 1.0 | 1257 | 1.00 | 263 | - | |
A | 28 | Collart, Louis | 0 | 0.0 | 0.0 | 1619 | 0.00 | 819 | - | |
29 | Van Bael, Amandine | 0 | 0.0 | 0.0 | 1342 | 0.00 | -532 | - | ||
A | 30 | N | Cornelis Olivier | 0 | 0.0 | 0.0 | 1302 | 0.00 | 502 | - |
A | 31 | N | Cattarossi Stéphane | 0 | 0.0 | 0.0 | 1184 | 0.00 | 384 | - |
A | 32 | Marte, Sebastien | 2171 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
A | 33 | N | D'Addario, Nicolino | 1255 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
A | 34 | Marte, Matthew | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (04/09/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcamisi, Charles | 0.0 | (1302) | 0-1 | Collart, Loris | 0.0 | (1914) |
2 | Bussola, Eric | 0.0 | (1545) | 1-0 | Saey, David | 0.0 | (1184) |
3 | Marchal, Michel | 0.0 | (1171) | 0-1 | Laret, Jean | 0.0 | (1522) |
4 | Collart, Didier | 0.0 | (1377) | 1-0 | Loss Jona Tomé | 0.0 | (0) |
5 | Descamps Thomas | 0.0 | (0) | 0-1 | Maniscalco, Antoni | 0.0 | (1338) |
6 | Lefevre, Alain | 0.0 | (1316) | 1-0 | Biname, Nathan | 0.0 | (0) |
Jamar, Marc | 0.0 | (1445) | 0 | Absent | |||
Herbinaux, Mathys | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
D'Addario, Nicolino | 0.0 | (1255) | 0 | Absent | |||
Collart, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Bael, Amandine | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Bael, Pascal | 0.0 | (1633) | 0 | Absent | |||
Wauthy, Michel | 0.0 | (1295) | 0 | Absent | |||
Romboni, Charles | 0.0 | (1513) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 0.0 | (2171) | 0 | Absent | |||
Legros, Frederic | 0.0 | (1369) | 0 | Absent | |||
Cornelis Olivier | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraux Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cattarossi, Scarlett | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cattarossi Stéphane | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Helas, Arthur | 0.0 | (1197) | 0 | Absent | |||
Wauthy, Bernard | 0.0 | (1342) | 0 | Absent | |||
Groteclaes Alexandre | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Herbay, Giacomo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Essomba, Thomas | 0.0 | (1619) | 0 | Absent | |||
Ulysse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (11/09/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Collart, Didier | 1.0 | (1377) | ½-½ | Bussola, Eric | 1.0 | (1545) |
2 | Laret, Jean | 1.0 | (1522) | 1-0 | Lefevre, Alain | 1.0 | (1316) |
3 | Herbinaux, Mathys | 0.0 | (0) | 0-1 | Romboni, Charles | 0.0 | (1513) |
4 | Loss Jona Tomé | 0.0 | (0) | 0-1 | Legros, Frederic | 0.0 | (1369) |
5 | Wauthy, Bernard | 0.0 | (1342) | 0-1 | Descamps Thomas | 0.0 | (0) |
6 | Cornelis Olivier | 0.0 | (0) | 0-1 | Alcamisi, Charles | 0.0 | (1302) |
7 | Piraux Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Wauthy, Michel | 0.0 | (1295) |
8 | Helas, Arthur | 0.0 | (1197) | 0-1 | Cattarossi, Scarlett | 0.0 | (0) |
9 | Saey, David | 0.0 | (1184) | 1-0 | Cattarossi Stéphane | 0.0 | (0) |
10 | Groteclaes Alexandre | 0.0 | (0) | 1-0 | Marchal, Michel | 0.0 | (1171) |
Van Bael, Pascal | 0.0 | (1633) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 0.0 | (2171) | 0 | Absent | |||
Van Bael, Amandine | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Biname, Nathan | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
D'Addario, Nicolino | 0.0 | (1255) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Maniscalco, Antoni | 1.0 | (1338) | 0 | Absent | |||
Collart, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Jamar, Marc | 0.0 | (1445) | 0 | Absent | |||
Collart, Loris | 1.0 | (1914) | 0 | Absent | |||
Herbay, Giacomo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Essomba, Thomas | 0.0 | (1619) | 0 | Absent | |||
Ulysse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (18/09/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Bussola, Eric | 1.5 | (1545) | ½-½ | Laret, Jean | 2.0 | (1522) |
2 | Collart, Loris | 1.0 | (1914) | 1-0 | Collart, Didier | 1.5 | (1377) |
3 | Romboni, Charles | 1.0 | (1513) | 1-0 | Alcamisi, Charles | 1.0 | (1302) |
4 | Legros, Frederic | 1.0 | (1369) | 1-0 | Saey, David | 1.0 | (1184) |
5 | Maniscalco, Antoni | 1.0 | (1338) | 1-0 | Groteclaes Alexandre | 1.0 | (0) |
6 | Wauthy, Michel | 1.0 | (1295) | ½-½ | Lefevre, Alain | 1.0 | (1316) |
7 | Descamps Thomas | 1.0 | (0) | 0-1 | Van Bael, Pascal | 0.0 | (1633) |
8 | Essomba, Thomas | 0.0 | (1619) | 1-0 | Collart, Louis | 0.0 | (0) |
9 | Jamar, Marc | 0.0 | (1445) | 1-0 | Herbinaux, Mathys | 0.0 | (0) |
10 | Van Bael, Amandine | 0.0 | (0) | 0-1 | Wauthy, Bernard | 0.0 | (1342) |
11 | Biname, Nathan | 0.0 | (0) | 0-1 | Helas, Arthur | 0.0 | (1197) |
12 | Marchal, Michel | 0.0 | (1171) | 0-1 | Herbay, Giacomo | 0.0 | (0) |
Loss Jona Tomé | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
D'Addario, Nicolino | 0.0 | (1255) | 0 | Absent | |||
Cornelis Olivier | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Piraux Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cattarossi, Scarlett | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cattarossi Stéphane | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 0.0 | (2171) | 0 | Absent | |||
Ulysse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (25/09/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Laret, Jean | 2.5 | (1522) | 1-0 | Romboni, Charles | 2.0 | (1513) |
2 | Collart, Loris | 2.0 | (1914) | 1-0 | Bussola, Eric | 2.0 | (1545) |
3 | Lefevre, Alain | 1.5 | (1316) | 1-0 | Legros, Frederic | 2.0 | (1369) |
4 | Alcamisi, Charles | 1.0 | (1302) | ½-½ | Collart, Didier | 1.5 | (1377) |
5 | Van Bael, Pascal | 1.0 | (1633) | 1-0 | Groteclaes Alexandre | 1.0 | (0) |
6 | Saey, David | 1.0 | (1184) | 0-1 | Jamar, Marc | 1.0 | (1445) |
7 | Cattarossi, Scarlett | 1.0 | (0) | 0-1 | Wauthy, Bernard | 1.0 | (1342) |
8 | Herbay, Giacomo | 1.0 | (0) | 1-0 | Helas, Arthur | 1.0 | (1197) |
9 | Loss Jona Tomé | 0.0 | (0) | 0-1 | Marchal, Michel | 0.0 | (1171) |
10 | Piraux Louis | 0.0 | (0) | 1-0 | Van Bael, Amandine | 0.0 | (0) |
Wauthy, Michel | 1.5 | (1295) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 0.0 | (2171) | 0 | Absent | |||
Maniscalco, Antoni | 2.0 | (1338) | 0 | Absent | |||
Descamps Thomas | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Biname, Nathan | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Herbinaux, Mathys | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornelis Olivier | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
D'Addario, Nicolino | 0.0 | (1255) | 0 | Absent | |||
Cattarossi Stéphane | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Collart, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Essomba, Thomas | 1.0 | (1619) | 0 | Absent | |||
Ulysse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Raphaël | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (02/10/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Jamar, Marc | 2.0 | (1445) | 0-1 | Laret, Jean | 3.5 | (1522) |
2 | Wauthy, Bernard | 2.0 | (1342) | 0-1 | Lefevre, Alain | 2.5 | (1316) |
3 | Legros, Frederic | 2.0 | (1369) | ½-½ | Van Bael, Pascal | 2.0 | (1633) |
4 | Romboni, Charles | 2.0 | (1513) | 1-0 | Maniscalco, Antoni | 2.0 | (1338) |
5 | Wauthy, Michel | 1.5 | (1295) | 0-1 | Herbay, Giacomo | 2.0 | (0) |
6 | Helas, Arthur | 1.0 | (1197) | 1-0 | Alcamisi, Charles | 1.5 | (1302) |
7 | Groteclaes Alexandre | 1.0 | (0) | 0-1 | Essomba, Thomas | 1.0 | (1619) |
8 | Marchal, Michel | 1.0 | (1171) | 1-0 | Piraux Louis | 1.0 | (0) |
9 | Herbinaux, Mathys | 0.0 | (0) | 1-0 | Biname, Nathan | 0.0 | (0) |
10 | Van Bael, Amandine | 0.0 | (0) | 0-1 | Ulysse | 0.0 | (0) |
11 | Raphaël | 0.0 | (0) | 0-1 | Loss Jona Tomé | 0.0 | (0) |
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
D'Addario, Nicolino | 0.0 | (1255) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 0.0 | (2171) | 0 | Absent | |||
Descamps Thomas | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Saey, David | 1.0 | (1184) | 0 | Absent | |||
Cornelis Olivier | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cattarossi, Scarlett | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cattarossi Stéphane | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Collart, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Collart, Loris | 3.0 | (1914) | 0 | Absent | |||
Collart, Didier | 2.0 | (1377) | 0 | Absent | |||
Bussola, Eric | 2.0 | (1545) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (16/10/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Laret, Jean | 4.5 | (1522) | ½-½ | Collart, Loris | 3.0 | (1914) |
2 | Lefevre, Alain | 3.5 | (1316) | 0-1 | Herbay, Giacomo | 3.0 | (0) |
3 | Van Bael, Pascal | 2.5 | (1633) | 1-0 | Marchal, Michel | 2.0 | (1171) |
4 | Bussola, Eric | 2.0 | (1545) | 1-0 | Legros, Frederic | 2.5 | (1369) |
5 | Maniscalco, Antoni | 2.0 | (1338) | ½-½ | Jamar, Marc | 2.0 | (1445) |
6 | Collart, Didier | 2.0 | (1377) | ½-½ | Wauthy, Bernard | 2.0 | (1342) |
7 | Helas, Arthur | 2.0 | (1197) | 1-0 | Wauthy, Michel | 1.5 | (1295) |
8 | Alcamisi, Charles | 1.5 | (1302) | 1-0 | Herbinaux, Mathys | 1.0 | (0) |
9 | Cattarossi, Scarlett | 1.0 | (0) | 0-1 | Descamps Thomas | 1.0 | (0) |
10 | Ulysse | 1.0 | (0) | 1-0 | Piraux Louis | 1.0 | (0) |
11 | Groteclaes Alexandre | 1.0 | (0) | 1-0 | Van Bael, Amandine | 0.0 | (0) |
12 | Biname, Nathan | 0.0 | (0) | 0-1 | Raphaël | 0.0 | (0) |
Loss Jona Tomé | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Saey, David | 1.0 | (1184) | 0 | Absent | |||
Cornelis Olivier | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
D'Addario, Nicolino | 0.0 | (1255) | 0 | Absent | |||
Cattarossi Stéphane | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Collart, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Romboni, Charles | 3.0 | (1513) | 0 | Absent | |||
Essomba, Thomas | 2.0 | (1619) | 0 | Absent | |||
Marte, Sebastien | 0.0 | (2171) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (23/10/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Herbay, Giacomo | 4.0 | (0) | ½-½ | Laret, Jean | 5.0 | (1522) |
2 | Lefevre, Alain | 3.5 | (1316) | 0-1 | Van Bael, Pascal | 3.5 | (1633) |
3 | Romboni, Charles | 3.0 | (1513) | 1-0 | Bussola, Eric | 3.0 | (1545) |
4 | Jamar, Marc | 2.5 | (1445) | 0-1 | Alcamisi, Charles | 2.5 | (1302) |
5 | Legros, Frederic | 2.5 | (1369) | 1-0 | Collart, Didier | 2.5 | (1377) |
6 | Marchal, Michel | 2.0 | (1171) | 0-1 | Maniscalco, Antoni | 2.5 | (1338) |
7 | Descamps Thomas | 2.0 | (0) | 1-0 | Groteclaes Alexandre | 2.0 | (0) |
8 | Wauthy, Michel | 1.5 | (1295) | 0-1 | Raphaël | 1.0 | (0) |
9 | Piraux Louis | 1.0 | (0) | 0-1 | Herbinaux, Mathys | 1.0 | (0) |
10 | Van Bael, Amandine | 0.0 | (0) | 0-1 | Biname, Nathan | 0.0 | (0) |
Marte, Sebastien | 0.0 | (2171) | 0 | Absent | |||
Loss Jona Tomé | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Collart, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Saey, David | 1.0 | (1184) | 0 | Absent | |||
Cornelis Olivier | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
D'Addario, Nicolino | 0.0 | (1255) | 0 | Absent | |||
Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cattarossi, Scarlett | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Cattarossi Stéphane | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Helas, Arthur | 3.0 | (1197) | 0 | Absent | |||
Wauthy, Bernard | 2.5 | (1342) | 0 | Absent | |||
Collart, Loris | 3.5 | (1914) | 0 | Absent | |||
Essomba, Thomas | 2.0 | (1619) | 0 | Absent | |||
Ulysse | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v5.04 2021/02/20 | (©) GMA 2015 - 2021 | Build : 2021/10/16 11:48 |