SwarLogo Open de la rentree 2022 SwarLogo
902
Organisateur: Antoni
Tournoi: Suisse 3-2-1-0 Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 02/09/2022 au 28/10/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
Suisse 3-2-1-0: Gain:2 Null:1 Perte:0 Bye:2 Présence:1
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N Elo P.Tot. Perf B Cut1 Buch A.Cut
1     1990 26.0 2095 42.50 45.50 1537
2     1895 25.0 1923 41.50 44.00 1515
3     1362 21.0 1635 43.00 45.50 1580
4     1522 20.0 1565 42.50 44.50 1536
5     1604 20.0 1587 42.00 44.50 1532
6     1414 17.0 1401 42.00 44.50 1522
7     1560 16.0 1629 44.50 47.00 1523
8     1325 16.0 1345 41.00 44.00 1480
9     1343 15.0 1325 46.00 49.50 1537
10     1402 14.0 1368 43.00 45.50 1479
11     1313 14.0 1232 38.50 40.50 1452
12   A 1866 14.0 1869 36.50 38.50 1382
13     1375 13.0 1279 34.00 36.00 1251
14     1364 12.0 1420 37.00 39.00 1490
15     1150 10.0 1151 30.00 32.00 1371
16     1327 10.0 1179 27.50 29.50 1397
17 N A 1230 8.0 1146 30.00 32.00 1419
18   A 1537 6.0 1685 37.50 40.00 1695
19   A 1468 6.0 2081 32.00 34.00 1493
20   A 1493 5.0 1366 37.50 39.50 1427
21     0 5.0 624 34.50 36.50 1301
22   A 1186 5.0 1276 30.00 32.00 1343
23   A 1150 5.0 738 28.50 29.50 1478
24   A 1510 4.0 1369 31.50 33.50 1355
25   A 2185 3.0 2585 32.50 34.50 1364
26   A 987 3.0 2187 32.00 34.00 1414
27   A 947 2.0 758 24.00 25.00 1448
28   A 924 1.0 854 26.00 27.00 1375
29   A 1988 0.0 0 26.00 27.00 0
30   A 1255 0.0 0 26.00 27.00 0
31   A 1150 0.0 0 26.00 27.00 0
32   A 0 0.0 0 26.00 27.00 0
33   A 0 0.0 0 26.00 27.00 0
34   A 0 0.0 0 26.00 27.00 0
35   A 0 0.0 0 26.00 27.00 0
Haut de page  
Ronde 1 (02/09/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Marte, Sebastien 0.0 (2185) 1-0 Descamps, Thomas 0.0 (1364)
2 Herbay, Giacomo 0.0 (1362) ½-½ Jamar, Vadim 0.0 (1990)
3 Collart, Loris 0.0 (1895) 1-0 Collart, Didier 0.0 (1343)
4 Lefevre, Alain 0.0 (1327) 0-1 Lion, Maurice 0.0 (1866)
5 Van Bael, Pascal 0.0 (1604) ½-½ Legros, Frederic 0.0 (1325)
6 Wauthy, Bernard 0.0 (1313) 0-1 Groteclaes, Alexandre 0.0 (1560)
7 Morici, Alessandro 0.0 (1537) 1-0 Verzwymelen, Owen 0.0 (1230)
8 Marchal, Michel 0.0 (1150) 0-1 Laret, Jean 0.0 (1522)
9 Bussola, Eric 0.0 (1510) 1-0 Van Bael, Amandine 0.0 (1150)
10 Morici, Louka 0.0 (987) 1-0 Alcamisi, Charles 0.0 (1414)
11 Jamar, Marc 0.0 (1402) 1-0 Marte, Matthew 0.0 (947)
12 Herbinaux, Mathys 0.0 (924) 0-1 Maniscalco, Antoni 0.0 (1375)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Collart, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1468) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Romboni, Charles 0.0 (1493) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
  Wauthy, Michel 0.0 (1186) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (09/09/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Laret, Jean 3.0 (1522) 0-1 Collart, Loris 3.0 (1895)
2 Lion, Maurice 3.0 (1866) ½-½ Morici, Alessandro 3.0 (1537)
3 Groteclaes, Alexandre 3.0 (1560) 1-0 Bussola, Eric 3.0 (1510)
4 Jamar, Vadim 2.0 (1990) 1-0 Jamar, Marc 3.0 (1402)
5 Legros, Frederic 2.0 (1325) 0-1 Herbay, Giacomo 2.0 (1362)
6 Alcamisi, Charles 1.0 (1414) 0-1 Van Bael, Pascal 2.0 (1604)
7 Descamps, Thomas 1.0 (1364) 1-0 Marchal, Michel 1.0 (1150)
8 Collart, Didier 1.0 (1343) ½-½ Wauthy, Michel 0.0 (1186)
9 Verzwymelen, Owen 1.0 (1230) 1-0 Lefevre, Alain 1.0 (1327)
10 Van Bael, Amandine 1.0 (1150) 1-0 Wauthy, Bernard 1.0 (1313)
11 Marte, Matthew 1.0 (947) 0-1 Romboni, Charles 0.0 (1493)
12 Collart, Louis 0.0 (0) 0-1 Kellner, Yohan 0.0 (1468)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 1.0 (924) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Maniscalco, Antoni 3.0 (1375) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 3.0 (2185) 0 Absent  
  Morici, Louka 3.0 (987) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (16/09/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Collart, Loris 6.0 (1895) 1-0 Groteclaes, Alexandre 6.0 (1560)
2 Morici, Alessandro 5.0 (1537) 0-1 Jamar, Vadim 5.0 (1990)
3 Van Bael, Pascal 5.0 (1604) ½-½ Herbay, Giacomo 5.0 (1362)
4 Descamps, Thomas 4.0 (1364) 0-1 Laret, Jean 4.0 (1522)
5 Jamar, Marc 4.0 (1402) 1-0 Verzwymelen, Owen 4.0 (1230)
6 Collart, Didier 3.0 (1343) 1-0 Van Bael, Amandine 4.0 (1150)
7 Maniscalco, Antoni 3.0 (1375) ½-½ Legros, Frederic 3.0 (1325)
8 Wauthy, Bernard 2.0 (1313) 0-1 Alcamisi, Charles 2.0 (1414)
9 Lefevre, Alain 2.0 (1327) 1-0 Marchal, Michel 2.0 (1150)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Bussola, Eric 4.0 (1510) 0 Absent  
  Collart, Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 1.0 (924) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 3.0 (1468) 0 Absent  
  Lion, Maurice 5.0 (1866) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Marte, Matthew 2.0 (947) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 3.0 (2185) 0 Absent  
  Morici, Louka 3.0 (987) 0 Absent  
  Romboni, Charles 3.0 (1493) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
  Wauthy, Michel 2.0 (1186) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (23/09/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Jamar, Vadim 8.0 (1990) 1-0 Collart, Loris 9.0 (1895)
2 Laret, Jean 7.0 (1522) ½-½ Van Bael, Pascal 7.0 (1604)
3 Herbay, Giacomo 7.0 (1362) 1-0 Jamar, Marc 7.0 (1402)
4 Legros, Frederic 5.0 (1325) ½-½ Collart, Didier 6.0 (1343)
5 Alcamisi, Charles 5.0 (1414) 1-0 Lefevre, Alain 5.0 (1327)
6 Verzwymelen, Owen 5.0 (1230) 0-1 Maniscalco, Antoni 5.0 (1375)
7 Marchal, Michel 3.0 (1150) 0-1 Wauthy, Bernard 3.0 (1313)
8 Wauthy, Michel 2.0 (1186) 1-0 Collart, Louis 1.0 (0)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Bussola, Eric 4.0 (1510) 0 Absent  
  Descamps, Thomas 5.0 (1364) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Groteclaes, Alexandre 7.0 (1560) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 1.0 (924) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 3.0 (1468) 0 Absent  
  Lion, Maurice 5.0 (1866) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Marte, Matthew 2.0 (947) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 3.0 (2185) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 6.0 (1537) 0 Absent  
  Morici, Louka 3.0 (987) 0 Absent  
  Romboni, Charles 3.0 (1493) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 5.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (30/09/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Van Bael, Pascal 9.0 (1604) 0-1 Jamar, Vadim 11.0 (1990)
2 Collart, Loris 10.0 (1895) 1-0 Herbay, Giacomo 10.0 (1362)
3 Jamar, Marc 8.0 (1402) ½-½ Laret, Jean 9.0 (1522)
4 Collart, Didier 8.0 (1343) 1-0 Alcamisi, Charles 8.0 (1414)
5 Lefevre, Alain 6.0 (1327) 0-1 Legros, Frederic 7.0 (1325)
6 Wauthy, Bernard 6.0 (1313) 1-0 Verzwymelen, Owen 6.0 (1230)
7 Van Bael, Amandine 5.0 (1150) 0-1 Descamps, Thomas 5.0 (1364)
8 Marchal, Michel 4.0 (1150) 0-1 Lion, Maurice 5.0 (1866)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Bussola, Eric 4.0 (1510) 0 Absent  
  Collart, Louis 2.0 (0) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Groteclaes, Alexandre 7.0 (1560) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 1.0 (924) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 3.0 (1468) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Maniscalco, Antoni 8.0 (1375) 0 Absent  
  Marte, Matthew 2.0 (947) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 3.0 (2185) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 6.0 (1537) 0 Absent  
  Morici, Louka 3.0 (987) 0 Absent  
  Romboni, Charles 3.0 (1493) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
  Wauthy, Michel 5.0 (1186) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 6 (07/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Jamar, Vadim 14.0 (1990) 1-0 Laret, Jean 11.0 (1522)
2 Legros, Frederic 10.0 (1325) 0-1 Collart, Loris 13.0 (1895)
3 Herbay, Giacomo 11.0 (1362) 1-0 Collart, Didier 11.0 (1343)
4 Wauthy, Bernard 9.0 (1313) 0-1 Van Bael, Pascal 10.0 (1604)
5 Alcamisi, Charles 9.0 (1414) 1-0 Maniscalco, Antoni 8.0 (1375)
6 Verzwymelen, Owen 7.0 (1230) 0-1 Groteclaes, Alexandre 7.0 (1560)
7 Collart, Louis 2.0 (0) 0-1 Van Bael, Amandine 6.0 (1150)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Bussola, Eric 4.0 (1510) 0 Absent  
  Descamps, Thomas 8.0 (1364) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 1.0 (924) 0 Absent  
  Jamar, Marc 10.0 (1402) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 3.0 (1468) 0 Absent  
  Lefevre, Alain 7.0 (1327) 0 Absent  
  Lion, Maurice 8.0 (1866) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Marchal, Michel 5.0 (1150) 0 Absent  
  Marte, Matthew 2.0 (947) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 3.0 (2185) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 6.0 (1537) 0 Absent  
  Morici, Louka 3.0 (987) 0 Absent  
  Romboni, Charles 3.0 (1493) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
  Wauthy, Michel 5.0 (1186) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 7 (14/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Collart, Didier 12.0 (1343) 0-1 Jamar, Vadim 17.0 (1990)
2 Collart, Loris 16.0 (1895) 1-0 Van Bael, Pascal 13.0 (1604)
3 Laret, Jean 12.0 (1522) ½-½ Herbay, Giacomo 14.0 (1362)
4 Legros, Frederic 11.0 (1325) 0-1 Alcamisi, Charles 12.0 (1414)
5 Jamar, Marc 10.0 (1402) ½-½ Wauthy, Bernard 10.0 (1313)
6 Groteclaes, Alexandre 10.0 (1560) 1-0 Descamps, Thomas 8.0 (1364)
7 Lion, Maurice 8.0 (1866) 1-0 Romboni, Charles 3.0 (1493)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Bussola, Eric 4.0 (1510) 0 Absent  
  Collart, Louis 3.0 (0) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 1.0 (924) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 3.0 (1468) 0 Absent  
  Lefevre, Alain 7.0 (1327) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Maniscalco, Antoni 9.0 (1375) 0 Absent  
  Marchal, Michel 5.0 (1150) 0 Absent  
  Marte, Matthew 2.0 (947) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 3.0 (2185) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 6.0 (1537) 0 Absent  
  Morici, Louka 3.0 (987) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 9.0 (1150) 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 8.0 (1230) 0 Absent  
  Wauthy, Michel 5.0 (1186) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 8 (21/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Jamar, Vadim 20.0 (1990) 1-0 Alcamisi, Charles 15.0 (1414)
2 Wauthy, Bernard 12.0 (1313) 0-1 Collart, Loris 19.0 (1895)
3 Herbay, Giacomo 16.0 (1362) ½-½ Groteclaes, Alexandre 13.0 (1560)
4 Van Bael, Pascal 14.0 (1604) 1-0 Collart, Didier 13.0 (1343)
5 Laret, Jean 14.0 (1522) 1-0 Legros, Frederic 12.0 (1325)
6 Lion, Maurice 11.0 (1866) 1-0 Jamar, Marc 12.0 (1402)
7 Maniscalco, Antoni 9.0 (1375) 1-0 Collart, Louis 3.0 (0)
8 Romboni, Charles 4.0 (1493) 0-1 Kellner, Yohan 3.0 (1468)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Bussola, Eric 4.0 (1510) 0 Absent  
  Descamps, Thomas 9.0 (1364) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 1.0 (924) 0 Absent  
  Lefevre, Alain 7.0 (1327) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Marchal, Michel 5.0 (1150) 0 Absent  
  Marte, Matthew 2.0 (947) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 3.0 (2185) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 6.0 (1537) 0 Absent  
  Morici, Louka 3.0 (987) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 9.0 (1150) 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 8.0 (1230) 0 Absent  
  Wauthy, Michel 5.0 (1186) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 9 (28/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Groteclaes, Alexandre 15.0 (1560) 0-1 Jamar, Vadim 23.0 (1990)
2 Alcamisi, Charles 16.0 (1414) 0-1 Collart, Loris 22.0 (1895)
3 Herbay, Giacomo 18.0 (1362) 1-0 Wauthy, Bernard 13.0 (1313)
4 Collart, Didier 14.0 (1343) 0-1 Laret, Jean 17.0 (1522)
5 Van Bael, Pascal 17.0 (1604) 1-0 Jamar, Marc 13.0 (1402)
6 Van Bael, Amandine 9.0 (1150) 0-1 Legros, Frederic 13.0 (1325)
7 Descamps, Thomas 9.0 (1364) 1-0 Maniscalco, Antoni 12.0 (1375)
8 Collart, Louis 4.0 (0) 0-1 Lefevre, Alain 7.0 (1327)
  Biname, Nathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Bussola, Eric 4.0 (1510) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1988) 0 Absent  
  Helas, Arthur 0.0 (1255) 0 Absent  
  Helas, Benoit 0.0 (0) 0 Absent  
  Henrard, Ulysse 0.0 (0) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 1.0 (924) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 6.0 (1468) 0 Absent  
  Lion, Maurice 14.0 (1866) 0 Absent  
  Loss, Jona 0.0 (0) 0 Absent  
  Marchal, Michel 5.0 (1150) 0 Absent  
  Marte, Matthew 2.0 (947) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 3.0 (2185) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 6.0 (1537) 0 Absent  
  Morici, Louka 3.0 (987) 0 Absent  
  Romboni, Charles 5.0 (1493) 0 Absent  
  Saey, David 0.0 (1150) 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 8.0 (1230) 0 Absent  
  Wauthy, Michel 5.0 (1186) 0 Absent  
Haut de page  

(©)FRBE-KBSB-v5.47 2022/09/07 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/11/03 08:45