SwarLogo Individuels FEFB 2023 Open SwarLogo
902
Organisateur: FEFB
Arbitre(s): Renaud Barreau
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 17/05/2023 au 21/05/2023
Départages: B Cut1, Vict., S.B, Buch, Cum.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat N Elo F Elo N°Club Perf Pts B Cut1 Cum. Vict. Buch
1     +1700 2024 2006 952 2173 6.5 29.50 27.5 6 32.00
2     +1700 1818 1816 909 1920 6.0 27.00 24.0 6 30.00
3     +1700 2067 2004 501 1977 6.0 25.50 22.0 6 28.50
4     +1700 1809 1858 501 1942 5.5 30.00 24.0 5 33.00
5     +1700 1970 1967 239 1948 5.5 27.00 24.5 5 30.50
6     +1700 1668 1721 961 1807 5.5 25.00 22.0 5 27.00
7     -1700 1510 1516 952 1876 5.0 32.00 23.5 4 35.50
8     +1700 2026 2019 501 1942 5.0 31.00 25.0 5 34.50
9     -1700 1607 1627 601 1773 5.0 27.00 22.0 5 30.00
10     +1700 1752 1722 525 1717 5.0 26.50 21.0 5 28.50
11     +1700 1711 1724 952 1747 5.0 26.50 22.0 5 29.00
12     +1700 1934 1928 514 1787 5.0 24.50 20.0 5 27.50
13     +1700 1920 1909 902 1771 5.0 24.00 16.0 4 27.00
14     +1700 1759 1793 207 1694 5.0 23.00 20.5 4 25.50
15     -1450 1416 1362 902 1629 5.0 22.00 16.0 5 23.50
16     -1700 1611 1604 952 1817 4.5 30.50 21.0 4 31.00
17     -1700 1536 1512 548 1794 4.5 29.50 20.5 4 31.00
18     +1700 1870 1821 902 1642 4.5 26.00 18.5 4 28.00
19     +1700 1732 1732 514 1545 4.5 25.00 16.5 4 27.50
20     -1700 1395 1489 514 1724 4.5 24.50 19.0 4 26.00
21     +1700 1645 1703 525 1661 4.5 23.50 18.5 3 26.50
22     -1450 1343 1372 501 1569 4.5 21.50 15.0 4 23.50
23     -1700 1566 1684 952 1683 4.0 28.00 20.0 4 30.00
24     +1700 1923 1919 901 1697 4.0 27.50 18.0 2 31.00
25   a (4) -1450 1438 1449 501 1735 4.0 26.50 18.0 4 30.00
26   A (7) +1700 1802 1787 902 1633 4.0 25.00 19.0 4 28.00
27     +1700 1788 1788 226 1520 4.0 24.00 15.0 4 26.00
28     -1700 1563 1528 501 1515 4.0 23.00 17.0 4 25.00
29     -1450 1242 1200 901 1551 4.0 23.00 13.5 3 26.00
30     -1700 1625 1559 621 1458 4.0 22.50 16.0 4 24.50
31   a (5) -1450 1381 1376 902 1548 4.0 22.00 13.5 3 24.00
32     -1450 1407 1442 901 1389 4.0 22.00 11.5 3 23.50
33   a (2,3) -1700 0 1501 952 1571 4.0 21.50 15.0 4 23.50
34     -1700 1521 1489 514 1401 4.0 21.50 15.0 4 23.00
35     -1700 1463 1490 902 1375 4.0 21.50 13.5 3 23.50
36     -1700 1464 1479 207 1545 4.0 20.00 16.0 3 22.00
37     -1450 1455 1443 207 1398 4.0 18.00 14.5 3 20.00
38     -1700 1690 1658 244 1562 3.5 28.50 18.0 3 31.50
39     -1700 1611 1627 525 1650 3.5 28.00 19.5 3 30.00
40     -1700 1634 1583 902 1526 3.5 27.00 15.5 3 29.50
41     +1700 1719 0 961 1560 3.5 26.00 14.0 2 28.00
42     -1700 1485 0 953 1431 3.5 25.50 15.0 3 28.00
43     -1700 1576 1563 902 1569 3.5 25.50 17.0 3 28.00
44   a (4) -1450 1339 1422 525 1465 3.5 24.00 12.5 3 26.00
45     -1700 1437 1453 551 1400 3.5 23.00 15.5 3 24.00
46     -1200 0 0 618 1462 3.5 20.00 13.5 3 22.00
47   a (2) -1200 0 0 902 1400 3.5 18.50 10.0 3 19.00
48   A (7) -1700 1594 1618 525 1518 3.0 25.50 16.0 3 28.50
49   A (7) -1700 1600 1615 525 1431 3.0 25.50 15.0 3 27.50
50     -1450 1499 1423 511 1434 3.0 25.50 13.0 3 27.50
51     -1700 1554 1545 525 1378 3.0 24.00 14.0 3 26.00
52     -1200 0 0 952 1440 3.0 23.00 15.0 3 25.50
53     -1700 1464 1483 501 1324 3.0 22.00 15.0 3 24.00
54     -1200 0 1111 961 1373 3.0 21.00 11.0 3 23.00
55     -1450 1422 1313 514 1258 3.0 21.00 12.0 3 22.50
56     -1450 1418 1403 909 1254 3.0 20.50 9.0 3 21.00
57   A (1,7) -1200 0 0 961 1467 3.0 20.00 12.0 3 22.00
58     -1450 1353 1331 207 1213 3.0 20.00 11.0 3 21.50
59     -1450 1213 1207 525 1196 3.0 19.50 10.5 2 21.00
60     -1200 0 0 549 1286 3.0 19.00 10.0 3 21.00
61     -1450 1323 1350 902 1151 3.0 19.00 9.0 3 20.50
62     -1450 1285 1297 209 1078 3.0 18.00 10.0 2 19.50
63     -1200 1186 1175 549 1129 3.0 17.50 9.0 3 18.50
64     -1200 1295 1185 952 993 3.0 17.00 7.0 3 18.00
65     -1450 1380 1293 511 1248 2.5 22.50 10.0 2 25.00
66     -1450 1409 1433 902 1174 2.5 22.50 11.0 2 25.00
67     -1200 1150 1130 601 1235 2.5 20.00 9.5 2 22.00
68     -1700 1483 1510 621 1150 2.5 18.50 9.5 2 20.50
69     -1450 0 1233 525 1126 2.5 18.50 10.0 2 20.00
70     -1450 1391 1284 902 980 2.5 18.50 4.5 2 19.00
71     -1200 0 0 207 1052 2.0 24.00 10.0 2 25.50
72     -1450 1253 1270 501 1164 2.0 23.00 10.0 2 25.00
73     -1450 1211 1215 501 1178 2.0 22.00 11.0 2 24.00
74   a (5,6) -1450 1317 1335 514 1167 2.0 20.50 7.0 2 21.50
75     -1450 1338 1232 902 1077 2.0 20.50 9.5 1 21.50
76     -1200 1212 1158 525 1010 2.0 20.00 7.0 2 21.00
77   A (7) -1200 1196 1130 209 1181 2.0 19.50 8.5 1 21.50
78     -1200 0 0 961 1014 2.0 18.50 6.0 2 20.50
79     -1200 0 0 952 1193 2.0 18.00 9.0 2 20.00
80     -1200 1150 1015 902 1074 2.0 18.00 8.0 2 20.00
81   A (2,3,7) -1200 0 0 901 1284 2.0 18.00 7.0 2 18.50
82   A (7) -1700 1464 0 901 1050 1.5 23.50 9.5 1 24.50
83   a (2) -1200 0 0 902 1121 1.5 21.00 9.0 1 23.00
84     -1200 0 0 961 948 1.5 21.00 3.5 1 22.50
85     -1200 0 0 952 527 1.5 16.00 3.5 1 17.50
86     -1200 0 0 952 651 1.5 15.00 4.5 0 16.00
87     -1200 0 0 601 670 1.5 14.00 3.5 0 15.00
88     -1200 1150 0 902 281 1.0 19.50 1.0 0 19.50
89   a (1,4) -1200 0 0 901 672 1.0 15.00 3.0 1 15.50
90   a (5,6) -1200 0 0 901 757 0.5 19.00 2.5 0 20.50
91   A (2,3,4,5,6,7) -1200 0 0 952 1031 0.0 17.50 0.0 0 18.50
92   A (2,3,4,5,6,7) -1450 0 1218 901 1148 0.0 17.00 0.0 0 18.00
Haut de page  
Ronde 1 (17/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Jamar, Vadim 0.0 (2019) 1-0 Andre, Robin 0.0 (1442)
2 Jamar, Marc 0.0 (1433) 0-1 Anciaux, Marc 0.0 (2006)
3 Piacentini, Claudio 0.0 (2004) 1-0 Chabeau, Patrice 0.0 (1423)
4 Frere, Eugene 0.0 (1422) 0-1 Callier, Christophe 0.0 (1967)
5 Lui, Eric 0.0 (1928) 1-0 Recloux, Georges 0.0 (1403)
6 Maniscalco, Antoni 0.0 (1376) ½-½ George, Michael 0.0 (1919)
7 Collart, Loris 0.0 (1909) 0-1 Callewaert, Damien 0.0 (1372)
8 Descamps, Thomas 0.0 (1362) 0-1 De Heug, Andrea 0.0 (1858)
9 Lion, Maurice 0.0 (1821) 1-0 Legros, Frederic 0.0 (1350)
10 Russo, Italo 0.0 (1335) 0-1 Dessomme, Francois 0.0 (1816)
11 Toledo, Hillel 0.0 (1793) 1-0 Raptis, Olympios 0.0 (1331)
12 Attout, Francois 0.0 (1313) 0-1 Parreira, Luis Miguel 0.0 (1788)
13 Stilmant, Thierry 0.0 (1787) 1-0 Defossez, Jean 0.0 (1297)
14 Houze, Sylvain 0.0 (1293) 0-1 Iboud, Samir 0.0 (1732)
15 De Briey, Aurian 0.0 (1724) 1-0 Alcamisi, Charles 0.0 (1284)
16 Piette, Pol-Henri 0.0 (1270) 0-1 Gregorio, Santiago 0.0 (1722)
17 Assaf, Georges 0.0 (1721) 1-0 Dufrasne, Lucas 0.0 (1233)
18 Collart, Didier 0.0 (1232) 0-1 Lebedelle, Julien 0.0 (1719)
19 Konidakis, Alex 0.0 (1703) 1-0 Squelart, Francois 0.0 (1218)
20 Rorive, Alain 0.0 (1215) 0-1 Drugmand, Benoit 0.0 (1684)
21 Lambert, Michel 0.0 (1658) 1-0 Pes, Adriano 0.0 (1207)
22 Demeyere, Thomas 0.0 (1200) 0-1 Menolascina, Francesco 0.0 (1627)
23 Hodzic, Elvir 0.0 (1627) 1-0 Pierrard, David 0.0 (1185)
24 Leroy, Sylvain 0.0 (1175) 0-1 Castellana, Michael 0.0 (1618)
25 Meulenyzer, Alan 0.0 (1615) 1-0 Drappa, Francesco 0.0 (1158)
26 Herbinaux, Mathys 0.0 (1150) 0-1 Andri, Amaury 0.0 (1604)
27 Groteclaes, Alexandre 0.0 (1583) 1-0 Marot, Louis 0.0 (1130)
28 Heldenbergh, Izia 0.0 (1130) 0-1 Van Bael, Pascal 0.0 (1563)
29 Marechal, Georges 0.0 (1559) 0-1 Lemesre, Alexis 0.0 (1111)
30 Van Bael, Amandine 0.0 (1015) 0-1 Henrotte, Christian 0.0 (1545)
31 Auquier, Yvan 0.0 (1528) 1-0 Mishra, Soham 0.0 (0)
32 Latour, Quentin 0.0 (0) 0-1 Coutton, Maxence 0.0 (1516)
33 Ho, Sy Le 0.0 (1512) 1-0 Dossin, Quentin 0.0 (0)
34 Lopez Monedero, Jesus 0.0 (0) 0-1 Woyave, Pascal 0.0 (1510)
35 Lantreibecq, Luca 0.0 (1501) 1-0 Yetrib, Ahmed 0.0 (0)
36 Hauchamps, Philippe 0.0 (0) 1-0 Kellner, Yohan 0.0 (1490)
37 Letoret, Tim 0.0 (1489) 1-0 George, Lucas 0.0 (0)
38 Solano, Luca 0.0 (0) 0-1 Romboni, Charles 0.0 (1489)
39 Semal, Sebastien 0.0 (1485) 1-0 Huang, Kayan 0.0 (0)
40 Lannoye, Cedric 0.0 (0) 0-1 Dejasse, Daniel 0.0 (1483)
41 Toledo, Samuel 0.0 (1479) 1-0 Cultiaux, Laure Alice 0.0 (0)
42 Heldenbergh, Harold 0.0 (0) 0-1 Braet, Thierry 0.0 (1464)
43 Brouillard, Oscar 0.0 (1453) 1-0 Vandenbussche, Noe 0.0 (0)
44 Buffo, Rinaldo 0.0 (0) 0-1 De Klerck, Theo 0.0 (1449)
45 Massoulie, Francois 0.0 (1443) 0-1 Chitishvili, Nino 0.0 (0)
  Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0) 0 Absent  
  Verle, Marco 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (18/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Castellana, Michael 1.0 (1618) 0-1 Jamar, Vadim 1.0 (2019)
2 Anciaux, Marc 1.0 (2006) 1-0 Meulenyzer, Alan 1.0 (1615)
3 Andri, Amaury 1.0 (1604) 1-0 Piacentini, Claudio 1.0 (2004)
4 Callier, Christophe 1.0 (1967) 1-0 Groteclaes, Alexandre 1.0 (1583)
5 Van Bael, Pascal 1.0 (1563) 0-1 Lui, Eric 1.0 (1928)
6 De Heug, Andrea 1.0 (1858) 1-0 Henrotte, Christian 1.0 (1545)
7 Coutton, Maxence 1.0 (1516) 1-0 Lion, Maurice 1.0 (1821)
8 Dessomme, Francois 1.0 (1816) 1-0 Auquier, Yvan 1.0 (1528)
9 Woyave, Pascal 1.0 (1510) 0-1 Toledo, Hillel 1.0 (1793)
10 Parreira, Luis Miguel 1.0 (1788) 0-1 Ho, Sy Le 1.0 (1512)
11 Romboni, Charles 1.0 (1489) 0-1 Stilmant, Thierry 1.0 (1787)
12 Iboud, Samir 1.0 (1732) 0-1 Letoret, Tim 1.0 (1489)
13 Dejasse, Daniel 1.0 (1483) 0-1 De Briey, Aurian 1.0 (1724)
14 Gregorio, Santiago 1.0 (1722) 1-0 Semal, Sebastien 1.0 (1485)
15 Braet, Thierry 1.0 (1464) 0-1 Assaf, Georges 1.0 (1721)
16 Lebedelle, Julien 1.0 (1719) ½-½ Toledo, Samuel 1.0 (1479)
17 De Klerck, Theo 1.0 (1449) 1-0 Konidakis, Alex 1.0 (1703)
18 Drugmand, Benoit 1.0 (1684) 1-0 Brouillard, Oscar 1.0 (1453)
19 Callewaert, Damien 1.0 (1372) 0-1 Lambert, Michel 1.0 (1658)
20 Menolascina, Francesco 1.0 (1627) 1-0 Hauchamps, Philippe 1.0 (0)
21 Lemesre, Alexis 1.0 (1111) 0-1 Hodzic, Elvir 1.0 (1627)
22 George, Michael 0.5 (1919) ½-½ Collart, Loris 0.0 (1909)
23 Kellner, Yohan 0.0 (1490) ½-½ Maniscalco, Antoni 0.5 (1376)
24 Pierrard, David 0.0 (1185) 0-1 Marechal, Georges 0.0 (1559)
25 Drappa, Francesco 0.0 (1158) 0-1 Massoulie, Francois 0.0 (1443)
26 Andre, Robin 0.0 (1442) ½-½ Demeyere, Thomas 0.0 (1200)
27 Marot, Louis 0.0 (1130) 0-1 Jamar, Marc 0.0 (1433)
28 Chabeau, Patrice 0.0 (1423) 1-0 Leroy, Sylvain 0.0 (1175)
29 Mishra, Soham 0.0 (0) 0-1 Frere, Eugene 0.0 (1422)
30 Recloux, Georges 0.0 (1403) 1-0 Herbinaux, Mathys 0.0 (1150)
31 Dossin, Quentin 0.0 (0) 0-1 Descamps, Thomas 0.0 (1362)
32 Legros, Frederic 0.0 (1350) 0-1 Heldenbergh, Izia 0.0 (1130)
33 Heldenbergh, Harold 0.0 (0) 0-1 Russo, Italo 0.0 (1335)
34 Raptis, Olympios 0.0 (1331) 0-1 Van Bael, Amandine 0.0 (1015)
35 George, Lucas 0.0 (0) 0-1 Attout, Francois 0.0 (1313)
36 Defossez, Jean 0.0 (1297) 0-1 Latour, Quentin 0.0 (0)
37 Verle, Marco 0.0 (0) 0-1 Houze, Sylvain 0.0 (1293)
38 Alcamisi, Charles 0.0 (1284) 0-1 Lopez Monedero, Jesus 0.0 (0)
39 Cultiaux, Laure Alice 0.0 (0) 0-1 Piette, Pol-Henri 0.0 (1270)
40 Dufrasne, Lucas 0.0 (1233) 1-0 Solano, Luca 0.0 (0)
41 Vandenbussche, Noe 0.0 (0) 0-1 Collart, Didier 0.0 (1232)
42 Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0) 0-1 Rorive, Alain 0.0 (1215)
43 Pes, Adriano 0.0 (1207) 0-1 Lannoye, Cedric 0.0 (0)
  Buffo, Rinaldo 0.0 (0) 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 1.0 (0) 0 Absent  
  Huang, Kayan 0.0 (0) 0 Absent  
  Lantreibecq, Luca 1.0 (1501) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1218) 0 Absent  
  Yetrib, Ahmed 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (18/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Jamar, Vadim 2.0 (2019) 1-0 Drugmand, Benoit 2.0 (1684)
2 Assaf, Georges 2.0 (1721) 0-1 Anciaux, Marc 2.0 (2006)
3 Lambert, Michel 2.0 (1658) 0-1 Callier, Christophe 2.0 (1967)
4 Lui, Eric 2.0 (1928) 0-1 Menolascina, Francesco 2.0 (1627)
5 Hodzic, Elvir 2.0 (1627) 0-1 De Heug, Andrea 2.0 (1858)
6 Ho, Sy Le 2.0 (1512) 0-1 Dessomme, Francois 2.0 (1816)
7 Toledo, Hillel 2.0 (1793) 0-1 Andri, Amaury 2.0 (1604)
8 Stilmant, Thierry 2.0 (1787) 0-1 Coutton, Maxence 2.0 (1516)
9 De Briey, Aurian 2.0 (1724) 1-0 De Klerck, Theo 2.0 (1449)
10 Letoret, Tim 2.0 (1489) 0-1 Gregorio, Santiago 2.0 (1722)
11 Piacentini, Claudio 1.0 (2004) 1-0 Lebedelle, Julien 1.5 (1719)
12 Toledo, Samuel 1.5 (1479) 0-1 George, Michael 1.0 (1919)
13 Lion, Maurice 1.0 (1821) ½-½ Frere, Eugene 1.0 (1422)
14 Maniscalco, Antoni 1.0 (1376) 0-1 Parreira, Luis Miguel 1.0 (1788)
15 Descamps, Thomas 1.0 (1362) 0-1 Iboud, Samir 1.0 (1732)
16 Konidakis, Alex 1.0 (1703) 1-0 Recloux, Georges 1.0 (1403)
17 Russo, Italo 1.0 (1335) 0-1 Castellana, Michael 1.0 (1618)
18 Meulenyzer, Alan 1.0 (1615) 1-0 Callewaert, Damien 1.0 (1372)
19 Groteclaes, Alexandre 1.0 (1583) 1-0 Attout, Francois 1.0 (1313)
20 Houze, Sylvain 1.0 (1293) 0-1 Van Bael, Pascal 1.0 (1563)
21 Marechal, Georges 1.0 (1559) 1-0 Piette, Pol-Henri 1.0 (1270)
22 Henrotte, Christian 1.0 (1545) 1-0 Dufrasne, Lucas 1.0 (1233)
23 Auquier, Yvan 1.0 (1528) 1-0 Collart, Didier 1.0 (1232)
24 Rorive, Alain 1.0 (1215) 1-0 Woyave, Pascal 1.0 (1510)
25 Heldenbergh, Izia 1.0 (1130) 0-1 Romboni, Charles 1.0 (1489)
26 Semal, Sebastien 1.0 (1485) 1-0 Lemesre, Alexis 1.0 (1111)
27 Van Bael, Amandine 1.0 (1015) 0-1 Dejasse, Daniel 1.0 (1483)
28 Latour, Quentin 1.0 (0) ½-½ Braet, Thierry 1.0 (1464)
29 Brouillard, Oscar 1.0 (1453) 1-0 Lopez Monedero, Jesus 1.0 (0)
30 Massoulie, Francois 1.0 (1443) 1-0 Hauchamps, Philippe 1.0 (0)
31 Jamar, Marc 1.0 (1433) 0-1 Lannoye, Cedric 1.0 (0)
32 Chitishvili, Nino 1.0 (0) 0-1 Chabeau, Patrice 1.0 (1423)
33 Collart, Loris 0.5 (1909) 1-0 Andre, Robin 0.5 (1442)
34 Demeyere, Thomas 0.5 (1200) ½-½ Kellner, Yohan 0.5 (1490)
35 Mishra, Soham 0.0 (0) 1-0 Legros, Frederic 0.0 (1350)
36 Dossin, Quentin 0.0 (0) 0-1 Raptis, Olympios 0.0 (1331)
37 George, Lucas 0.0 (0) ½-½ Defossez, Jean 0.0 (1297)
38 Alcamisi, Charles 0.0 (1284) 0-1 Verle, Marco 0.0 (0)
39 Solano, Luca 0.0 (0) ½-½ Pes, Adriano 0.0 (1207)
40 Cultiaux, Laure Alice 0.0 (0) 1-0 Pierrard, David 0.0 (1185)
41 Leroy, Sylvain 0.0 (1175) 1-0 Heldenbergh, Harold 0.0 (0)
42 Vandenbussche, Noe 0.0 (0) 0-1 Drappa, Francesco 0.0 (1158)
43 Herbinaux, Mathys 0.0 (1150) 0-1 Buffo, Rinaldo 0.0 (0)
44 Marot, Louis 0.0 (1130) 1-0 Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0)
  Huang, Kayan 0.0 (0) 0 Absent  
  Lantreibecq, Luca 1.0 (1501) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1218) 0 Absent  
  Yetrib, Ahmed 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (19/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Gregorio, Santiago 3.0 (1722) 0-1 Jamar, Vadim 3.0 (2019)
2 Anciaux, Marc 3.0 (2006) 1-0 De Briey, Aurian 3.0 (1724)
3 Callier, Christophe 3.0 (1967) 1-0 Menolascina, Francesco 3.0 (1627)
4 De Heug, Andrea 3.0 (1858) ½-½ Andri, Amaury 3.0 (1604)
5 Dessomme, Francois 3.0 (1816) 0-1 Coutton, Maxence 3.0 (1516)
6 Groteclaes, Alexandre 2.0 (1583) 0-1 Piacentini, Claudio 2.0 (2004)
7 Marechal, Georges 2.0 (1559) 0-1 Lui, Eric 2.0 (1928)
8 George, Michael 2.0 (1919) 1-0 Auquier, Yvan 2.0 (1528)
9 Van Bael, Pascal 2.0 (1563) ½-½ Toledo, Hillel 2.0 (1793)
10 Parreira, Luis Miguel 2.0 (1788) 0-1 Letoret, Tim 2.0 (1489)
11 Henrotte, Christian 2.0 (1545) 0-1 Stilmant, Thierry 2.0 (1787)
12 Iboud, Samir 2.0 (1732) 0-1 Ho, Sy Le 2.0 (1512)
13 Romboni, Charles 2.0 (1489) 0-1 Assaf, Georges 2.0 (1721)
14 Semal, Sebastien 2.0 (1485) ½-½ Konidakis, Alex 2.0 (1703)
15 Drugmand, Benoit 2.0 (1684) 1-0 Massoulie, Francois 2.0 (1443)
16 Dejasse, Daniel 2.0 (1483) 0-1 Lambert, Michel 2.0 (1658)
17 Chabeau, Patrice 2.0 (1423) 0-1 Hodzic, Elvir 2.0 (1627)
18 Castellana, Michael 2.0 (1618) 1-0 Brouillard, Oscar 2.0 (1453)
19 Lannoye, Cedric 2.0 (0) 1-0 Meulenyzer, Alan 2.0 (1615)
20 Lion, Maurice 1.5 (1821) 1-0 Rorive, Alain 2.0 (1215)
21 Lebedelle, Julien 1.5 (1719) ½-½ Collart, Loris 1.5 (1909)
22 Braet, Thierry 1.5 (1464) 0-1 Toledo, Samuel 1.5 (1479)
23 Woyave, Pascal 1.0 (1510) 0-1 Latour, Quentin 1.5 (0)
24 Drappa, Francesco 1.0 (1158) 0-1 Lantreibecq, Luca 1.0 (1501)
25 Kellner, Yohan 1.0 (1490) 1-0 Leroy, Sylvain 1.0 (1175)
26 Lemesre, Alexis 1.0 (1111) 0-1 Jamar, Marc 1.0 (1433)
27 Recloux, Georges 1.0 (1403) 0-1 Demeyere, Thomas 1.0 (1200)
28 Lopez Monedero, Jesus 1.0 (0) 0-1 Maniscalco, Antoni 1.0 (1376)
29 Callewaert, Damien 1.0 (1372) ½-½ Marot, Louis 1.0 (1130)
30 Hauchamps, Philippe 1.0 (0) 0-1 Descamps, Thomas 1.0 (1362)
31 Verle, Marco 1.0 (0) 1-0 Russo, Italo 1.0 (1335)
32 Raptis, Olympios 1.0 (1331) 1-0 Heldenbergh, Izia 1.0 (1130)
33 Attout, Francois 1.0 (1313) 1-0 Van Bael, Amandine 1.0 (1015)
34 Buffo, Rinaldo 1.0 (0) ½-½ Houze, Sylvain 1.0 (1293)
35 Piette, Pol-Henri 1.0 (1270) 1-0 Mishra, Soham 1.0 (0)
36 Dufrasne, Lucas 1.0 (1233) 0-1 Cultiaux, Laure Alice 1.0 (0)
37 Collart, Didier 1.0 (1232) ½-½ Chitishvili, Nino 1.0 (0)
38 Andre, Robin 0.5 (1442) 1-0 George, Lucas 0.5 (0)
39 Defossez, Jean 0.5 (1297) 1-0 Solano, Luca 0.5 (0)
40 Pes, Adriano 0.5 (1207) 1-0 Alcamisi, Charles 0.0 (1284)
41 Legros, Frederic 0.0 (1350) 1-0 Dossin, Quentin 0.0 (0)
42 Pierrard, David 0.0 (1185) 1-0 Heldenbergh, Harold 0.0 (0)
43 Huang, Kayan 0.0 (0) 1-0 Herbinaux, Mathys 0.0 (1150)
  Vandenbussche, Noe 0.0 (0) 1 Bye  
  Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0) 0 Absent  
  De Klerck, Theo 2.0 (1449) 0 Absent  
  Frere, Eugene 1.5 (1422) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1218) 0 Absent  
  Yetrib, Ahmed 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (20/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Jamar, Vadim 4.0 (2019) 1-0 Callier, Christophe 4.0 (1967)
2 Coutton, Maxence 4.0 (1516) 0-1 Anciaux, Marc 4.0 (2006)
3 Lui, Eric 3.0 (1928) 0-1 De Heug, Andrea 3.5 (1858)
4 Andri, Amaury 3.5 (1604) 0-1 Dessomme, Francois 3.0 (1816)
5 Piacentini, Claudio 3.0 (2004) 1-0 Lambert, Michel 3.0 (1658)
6 Menolascina, Francesco 3.0 (1627) ½-½ George, Michael 3.0 (1919)
7 Stilmant, Thierry 3.0 (1787) 0-1 Hodzic, Elvir 3.0 (1627)
8 De Briey, Aurian 3.0 (1724) 1-0 Castellana, Michael 3.0 (1618)
9 Ho, Sy Le 3.0 (1512) 1-0 Gregorio, Santiago 3.0 (1722)
10 Assaf, Georges 3.0 (1721) 1-0 Lannoye, Cedric 3.0 (0)
11 Letoret, Tim 3.0 (1489) 0-1 Drugmand, Benoit 3.0 (1684)
12 Toledo, Samuel 2.5 (1479) 0-1 Lion, Maurice 2.5 (1821)
13 Toledo, Hillel 2.5 (1793) 1-0 Semal, Sebastien 2.5 (1485)
14 Latour, Quentin 2.5 (0) 0-1 Van Bael, Pascal 2.5 (1563)
15 Konidakis, Alex 2.5 (1703) 1-0 Parreira, Luis Miguel 2.0 (1788)
16 Collart, Loris 2.0 (1909) 1-0 Chabeau, Patrice 2.0 (1423)
17 Brouillard, Oscar 2.0 (1453) ½-½ Iboud, Samir 2.0 (1732)
18 De Klerck, Theo 2.0 (1449) 1-0 Lebedelle, Julien 2.0 (1719)
19 Meulenyzer, Alan 2.0 (1615) 1-0 Raptis, Olympios 2.0 (1331)
20 Massoulie, Francois 2.0 (1443) ½-½ Groteclaes, Alexandre 2.0 (1583)
21 Jamar, Marc 2.0 (1433) 0-1 Marechal, Georges 2.0 (1559)
22 Descamps, Thomas 2.0 (1362) 1-0 Henrotte, Christian 2.0 (1545)
23 Auquier, Yvan 2.0 (1528) 1-0 Attout, Francois 2.0 (1313)
24 Lantreibecq, Luca 2.0 (1501) 1-0 Piette, Pol-Henri 2.0 (1270)
25 Rorive, Alain 2.0 (1215) 0-1 Kellner, Yohan 2.0 (1490)
26 Demeyere, Thomas 2.0 (1200) 1-0 Romboni, Charles 2.0 (1489)
27 Cultiaux, Laure Alice 2.0 (0) 0-1 Dejasse, Daniel 2.0 (1483)
28 Braet, Thierry 1.5 (1464) 0-1 Verle, Marco 2.0 (0)
29 Collart, Didier 1.5 (1232) ½-½ Andre, Robin 1.5 (1442)
30 Frere, Eugene 1.5 (1422) 1-0 Buffo, Rinaldo 1.5 (0)
31 Chitishvili, Nino 1.5 (0) 0-1 Callewaert, Damien 1.5 (1372)
32 Marot, Louis 1.5 (1130) ½-½ Defossez, Jean 1.5 (1297)
33 Houze, Sylvain 1.5 (1293) 0-1 Pes, Adriano 1.5 (1207)
34 Heldenbergh, Izia 1.0 (1130) ½-½ Woyave, Pascal 1.0 (1510)
35 Lemesre, Alexis 1.0 (1111) 1-0 Recloux, Georges 1.0 (1403)
36 Van Bael, Amandine 1.0 (1015) 0-1 Legros, Frederic 1.0 (1350)
37 Mishra, Soham 1.0 (0) 0-1 Dufrasne, Lucas 1.0 (1233)
38 Lopez Monedero, Jesus 1.0 (0) 1-0 Pierrard, David 1.0 (1185)
39 Leroy, Sylvain 1.0 (1175) 1-0 Vandenbussche, Noe 1.0 (0)
40 Huang, Kayan 1.0 (0) 1-0 Drappa, Francesco 1.0 (1158)
41 Solano, Luca 0.5 (0) 0-1 Hauchamps, Philippe 1.0 (0)
42 Alcamisi, Charles 0.0 (1284) ½-½ Dossin, Quentin 0.0 (0)
43 Herbinaux, Mathys 0.0 (1150) 0-1 Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0)
  Heldenbergh, Harold 0.0 (0) 1 Bye  
  George, Lucas 0.5 (0) 0 Absent  
