SwarLogo Open catégories AB Final SwarLogo
902
Organisateur: CEBS
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 20/10/2023 au 15/12/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Categorie: +1466
Aff. Pr. Nom Prénom Pts B Cut1 Buch R.Mut Vict. Perf
1     5.5 22.50 25.00 - 5 1966
2     5.0 24.50 26.50 - 5 2085
3     3.5 26.00 27.50 - 3 1811
4   A 3.0 24.50 26.00 - 2 1963
5     2.5 27.00 30.50 - 2 1662
6     2.5 17.50 19.00 - 2 1764
7     2.0 22.50 24.00 - 2 1570
8   A 1.5 21.50 23.50 - 1 1740
9   A 1.5 18.50 21.00 - 1 1699
10   A 1.0 21.50 23.50 - 1 1758
11   A 1.0 20.50 22.00 - 0 1488
12   A 1.0 19.00 21.00 - 1 2299
13   A 0.5 20.50 22.00 - 0 1310
14   A 0.5 20.50 22.00 - 0 1324
15   A 0.0 16.00 17.00 - 0 1151
Categorie: -1466
Aff. Pr. Nom Prénom Pts B Cut1 Buch R.Mut Vict. Perf
1     5.0 25.00 27.50 1.0 4 1488
2     5.0 24.50 27.00 0.0 5 1363
3     4.5 24.00 26.00 - 3 1278
4     4.0 24.50 27.00 - 4 1373
5     3.0 26.00 28.50 - 2 1146
6   A 2.5 23.00 25.50 - 1 1064
7     2.5 22.50 24.50 - 1 912
8 N   2.5 21.00 24.00 - 2 691
9     2.5 20.50 23.00 - 1 411
10     2.0 27.00 29.50 - 2 1232
11   A 2.0 22.50 25.00 - 2 532
12   A 1.5 21.00 23.50 - 0 373
13     1.5 16.50 18.50 - 1 1061
14     1.0 21.00 23.50 - 0 273
15   A 1.0 19.50 21.50 - 1 954
16   A 1.0 19.00 21.00 - 1 1550
17     0.5 20.50 23.00 - 0 937
18   A 0.5 18.00 19.50 - 0 786
19   A 0.5 17.00 18.50 - 0 833
20 N A 0.0 17.00 18.00 - 0 -470
21   A 0.0 16.50 17.50 - 0 0
Haut de page  
Ronde 1 (20/10/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
1 Van Bael, Pascal 0.0 (1589) 8 0-1 Jamar, Vadim 0.0 (2042) 1
2 Varoquier, Eric 0.0 (1957) 2 1-0 Laret, Jean 0.0 (1499) 12
3 Descamps, Thomas 0.0 (1478) 13 0-1 Collart, Loris 0.0 (1866) 3
4 Culot, Cedric 0.0 (1804) 6 ½-½ Romboni, Charles 0.0 (1510) 11
5 Bussola, Eric 0.0 (1476) 14 0-1 Stilmant, Thierry 0.0 (1806) 5
6 Morici, Alessandro 0.0 (1621) 7 1-0 Kellner, Yohan 0.0 (1467) 15
  Groteclaes, Alexandre 0.0 (1585) 9 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 0.0 (1511) 10 0 Absent  
  Lion, Maurice 0.0 (1836) 4 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
7 Buffo, Rinaldo 0.0 (1423) 16 0-1 Laalimi, Abdel 0.0 (1240) 23
8 Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 25 0-1 Alcamisi, Charles 0.0 (1364) 18
9 Legros, Frederic 0.0 (1319) 19 1-0 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 32
10 Collart, Louis 0.0 (1041) 28 ½-½ Collart, Didier 0.0 (1307) 20
11 Wauthy, Bernard 0.0 (1281) 21 ½-½ Descamps, Philippe 0.0 (0) 31
12 Traina, Geoffrey 0.0 (0) 29 ½-½ Traina, Jonathan 0.0 (1263) 22
  Carretero, Ilario 0.0 (0) 30 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.0 (1150) 26 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 0.0 (1150) 27 0 Absent  
  Desfois, Magali 0.0 (0) 33 0 Absent  
  Bonnert Arthur 0.0 (0) 34 0 Absent  
  Jamar, Marc 0.0 (1397) 17 0 Absent  
  Rosinski, Luca 0.0 (0) 35 0 Absent  
  Brouillard Charles 0.0 (0) 36 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 24 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (27/10/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
1 Jamar, Vadim 1.0 (2042) 1 1-0 Morici, Alessandro 1.0 (1621) 7
2 Collart, Loris 1.0 (1866) 3 ½-½ Varoquier, Eric 1.0 (1957) 2
3 Stilmant, Thierry 1.0 (1806) 5 1-0 Culot, Cedric 0.5 (1804) 6
4 Romboni, Charles 0.5 (1510) 11 1-0 Van Bael, Pascal 0.0 (1589) 8
5 Laret, Jean 0.0 (1499) 12 1-0 Descamps, Thomas 0.0 (1478) 13
6 Herbay, Giacomo 0.0 (1511) 10 ½-½ Bussola, Eric 0.0 (1476) 14
  Groteclaes, Alexandre 0.0 (1585) 9 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 15 0 Absent  
  Lion, Maurice 0.0 (1836) 4 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
7 Alcamisi, Charles 1.0 (1364) 18 1-0 Legros, Frederic 1.0 (1319) 19
8 Laalimi, Abdel 1.0 (1240) 23 1-0 Wauthy, Bernard 0.5 (1281) 21
9 Collart, Didier 0.5 (1307) 20 1-0 Traina, Geoffrey 0.5 (0) 29
10 Traina, Jonathan 0.5 (1263) 22 1-0 Collart, Louis 0.5 (1041) 28
11 Descamps, Philippe 0.5 (0) 31 0-1 Jamar, Marc 0.0 (1397) 17
12 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 32 0-1 Desfois, Magali 0.0 (0) 33
13 Carretero, Ilario 0.0 (0) 30 ½-½ Descamps, Iris 0.0 (1150) 26
  Van Bael, Amandine 0.0 (1150) 27 0 Absent  
  Bonnert Arthur 0.0 (0) 34 0 Absent  
  Buffo, Rinaldo 0.0 (1423) 16 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 25 0 Absent  
  Rosinski, Luca 0.0 (0) 35 0 Absent  
  Brouillard Charles 0.0 (0) 36 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 24 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (03/11/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
1 Stilmant, Thierry 2.0 (1806) 5 0-1 Jamar, Vadim 2.0 (2042) 1
2 Varoquier, Eric 1.5 (1957) 2 0-1 Culot, Cedric 0.5 (1804) 6
3 Lion, Maurice 0.0 (1836) 4 1-0 Laret, Jean 1.0 (1499) 12
4 Van Bael, Pascal 0.0 (1589) 8 ½-½ Groteclaes, Alexandre 0.0 (1585) 9
  Bussola, Eric 0.5 (1476) 14 0 Absent  
  Collart, Loris 1.5 (1866) 3 0 Absent  
  Descamps, Thomas 0.0 (1478) 13 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 0.5 (1511) 10 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 15 0 Absent  
  Morici, Alessandro 1.0 (1621) 7 0 Absent  
  Romboni, Charles 1.5 (1510) 11 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
5 Laalimi, Abdel 2.0 (1240) 23 0-1 Alcamisi, Charles 2.0 (1364) 18
6 Desfois, Magali 1.0 (0) 33 ½-½ Collart, Didier 1.5 (1307) 20
7 Jamar, Marc 1.0 (1397) 17 1-0 Legros, Frederic 1.0 (1319) 19
8 Descamps, Philippe 0.5 (0) 31 ½-½ Buffo, Rinaldo 0.0 (1423) 16
9 Bonnert Arthur 0.0 (0) 34 1-0 Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 25
10 Van Bael, Amandine 0.0 (1150) 27 1-0 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 32
  Traina, Geoffrey 0.5 (0) 29 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.5 (1150) 26 0 Absent  
  Traina, Jonathan 1.5 (1263) 22 0 Absent  
  Carretero, Ilario 0.5 (0) 30 0 Absent  
  Wauthy, Bernard 0.5 (1281) 21 0 Absent  
  Collart, Louis 0.5 (1041) 28 0 Absent  
  Rosinski, Luca 0.0 (0) 35 0 Absent  
  Brouillard Charles 0.0 (0) 36 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 24 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (10/11/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
1 Jamar, Vadim 3.0 (2042) 1 1-0 Varoquier, Eric 1.5 (1957) 2
2 Romboni, Charles 1.5 (1510) 11 0-1 Stilmant, Thierry 2.0 (1806) 5
3 Culot, Cedric 1.5 (1804) 6 0-1 Collart, Loris 1.5 (1866) 3
4 Groteclaes, Alexandre 0.5 (1585) 9 1-0 Descamps, Thomas 0.0 (1478) 13
  Bussola, Eric 0.5 (1476) 14 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 0.5 (1511) 10 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 15 0 Absent  
  Laret, Jean 1.0 (1499) 12 0 Absent  
  Lion, Maurice 1.0 (1836) 4 0 Absent  
  Morici, Alessandro 1.0 (1621) 7 0 Absent  
  Van Bael, Pascal 0.5 (1589) 8 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
5 Alcamisi, Charles 3.0 (1364) 18 0-1 Jamar, Marc 2.0 (1397) 17
6 Collart, Didier 2.0 (1307) 20 1-0 Laalimi, Abdel 2.0 (1240) 23
7 Legros, Frederic 1.0 (1319) 19 1-0 Traina, Jonathan 1.5 (1263) 22
8 Traina, Geoffrey 0.5 (0) 29 0-1 Descamps, Philippe 1.0 (0) 31
9 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 32 0-1 Rosinski, Luca 0.0 (0) 35
  Collart, Louis 0.5 (1041) 28 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 25 0 Absent  
  Buffo, Rinaldo 0.5 (1423) 16 0 Absent  
  Carretero, Ilario 0.5 (0) 30 0 Absent  
  Wauthy, Bernard 0.5 (1281) 21 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 1.0 (1150) 27 0 Absent  
  Desfois, Magali 1.5 (0) 33 0 Absent  
  Bonnert Arthur 1.0 (0) 34 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.5 (1150) 26 0 Absent  
  Brouillard Charles 0.0 (0) 36 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 24 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (17/11/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
1 Varoquier, Eric 1.5 (1957) 2 0-1 Stilmant, Thierry 3.0 (1806) 5
2 Groteclaes, Alexandre 1.5 (1585) 9 0-1 Culot, Cedric 1.5 (1804) 6
3 Laret, Jean 1.0 (1499) 12 1-0 Van Bael, Pascal 0.5 (1589) 8
4 Descamps, Thomas 0.0 (1478) 13 ½-½ Bussola, Eric 0.5 (1476) 14
  Collart, Loris 2.5 (1866) 3 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 0.5 (1511) 10 0 Absent  
  Jamar, Vadim 4.0 (2042) 1 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 15 0 Absent  
  Lion, Maurice 1.0 (1836) 4 0 Absent  
  Morici, Alessandro 1.0 (1621) 7 0 Absent  
  Romboni, Charles 1.5 (1510) 11 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
5 Jamar, Marc 3.0 (1397) 17 ½-½ Collart, Didier 3.0 (1307) 20
6 Descamps, Philippe 2.0 (0) 31 0-1 Alcamisi, Charles 3.0 (1364) 18
7 Traina, Jonathan 1.5 (1263) 22 0-1 Desfois, Magali 1.5 (0) 33
8 Rosinski, Luca 1.0 (0) 35 ½-½ Bonnert Arthur 1.0 (0) 34
9 Carretero, Ilario 0.5 (0) 30 ½-½ Traina, Geoffrey 0.5 (0) 29
10 Brouillard Charles 0.0 (0) 36 0-1 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 32
  Legros, Frederic 2.0 (1319) 19 0 Absent  
  Wauthy, Bernard 0.5 (1281) 21 0 Absent  
  Buffo, Rinaldo 0.5 (1423) 16 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 1.0 (1150) 27 0 Absent  
  Laalimi, Abdel 2.0 (1240) 23 0 Absent  
  Collart, Louis 0.5 (1041) 28 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 25 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.5 (1150) 26 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 24 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 6 (24/11/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
1 Culot, Cedric 2.5 (1804) 6 0-1 Jamar, Vadim 4.0 (2042) 1
2 Stilmant, Thierry 4.0 (1806) 5 ½-½ Collart, Loris 2.5 (1866) 3
3 Laret, Jean 2.0 (1499) 12 0-1 Herbay, Giacomo 0.5 (1511) 10
4 Descamps, Thomas 0.5 (1478) 13 0-1 Varoquier, Eric 1.5 (1957) 2
  Bussola, Eric 1.0 (1476) 14 0 Absent  
  Groteclaes, Alexandre 1.5 (1585) 9 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 15 0 Absent  
  Lion, Maurice 1.0 (1836) 4 0 Absent  
  Morici, Alessandro 1.0 (1621) 7 0 Absent  
  Romboni, Charles 1.5 (1510) 11 0 Absent  
  Van Bael, Pascal 0.5 (1589) 8 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
5 Alcamisi, Charles 4.0 (1364) 18 0-1 Collart, Didier 3.5 (1307) 20
6 Desfois, Magali 2.5 (0) 33 ½-½ Jamar, Marc 3.5 (1397) 17
7 Laalimi, Abdel 2.0 (1240) 23 0-1 Legros, Frederic 2.0 (1319) 19
8 Traina, Jonathan 1.5 (1263) 22 ½-½ Descamps, Philippe 2.0 (0) 31
9 Traina, Geoffrey 1.0 (0) 29 ½-½ Rosinski, Luca 1.5 (0) 35
10 Buffo, Ottavio 1.0 (0) 32 1-0 Buffo, Rinaldo 0.5 (1423) 16
11 Collart, Louis 0.5 (1041) 28 0-1 Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 25
  Van Bael, Amandine 1.0 (1150) 27 0 Absent  
  Wauthy, Bernard 0.5 (1281) 21 0 Absent  
  Bonnert Arthur 1.5 (0) 34 0 Absent  
  Carretero, Ilario 1.0 (0) 30 0 Absent  
  Brouillard Charles 0.0 (0) 36 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 24 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.5 (1150) 26 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 7 (01/12/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
1 Jamar, Vadim 5.0 (2042) 1 0-1 Varoquier, Eric 2.5 (1957) 2
2 Culot, Cedric 2.5 (1804) 6 0-1 Groteclaes, Alexandre 1.5 (1585) 9
3 Laret, Jean 2.0 (1499) 12 0-1 Stilmant, Thierry 4.5 (1806) 5
  Bussola, Eric 1.0 (1476) 14 0 Absent  
  Collart, Loris 3.0 (1866) 3 0 Absent  
  Descamps, Thomas 0.5 (1478) 13 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 1.5 (1511) 10 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 15 0 Absent  
  Lion, Maurice 1.0 (1836) 4 0 Absent  
  Morici, Alessandro 1.0 (1621) 7 0 Absent  
  Romboni, Charles 1.5 (1510) 11 0 Absent  
  Van Bael, Pascal 0.5 (1589) 8 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRankRes.Nom PrénomPointsN EloRank
1 Collart, Didier 4.5 (1307) 20 0-1 Legros, Frederic 3.0 (1319) 19
2 Jamar, Marc 4.0 (1397) 17 1-0 Laalimi, Abdel 2.0 (1240) 23
3 Alcamisi, Charles 4.0 (1364) 18 1-0 Desfois, Magali 3.0 (0) 33
4 Rosinski, Luca 2.0 (0) 35 ½-½ Traina, Jonathan 2.0 (1263) 22
5 Bonnert Arthur 1.5 (0) 34 1-0 Carretero, Ilario 1.0 (0) 30
6 Wauthy, Bernard 0.5 (1281) 21 1-0 Collart, Louis 0.5 (1041) 28
  Buffo, Rinaldo 0.5 (1423) 16 0 Absent  
  Buffo, Ottavio 2.0 (0) 32 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 1.0 (1150) 27 0 Absent  
  Descamps, Philippe 2.5 (0) 31 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.5 (1150) 26 0 Absent  
  Traina, Geoffrey 1.5 (0) 29 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 1.0 (1186) 25 0 Absent  
  Brouillard Charles 0.0 (0) 36 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 24 0 Absent  
Haut de page  

(©)FRBE-KBSB-v6.32 2023/12/06 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/16 08:42