Classement général :
Classement | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lion, Maurice | 16 |
2 | Romboni, Charles | 10 |
3 | Collart, Loris | 8 |
3 | Kellner, Yohan | 8 |
5 | Descamps, Thomas | 7 |
6 | Varoquier, Eric | 6 |
7 | Herbay, Giacomo | 5 |
7 | Maniscalco, Antoni | 5 |
9 | Laalimi, Abdel | 4 |
9 | Bussola, Eric | 4 |
11 | Bonnert, Arthur | 2 |
11 | Buffo, Ottavio | 2 |
13 | Chitishvili, Nino | 1 |
Blitz Saint-Nicolas 2024 :
Classement | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Lion, Maurice | 10 |
2 | Kellner, Yohan | 8 |
3 | Descamps, Thomas | 6 |
4 | Herbay, Giacomo | 5 |
5 | Bussola, Eric | 4 |
6 | Varoquier, Eric | 3 |
7 | Buffo, Ottavio | 2 |
8 | Chitishvili, Nino | 1 |
Blitz octobre 2024 :
Classement | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Romboni, Charles | 10 |
2 | Collart, Loris | 8 |
3 | Lion, Maurice | 6 |
4 | Maniscalco, Antoni | 5 |
5 | Laalimi, Abdel | 4 |
6 | Varoquier, Eric | 3 |
7 | Bonnert, Arthur | 2 |
8 | Descamps, Thomas | 1 |