Type de tournoi : | Système suisse |
Cadence de jeu : | 90 min. pour 40 coups + 30 min. avec incrément de 30 sec./coup dès le 1er coup |
Durée : | Du 30/08/2024 au 18/10/2024 |
Départage : |
B Cut1Buchholz tronqué : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points est ignoré.
,
BuchBuchholz : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points n'est cette fois-ci pas ignoré.
,
DirEnDirect Encounter : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points et se sont rencontrés au cours du tournoi dans une partie pour laquelle le résultat n'est pas nul, le vainqueur de cette partie est placé devant.
,
A. CutAROC 1 : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires au classement ELO plus élevé est placé devant. L'ELO de l’adversaire le plus faible est ignoré.
,
#WinsNombre de victoires
|
Classement final | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Name | Rnk | N-Elo | Perf. | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | B Cut1 | Buch | DirEn | A.Cut | #Wins |
1 | Jamar, Vadim | 1 | 2045 | 2576 | 6.0 | 4 W 1 | 12 B 1 | 2 W 1 | A | 8 B 1 | 3 W 1 | 7 B 1 | 25.00 | 27.00 | - | 1742 | 6 |
2 | Varoquier, Eric | 4 | 1932 | 1893 | 4.5 | 13 W 1 | 5 B ½ | 1 B 0 | 3 W ½ | 11 B 1 | 7 W 1 | 4 W ½ | 27.50 | 30.00 | 0.5 | 1825 | 3 |
3 | Collart, Loris | 2 | 1936 | 1931 | 4.5 | A | 9 W 1 | 19 B 1 | 2 B ½ | 7 W 1 | 1 B 0 | 10 W 1 | 24.00 | 26.50 | 0.5 | 1738 | 4 |
4 | Laret, Jean | 15 | 1689 | 1767 | 3.5 | 1 B 0 | 11 W 0 | 10 B 1 | 19 W 1 | 14 W 1 | A | 2 B ½ | 26.00 | 28.50 | - | 1702 | 3 |
5 | Lion, Maurice | 3 | 1933 | 2067 | 3.5 | 14 B 1 | 2 W ½ | A | A | 13 B 1 | 8 W 1 | A | 24.00 | 26.50 | - | 1731 | 3 |
6 | Laalimi, Abdel | 24 | 1560 | 1682 | 3.0 | A | 17 B 0 | A | 30 W 1 | A | 20 B 1 | 12 W 1 | 18.50 | 20.50 | - | 1586 | 3 |
7 | Herbay, Giacomo | 12 | 1734 | 1731 | 2.5 | 19 W 1 | A | 9 B 1 | 8 W ½ | 3 B 0 | 2 B 0 | 1 W 0 | 26.50 | 29.00 | - | 1788 | 2 |
8 | Bussola, Eric | 14 | 1718 | 1632 | 2.5 | 9 B 0 | 24 W 1 | 12 W 1 | 7 B ½ | 1 W 0 | 5 B 0 | A | 24.00 | 26.00 | - | 1689 | 2 |
9 | Wauthy, Bernard | 26 | 1545 | 1579 | 2.5 | 8 W 1 | 3 B 0 | 7 W 0 | 14 B 0 | 26 B 1 | 10 W ½ | A | 21.00 | 23.50 | - | 1734 | 2 |
10 | Bonnert, Arthur | 19 | 1620 | 1565 | 2.5 | A | 19 B 0 | 4 W 0 | 12 B 1 | 16 W 1 | 9 B ½ | 3 B 0 | 20.50 | 22.50 | - | 1622 | 2 |
11 | Buffo, Ottavio | 34 | 1400 | 1834 | 2.0 | A | 4 B 1 | 13 W 1 | A | 2 W 0 | A | A | 23.50 | 26.00 | - | 1745 | 2 |
12 | Quertinmont, Christophe | 32 | 1443 | 1441 | 2.0 | B1 | 1 W 0 | 8 B 0 | 10 W 0 | A | 13 B 1 | 6 B 0 | 23.00 | 25.50 | - | 1711 | 1 |
13 | Haller, Frederic | 20 | 1613 | 1405 | 2.0 | 2 B 0 | 26 W 1 | 11 B 0 | A | 5 W 0 | 12 W 0 | 20 B 1 | 22.50 | 24.50 | - | 1677 | 2 |
14 | Descamps, Thomas | 16 | 1661 | 1690 | 2.0 | 5 W 0 | A | 16 B 1 | 9 W 1 | 4 B 0 | A | A | 22.00 | 24.00 | - | 1683 | 2 |
15 | Culot, Cedric | 8 | 1883 | 2324 | 2.0 | A | A | A | A | A | 16 B 1 | 21 W 1 | 18.50 | 20.50 | - | 1565 | 2 |
16 | Collart, Didier | 23 | 1565 | 1419 | 1.5 | A | 22 B 0 | 14 W 0 | 24 B ½ | 10 B 0 | 15 W 0 | 32 W 1 | 22.00 | 25.00 | - | 1701 | 1 |
17 | Groteclaes, Alexandre | 9 | 1823 | 1586 | 1.0 | 18 B 0 | 6 W 1 | A | A | A | A | A | 21.50 | 23.50 | - | 1572 | 1 |
18 | Alcamisi, Charles | 22 | 1584 | 2623 | 1.0 | 17 W 1 | A | A | A | A | A | A | 21.00 | 23.00 | - | 1823 | 1 |
19 | Lefevre, Alain | 25 | 1551 | 1561 | 1.0 | 7 B 0 | 10 W 1 | 3 W 0 | 4 B 0 | A | A | A | 20.50 | 22.50 | - | 1745 | 1 |
20 | Greg | 39 | 0 | 1445 | 1.0 | A | A | A | A | 30 B 1 | 6 W 0 | 13 W 0 | 20.00 | 22.00 | - | 1555 | 1 |
21 | Delatte Mattéo | 42 | 0 | 1702 | 1.0 | A | A | A | A | A | 30 W 1 | 15 B 0 | 19.50 | 21.50 | - | 1688 | 1 |
22 | Barreau, Renaud | 7 | 1912 | 2365 | 1.0 | A | 16 W 1 | A | A | A | A | A | 19.00 | 21.00 | - | 1565 | 1 |
23 | Cusumano Leandro | 38 | 0 | 800 | 1.0 | A | A | A | A | 27 W 1 | A | A | 18.50 | 20.50 | - | 0 | 1 |
24 | Traina, Jonathan | 33 | 1431 | 1328 | 1.0 | A | 8 B 0 | A | 16 W ½ | A | A | 28 B ½ | 18.00 | 20.00 | - | 1642 | 0 |
25 | Morici, Louka | 27 | 1534 | 1934 | 1.0 | A | A | A | A | A | 31 W 1 | A | 18.00 | 20.00 | - | 0 | 1 |
26 | Buffo, Gaetano | 36 | 0 | 990 | 1.0 | A | 13 B 0 | B1 | A | 9 W 0 | A | A | 17.50 | 19.50 | - | 1579 | 0 |
27 | Emilie VDG | 40 | 0 | -175 | 0.5 | A | A | A | A | 23 B 0 | 29 W ½ | A | 20.50 | 22.00 | - | 0 | 0 |
28 | Delatte Luka | 45 | 0 | 1467 | 0.5 | A | A | A | A | A | A | 24 W ½ | 18.00 | 19.50 | - | 1431 | 0 |
29 | El Aaydy Yassin | 43 | 0 | 36 | 0.5 | A | A | A | A | A | 27 B ½ | A | 18.00 | 19.50 | - | 0 | 0 |
30 | Collart, Louis | 30 | 1493 | 572 | 0.0 | A | A | A | 6 B 0 | 20 W 0 | 21 B 0 | A | 21.50 | 22.50 | - | 1560 | 0 |
31 | Misson Anthony | 41 | 0 | 1064 | 0.0 | A | A | A | A | A | 25 B 0 | A | 19.00 | 20.00 | - | 1534 | 0 |
32 | Proces Maxime | 44 | 0 | 1095 | 0.0 | A | A | A | A | A | A | 16 B 0 | 17.00 | 18.50 | - | 1565 | 0 |
Ronde 7 (18/10/2024) | |||||||
Board | Name First Name | Points | N-Elo | Res. | Name First Name | Points | N-Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbay, Giacomo | 2.5 | (1734) | 0-1 | Jamar, Vadim | 5.0 | (2045) |
2 | Varoquier, Eric | 4.0 | (1932) | ½-½ | Laret, Jean | 3.0 | (1689) |
3 | Collart, Loris | 3.5 | (1936) | 1-0 | Bonnert, Arthur | 2.5 | (1620) |
4 | Laalimi, Abdel | 2.0 | (1560) | 1-0 | Quertinmont, Christophe | 2.0 | (1443) |
5 | Culot, Cedric | 1.0 | (1883) | 1-0 | Delatte Mattéo | 1.0 | (0) |
6 | Greg | 1.0 | (0) | 0-1 | Haller, Frederic | 1.0 | (1613) |
7 | Collart, Didier | 0.5 | (1565) | 1-0 | Proces Maxime | 0.0 | (0) |
8 | Delatte Luka | 0.0 | (0) | ½-½ | Traina, Jonathan | 0.5 | (1431) |
Ronde 6 (11/10/2024) |
Board | Name First Name | Points | N-Elo | Res. | Name First Name | Points | N-Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamar, Vadim | 4.0 | (2045) | 1-0 | Collart, Loris | 3.5 | (1936) |
2 | Varoquier, Eric | 3.0 | (1932) | 1-0 | Herbay, Giacomo | 2.5 | (1734) |
3 | Lion, Maurice | 2.5 | (1933) | 1-0 | Bussola, Eric | 2.5 | (1718) |
4 | Wauthy, Bernard | 2.0 | (1545) | ½-½ | Bonnert, Arthur | 2.0 | (1620) |
5 | Haller, Frederic | 1.0 | (1613) | 0-1 | Quertinmont, Christophe | 1.0 | (1443) |
6 | Greg | 1.0 | (0) | 0-1 | Laalimi, Abdel | 1.0 | (1560) |
7 | Collart, Didier | 0.5 | (1565) | 0-1 | Culot, Cedric | 0.0 | (1883) |
8 | Morici, Louka | 0.0 | (1534) | 1-0 | Misson Anthony | 0.0 | (0) |
9 | Delatte Mattéo | 0.0 | (0) | 1-0 | Collart, Louis | 0.0 | (1493) |
10 | Emilie VDG | 0.0 | (0) | ½-½ | El Aaydy Yassin | 0.0 | (0) |
Ronde 5 (04/10/2024) | |||||||
Board | Name First Name | Points | N-Elo | Res. | Name First Name | Points | N-Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bussola, Eric | 2.5 | (1718) | 0-1 | Jamar, Vadim | 3.0 | (2045) |
2 | Collart, Loris | 2.5 | (1936) | 1-0 | Herbay, Giacomo | 2.5 | (1734) |
3 | Buffo, Ottavio | 2.0 | (1400) | 0-1 | Varoquier, Eric | 2.0 | (1932) |
4 | Laret, Jean | 2.0 | (1689) | 1-0 | Descamps, Thomas | 2.0 | (1661) |
5 | Haller, Frederic | 1.0 | (1613) | 0-1 | Lion, Maurice | 1.5 | (1933) |
6 | Buffo, Gaetano | 1.0 | (0) | 0-1 | Wauthy, Bernard | 1.0 | (1545) |
7 | Bonnert, Arthur | 1.0 | (1620) | 1-0 | Collart, Didier | 0.5 | (1565) |
8 | Collart, Louis | 0.0 | (1493) | 0-1 | Greg | 0.0 | (0) |
9 | Cusumano Leandro | 0.0 | (0) | 1-0 | Emilie VDG | 0.0 | (0) |
Ronde 4 (20/09/2024) | |||||||
Board | Name First Name | Points | N-Elo | Res. | Name First Name | Points | N-Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbay, Giacomo | 2.0 | (1734) | ½-½ | Bussola, Eric | 2.0 | (1718) |
2 | Varoquier, Eric | 1.5 | (1932) | ½-½ | Collart, Loris | 2.0 | (1936) |
3 | Laret, Jean | 1.0 | (1689) | 1-0 | Lefevre, Alain | 1.0 | (1551) |
4 | Descamps, Thomas | 1.0 | (1661) | 1-0 | Wauthy, Bernard | 1.0 | (1545) |
5 | Quertinmont, Christophe | 1.0 | (1443) | 0-1 | Bonnert, Arthur | 0.0 | (1620) |
6 | Traina, Jonathan | 0.0 | (1431) | ½-½ | Collart, Didier | 0.0 | (1565) |
7 | Laalimi, Abdel | 0.0 | (1560) | 1-0 | Collart, Louis | 0.0 | (1493) |
Ronde 3 (13/09/2024) | |||||||
Board | Name First Name | Points | N-Elo | Res. | Name First Name | Points | N-Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamar, Vadim | 2.0 | (2045) | 1-0 | Varoquier, Eric | 1.5 | (1932) |
2 | Lefevre, Alain | 1.0 | (1551) | 0-1 | Collart, Loris | 1.0 | (1936) |
3 | Wauthy, Bernard | 1.0 | (1545) | 0-1 | Herbay, Giacomo | 1.0 | (1734) |
4 | Bussola, Eric | 1.0 | (1718) | 1-0 | Quertinmont, Christophe | 1.0 | (1443) |
5 | Buffo, Ottavio | 1.0 | (1400) | 1-0 | Haller, Frederic | 1.0 | (1613) |
6 | Bonnert, Arthur | 0.0 | (1620) | 0-1 | Laret, Jean | 0.0 | (1689) |
7 | Collart, Didier | 0.0 | (1565) | 0-1 | Descamps, Thomas | 0.0 | (1661) |
Buffo, Gaetano | 0.0 | (0) | 1 | Bye |
Ronde 2 (06/09/2024) | |||||||
Board | Name First Name | Points | N-Elo | Res. | Name First Name | Points | N-Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quertinmont, Christophe | 1.0 | (1443) | 0-1 | Jamar, Vadim | 1.0 | (2045) |
2 | Lion, Maurice | 1.0 | (1933) | ½-½ | Varoquier, Eric | 1.0 | (1932) |
3 | Collart, Loris | 0.0 | (1936) | 1-0 | Wauthy, Bernard | 1.0 | (1545) |
4 | Barreau, Renaud | 0.0 | (1912) | 1-0 | Collart, Didier | 0.0 | (1565) |
5 | Groteclaes, Alexandre | 0.0 | (1823) | 1-0 | Laalimi, Abdel | 0.0 | (1560) |
6 | Bussola, Eric | 0.0 | (1718) | 1-0 | Traina, Jonathan | 0.0 | (1431) |
7 | Laret, Jean | 0.0 | (1689) | 0-1 | Buffo, Ottavio | 0.0 | (1400) |
8 | Lefevre, Alain | 0.0 | (1551) | 1-0 | Bonnert, Arthur | 0.0 | (1620) |
9 | Haller, Frederic | 0.0 | (1613) | 1-0 | Buffo, Gaetano | 0.0 | (0) |
|