Type de tournoi :    Système suisse
Cadence de jeu :    90 min. pour 40 coups + 30 min. avec incrément de 30 sec./coup dès le 1er coup
Durée :    Du 06/02/2026 au 03/04/2026
Départage :   
B Cut1Buchholz tronqué : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points est ignoré.
,
BuchBuchholz : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points n'est cette fois-ci pas ignoré.
,
DirEnDirect Encounter : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points et se sont rencontrés au cours du tournoi dans une partie pour laquelle le résultat n'est pas nul, le vainqueur de cette partie est placé devant.
,
A. CutAROC 1 : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires au classement ELO plus élevé est placé devant. L'ELO de l’adversaire le plus faible est ignoré.
,
#WinsNombre de victoires

 

Classement après la ronde 1
Category : +1450
Cl.NameRnkN-EloCat.Perf.PtsR01BuchB Cut1DirEnA.Cut#Wins
1 Varoquier, Eric 1 1901 +1450 2419 1.0 12 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
2 Dumont, Andre 2 1880 +1450 2365 1.0 13 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
3 Roman, Fernand 4 1759 +1450 2333 1.0 14 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
4 Descamps, Thomas 6 1682 +1450 2312 1.0 15 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
5 Laret, Jean 8 1626 +1450 2281 1.0 16 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
6 Misson, Anthony 13 1529 +1450 2522 1.0 11 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
7 Romboni, Charles 3 1770 +1450 1586 0.5 9 W ½ 0.00 0.00 0.0 0 0
8 Bussola, Eric 7 1681 +1450 1534 0.5 10 W ½ 0.00 0.00 0.0 0 0
9 Alcamisi, Charles 11 1550 +1450 1806 0.5 7 B ½ 0.00 0.00 0.0 0 0
10 Pietquin, Diego 15 1498 +1450 1717 0.5 8 B ½ 0.00 0.00 0.0 0 0
11 Kellner, Yohan 5 1722 +1450 1059 0.0 6 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
12 Dasseleer, Aurelio 9 1619 +1450 1431 0.0 1 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
13 Legros, Frederic 10 1565 +1450 1410 0.0 2 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
14 Wauthy, Bernard 12 1533 +1450 1289 0.0 3 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
15 Haller, Frederic 14 1512 +1450 1212 0.0 4 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
16 Laalimi, Abdel 16 1481 +1450 1156 0.0 5 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
Category : -1450
Cl.NameRnkN-EloCat.Perf.PtsR01BuchB Cut1DirEnA.Cut#Wins
1 Bruge, Axel 17 1419 -1450 1819 1.0 13 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
2 Cadet, Ethan 18 1418 -1450 1818 1.0 14 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
3 Roothooft, Mathieu 21 1400 -1450 1800 1.0 15 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
4 De Cock, Charlie 22 1400 -1450 1800 1.0 16 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
5 Maniscalco, Attilio 23 1400 -1450 1800 1.0 17 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
6 Bouyaddou, Nassim 24 0 -1450 800 1.0 18 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
7 Vandecapelle, Lucas 28 0 -1450 2200 1.0 10 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
8 Delvigne, Hugo 29 0 -1450 2200 1.0 11 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
9 El-Fajjouchi, Ayoub 34 0 -1450 800 1.0 12 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
10 Verbaert, Herve 19 1400 -1450 530 0.0 7 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
11 Maniscalco, Jerome 20 1400 -1450 530 0.0 8 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
12 Bouyaddou, Enes 25 0 -1450 -470 0.0 9 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
13 Garcia, Louis 26 0 -1450 949 0.0 1 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
14 Boulanger, Felix 27 0 -1450 948 0.0 2 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
15 Bouraada, Adam 30 0 -1450 930 0.0 3 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
16 Russo, Lucie 31 0 -1450 930 0.0 4 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
17 Tayyp 32 0 -1450 930 0.0 5 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
18 Umut 33 0 -1450 -470 0.0 6 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0

 

Ronde 1 (06/02/2026)
Category +1450
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Varoquier, Eric 0.0 (1901) 1-0 Dasseleer, Aurelio 0.0 (1619)
2 Legros, Frederic 0.0 (1565) 0-1 Dumont, Andre 0.0 (1880)
3 Romboni, Charles 0.0 (1770) ½-½ Alcamisi, Charles 0.0 (1550)
4 Wauthy, Bernard 0.0 (1533) 0-1 Roman, Fernand 0.0 (1759)
5 Kellner, Yohan 0.0 (1722) 0-1 Misson, Anthony 0.0 (1529)
6 Haller, Frederic 0.0 (1512) 0-1 Descamps, Thomas 0.0 (1682)
7 Bussola, Eric 0.0 (1681) ½-½ Pietquin, Diego 0.0 (1498)
8 Laalimi, Abdel 0.0 (1481) 0-1 Laret, Jean 0.0 (1626)
Category -1450
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
9 Bruge, Axel 0.0 (1419) 1-0 Garcia, Louis 0.0 (0)
10 Boulanger, Felix 0.0 (0) 0-1 Cadet, Ethan 0.0 (1418)
11 Verbaert, Herve 0.0 (1400) 0-1 Vandecapelle, Lucas 0.0 (0)
12 Delvigne, Hugo 0.0 (0) 1-0 Maniscalco, Jerome 0.0 (1400)
13 Roothooft, Mathieu 0.0 (1400) 1-0 Bouraada, Adam 0.0 (0)
14 Russo, Lucie 0.0 (0) 0-1 De Cock, Charlie 0.0 (1400)
15 Maniscalco, Attilio 0.0 (1400) 1-0 Tayyp 0.0 (0)
16 Umut 0.0 (0) 0-1 Bouyaddou, Nassim 0.0 (0)
17 Bouyaddou, Enes 0.0 (0) 0-1 El-Fajjouchi, Ayoub 0.0 (0)