Type de tournoi :    Américain
Cadence de jeu :    90 min. pour 40 coups + 30 min. avec incrément de 30 sec./coup dès le 1er coup
Durée :    Du 10/04/2026 au 29/05/2026
Départage :   
B Cut1Buchholz tronqué : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points est ignoré.
,
BuchBuchholz : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points n'est cette fois-ci pas ignoré.
,
DirEnDirect Encounter : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points et se sont rencontrés au cours du tournoi dans une partie pour laquelle le résultat n'est pas nul, le vainqueur de cette partie est placé devant.
,
A. CutAROC 1 : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires au classement ELO plus élevé est placé devant. L'ELO de l’adversaire le plus faible est ignoré.
,
#WinsNombre de victoires

 

Classement après la ronde 1
Cl. Name Rnk N-Elo Perf. Pts R1 Buch B Cut1 DirEn A.Cut #Wins
1 Gilot Zia 25 0 2350 1066 29 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
2 Vandecapelle, Lucas 29 0 2312 1065 28 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
3 Bussola, Eric 6 1685 2200 1047 27 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
4 Varoquier, Eric 2 1901 2301 1046 25 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
5 Roman, Fernand 5 1759 2200 1046 26 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
6 Culot, Cedric 3 1889 2289 1045 23 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
7 Stilmant, Thierry 4 1888 2288 1045 24 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
8 Jamar, Vadim 1 2073 2473 1044 22 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
9 Wauthy, Bernard 12 1533 1933 1035 19 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
10 Misson, Anthony 13 1529 1929 1035 20 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
11 Buffo, Ottavio 14 1514 1914 1035 21 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
12 Laret, Jean 8 1626 2026 1034 17 W 1 0.00 0.00 0.0 0 0
13 Dasseleer, Aurelio 9 1619 2019 1034 18 B 1 0.00 0.00 0.0 0 0
14 Garcia, Louis 24 0 1601 1016 16 B ½ 0.00 0.00 0.0 0 0
15 Maniscalco, Antoni 7 1657 0 1000 A 0.00 0.00 0.0 0 0
16 Legros, Frederic 10 1565 1201 968 14 W ½ 0.00 0.00 0.0 0 0
17 Delvigne, Hugo 22 0 1156 966 12 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
18 Boulanger, Felix 23 0 1149 966 13 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
19 Deli Umut 26 0 1063 965 9 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
20 Deli Tayyp 27 0 1059 965 10 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
21 Russo, Lucie 28 0 1044 965 11 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
22 Croquet, Sebastien 16 1494 1424 956 8 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
23 Bruge, Axel 18 1419 1349 955 6 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
24 Buffo, Gaetano 19 1407 1337 955 7 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
25 Marte, Matthew 17 1490 1420 954 4 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
26 De Cock, Charlie 20 1400 1289 954 5 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
27 Verbaert, Herve 21 1400 1215 953 3 W 0 0.00 0.00 0.0 0 0
28 Haller, Frederic 15 1512 642 935 2 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0
29 Alcamisi, Charles 11 1550 680 934 1 B 0 0.00 0.00 0.0 0 0

 

Ronde 1 (10/04/2026)
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Jamar, Vadim 1000 (2073) 1-0 Croquet, Sebastien 1000 (1494)
2 Marte, Matthew 1000 (1490) 0-1 Varoquier, Eric 1000 (1901)
3 Culot, Cedric 1000 (1889) 1-0 Bruge, Axel 1000 (1419)
4 Buffo, Gaetano 1000 (1407) 0-1 Stilmant, Thierry 1000 (1888)
5 Roman, Fernand 1000 (1759) 1-0 De Cock, Charlie 1000 (1400)
6 Verbaert, Herve 1000 (1400) 0-1 Bussola, Eric 1000 (1685)
7 Laret, Jean 1000 (1626) 1-0 Delvigne, Hugo 1000 (0)
8 Boulanger, Felix 1000 (0) 0-1 Dasseleer, Aurelio 1000 (1619)
9 Legros, Frederic 1000 (1565) ½-½ Garcia, Louis 1000 (0)
10 Gilot Zia 1000 (0) 1-0 Alcamisi, Charles 1000 (1550)
11 Wauthy, Bernard 1000 (1533) 1-0 Deli Umut 1000 (0)
12 Deli Tayyp 1000 (0) 0-1 Misson, Anthony 1000 (1529)
13 Buffo, Ottavio 1000 (1514) 1-0 Russo, Lucie 1000 (0)
14 Vandecapelle, Lucas 1000 (0) 1-0 Haller, Frederic 1000 (1512)