Open dautomne 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
Classement après la ronde 11 | ||||||||||||
Cl | Nom Prénom | Rnk | Elo | Part. | P.Tot. | Perf | Cum. | ARO | S.B | Buch | B Med | |
1 | Pieroni Severino | 5 | 1651 | 11 | 10.0 | 1851 | 59.5 | 1480 | 56.75 | 64.00 | 38.50 | |
2 | Varoquier Eric | 1 | 1950 | 11 | 9.5 | 1880 | 55.0 | 1420 | 50.50 | 62.50 | 38.50 | |
3 | Van Bael Pascal | 4 | 1687 | 11 | 8.0 | 1636 | 44.5 | 1431 | 39.75 | 64.00 | 38.50 | |
4 | Legros Frederic | 15 | 1309 | 11 | 7.0 | 1490 | 40.0 | 1521 | 29.50 | 63.50 | 38.50 | |
5 | Essomba Thomas | 8 | 1515 | 10 | 6.5 | 1525 | 39.5 | 1549 | 30.00 | 63.50 | 40.00 | |
6 | Bussola Eric | 7 | 1533 | 11 | 6.5 | 1489 | 38.5 | 1491 | 29.50 | 65.50 | 40.00 | |
7 | Laret Jean | 10 | 1479 | 11 | 6.5 | 1464 | 36.5 | 1479 | 27.00 | 64.00 | 39.00 | |
8 | Wauthy Bernard | 13 | 1393 | 6 | 4.5 | 1402 | 13.5 | 1426 | 30.00 | 33.00 | 21.50 | |
9 | Collart Didier | 9 | 1491 | 8 | 4.0 | 1411 | 30.5 | 1466 | 21.25 | 61.50 | 37.50 | |
10 | Salingros Aubry | 11 | 1405 | 6 | 4.0 | 1374 | 29.0 | 1371 | 21.00 | 54.50 | 32.00 | |
11 | Lefevre Alain | 30 | 0 | 9 | 4.0 | 1163 | 27.0 | 1449 | 14.50 | 57.00 | 33.00 | |
12 | Wauthy Michel | 17 | 1277 | 11 | 4.0 | 1167 | 24.5 | 1496 | 14.75 | 55.00 | 31.50 | |
13 | Verzwymelen Owen | 21 | 1150 | 11 | 4.0 | 1080 | 24.0 | 1520 | 10.00 | 56.50 | 33.00 | |
14 | Saey David | 18 | 1237 | 9 | 3.0 | 1245 | 25.0 | 1482 | 15.00 | 59.50 | 36.50 | |
15 | Marchal Michel | 22 | 1150 | 11 | 3.0 | 1038 | 22.0 | 1454 | 10.00 | 52.50 | 31.00 | |
16 | Alcamisi Charles | 31 | 0 | 10 | 3.0 | 693 | 19.0 | 1334 | 10.50 | 48.50 | 30.00 | |
17 | Vassart Leia | 27 | 0 | 7 | 3.0 | 615 | 17.0 | 1353 | 14.50 | 34.00 | 22.50 | |
18 | Helas Arthur | 28 | 0 | 9 | 2.5 | 728 | 19.0 | 1342 | 10.00 | 43.00 | 27.50 | |
19 | Vassart Noémi | 26 | 0 | 7 | 2.5 | 155 | 8.0 | 1315 | 10.25 | 30.00 | 17.00 | |
20 | Aguado-Gil Raphael | 29 | 0 | 6 | 1.5 | 541 | 8.0 | 1387 | 15.75 | 40.00 | 26.00 | |
21 | Collart Loris | 3 | 1791 | 1 | 1.0 | 2191 | 11.0 | 1321 | 23.50 | 33.50 | 21.00 | |
22 | Michel Benjamin | 16 | 1321 | 2 | 1.0 | 1335 | 9.0 | 1791 | 21.00 | 30.00 | 19.00 | |
23 | Polome Gerald | 19 | 1189 | 1 | 1.0 | 1950 | 9.0 | 1150 | 26.50 | 34.50 | 22.50 | |
24 | Louka MORICI | 24 | 0 | 1 | 1.0 | 800 | 9.0 | 0 | 26.50 | 34.50 | 22.50 | |
25 | Orlando Stephane | 12 | 1410 | 1 | 1.0 | 2193 | 6.0 | 1393 | 29.50 | 34.50 | 22.50 | |
26 | Orlando Hugo | 20 | 1150 | 0 | 1.0 | 0 | 6.0 | 0 | 28.50 | 28.50 | 18.50 | |
27 | Hermans Jacques | 6 | 1592 | 2 | 1.0 | 1306 | 3.0 | 1393 | 29.50 | 35.00 | 22.50 | |
28 | Gillot Florent | 2 | 1854 | 1 | 1.0 | 2254 | 1.0 | 1366 | 27.50 | 27.50 | 17.50 | |
29 | Deboulle Patrick | 14 | 1366 | 1 | 0.0 | 1296 | 0.0 | 1854 | 27.50 | 28.50 | 17.50 | |
30 | Lallemand Nolan | 23 | 0 | 1 | 0.0 | -470 | 0.0 | 0 | 26.00 | 28.50 | 18.50 | |
31 | Alessandro MORICI | 25 | 0 | 1 | 0.0 | -470 | 0.0 | 0 | 23.50 | 26.00 | 16.00 | |
Haut de page |
Résultats |
Ronde 1 (05/09/2016) | ||||||||
1 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | 1-0 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | |
2 | Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | 0-1 | Collart Loris | (1791) | 1.0 | |
3 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | 1-0 | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | |
4 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | 0-1 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | |
5 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
6 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | 0-1 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | |
7 | Collart Didier | (1491) | 4.0 | 1-0 | Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | |
8 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | 0-1 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | |
9 | Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | 1-0 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | |
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Saey David | (1237) | 3.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Vassart Leia | (0) | 3.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Vassart Noémi | (0) | 2.5 | Absent | |||||
Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 2 (12/09/2016) | ||||||||
1 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | 0-1 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | |
2 | Collart Didier | (1491) | 4.0 | 0-1 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | |
3 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | 1-0 | Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | |
4 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | 1-0 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | |
5 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | 1-0 | Vassart Noémi | (0) | 2.5 | |
6 | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | 1-0 | Vassart Leia | (0) | 3.0 | |
7 | Saey David | (1237) | 3.0 | 1-0 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | |
8 | Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | 0-1 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | |
9 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | 1-0 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | |
Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | Bye | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 3 (19/09/2016) | ||||||||
1 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | 0-1 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | |
2 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | ½-½ | Laret Jean | (1479) | 6.5 | |
3 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | ½-½ | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | |
4 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | 1-0 | Saey David | (1237) | 3.0 | |
5 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | 0-1 | Collart Didier | (1491) | 4.0 | |
6 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | 0-1 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | |
7 | Polome Gerald | (1189) | 1.0 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
8 | Vassart Noémi | (0) | 2.5 | 0-1 | Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | |
9 | Vassart Leia | (0) | 3.0 | 0-1 | Louka MORICI | (0) | 1.0 | |
10 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | 1-0 | Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | |
Lefevre Alain | (0) | 4.0 | Bye | |||||
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | Absent | |||||
Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 4 (26/09/2016) | ||||||||
1 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | ½-½ | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | |
2 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | 0-1 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | |
3 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | 1-0 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | |
4 | Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | 0-1 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | |
5 | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | 0-1 | Saey David | (1237) | 3.0 | |
6 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | 1-0 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | |
7 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | 1-0 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | |
8 | Vassart Leia | (0) | 3.0 | 1-0 | Vassart Noémi | (0) | 2.5 | |
Collart Didier | (1491) | 4.0 | Absent | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | Absent | |||||
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Helas Arthur | (0) | 2.5 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 5 (03/10/2016) | ||||||||
1 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | 0-1 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | |
2 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | 1-0 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | |
3 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | 1-0 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | |
4 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | 1-0 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | |
5 | Saey David | (1237) | 3.0 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
6 | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | ½-½ | Collart Didier | (1491) | 4.0 | |
7 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | 0-1 | Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | |
8 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | 0-1 | Vassart Leia | (0) | 3.0 | |
9 | Vassart Noémi | (0) | 2.5 | 0-1 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | |
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | Bye | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 6 (10/10/2016) | ||||||||
1 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | 1-0 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | |
2 | Saey David | (1237) | 3.0 | 0-1 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | |
3 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | 0-1 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | |
4 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | 0-1 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | |
5 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | 0-1 | Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | |
6 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | ½-½ | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | |
7 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | 1-0 | Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | |
8 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | 0-1 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | |
9 | Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | 1-0 | Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | |
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Bye | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Collart Didier | (1491) | 4.0 | Absent | |||||
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Vassart Leia | (0) | 3.0 | Absent | |||||
Vassart Noémi | (0) | 2.5 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 7 (17/10/2016) | ||||||||
1 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | ½-½ | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | |
2 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | 1-0 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | |
3 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | 0-1 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | |
4 | Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | 1-0 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | |
5 | Collart Didier | (1491) | 4.0 | 1-0 | Saey David | (1237) | 3.0 | |
6 | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | 0-1 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | |
7 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
8 | Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | 1-0 | Vassart Leia | (0) | 3.0 | |
9 | Vassart Noémi | (0) | 2.5 | 0-1 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | |
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | Absent | |||||
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Helas Arthur | (0) | 2.5 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 8 (24/10/2016) | ||||||||
1 | Collart Didier | (1491) | 4.0 | ½-½ | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | |
2 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | 1-0 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | |
3 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | 1-0 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | |
4 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | 1-0 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | |
5 | Saey David | (1237) | 3.0 | 0-1 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | |
6 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | 1-0 | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | |
7 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | 1-0 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | |
8 | Vassart Leia | (0) | 3.0 | 0-1 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
9 | Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | 0-1 | Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | |
10 | Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | 0-1 | Vassart Noémi | (0) | 2.5 | |
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 9 (31/10/2016) | ||||||||
1 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | 1-0 | Collart Didier | (1491) | 4.0 | |
2 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | 1-0 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | |
3 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | 0-1 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | |
4 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | 0-1 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | |
5 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | 1-0 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | |
6 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | 1-0 | Saey David | (1237) | 3.0 | |
7 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | 1-0 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | |
8 | Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | ½-½ | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | |
9 | Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | 1-0 | Vassart Leia | (0) | 3.0 | |
Vassart Noémi | (0) | 2.5 | Bye | |||||
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 10 (07/11/2016) | ||||||||
1 | Lefevre Alain | (0) | 4.0 | 0-1 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | |
2 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | 0-1 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | |
3 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | 0-1 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | |
4 | Collart Didier | (1491) | 4.0 | 0-1 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | |
5 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
6 | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | 1-0 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | |
7 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | 0-1 | Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | |
8 | Vassart Noémi | (0) | 2.5 | ½-½ | Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | |
Vassart Leia | (0) | 3.0 | Bye | |||||
Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | Absent | |||||
Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | Absent | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Gillot Florent | (1854) | 1.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Saey David | (1237) | 3.0 | Absent | |||||
Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 11 (14/11/2016) | ||||||||
1 | Pieroni Severino | (1651) | 10.0 | 1-0 | Wauthy Michel | (1277) | 4.0 | |
2 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | 0-1 | Varoquier Eric | (1950) | 9.5 | |
3 | Van Bael Pascal | (1687) | 8.0 | 1-0 | Saey David | (1237) | 3.0 | |
4 | Legros Frederic | (1309) | 7.0 | 1-0 | Verzwymelen Owen | (1150) | 4.0 | |
5 | Alcamisi Charles | (0) | 3.0 | 0-1 | Bussola Eric | (1533) | 6.5 | |
6 | Helas Arthur | (0) | 2.5 | 0-1 | Laret Jean | (1479) | 6.5 | |
7 | Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.5 | 0-1 | Essomba Thomas | (1515) | 6.5 | |
8 | Hermans Jacques | (1592) | 1.0 | 0-1 | Wauthy Bernard | (1393) | 4.5 | |
9 | Gillot Florent | (1854) | 1.0 | 1-0 | Deboulle Patrick | (1366) | 0.0 | |
Collart Didier | (1491) | 4.0 | Absent | |||||
Alessandro MORICI | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Collart Loris | (1791) | 1.0 | Absent | |||||
Lallemand Nolan | (0) | 0.0 | Absent | |||||
Michel Benjamin | (1321) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Hugo | (1150) | 1.0 | Absent | |||||
Lefevre Alain | (0) | 4.0 | Absent | |||||
Polome Gerald | (1189) | 1.0 | Absent | |||||
Salingros Aubry | (1405) | 4.0 | Absent | |||||
Louka MORICI | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Orlando Stephane | (1410) | 1.0 | Absent | |||||
Vassart Leia | (0) | 3.0 | Absent | |||||
Vassart Noémi | (0) | 2.5 | Absent | |||||
Haut de page |
Pieroni Severino (Rank: 5)
Classement | 1 |
Sexe | M |
Matricule | 62901 |
Elo | 1651 |
Matricule FIDE | 219878 |
Elo FIDE | 1716 |
Pays | (bel) |
Club | (538) Fleurus |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 3 | Salingros Aubry | BEL | 1405 | B | - | 1 | 2.0 | 0.81 | +0.19 |
3 | 1 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | N | - | 1 | 3.0 | 0.15 | +0.85 |
4 | 1 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | B | - | ½ | 3.5 | 0.45 | +0.05 |
5 | 1 | Legros Frederic | BEL | 1309 | N | v | 1 | 4.5 | 0.88 | +0.12 |
6 | 1 | Bussola Eric | BEL | 1533 | B | v | 1 | 5.5 | 0.66 | +0.34 |
7 | 1 | Essomba Thomas | BEL | 1515 | N | v | ½ | 6.0 | 0.68 | -0.18 |
8 | 2 | Laret Jean | BEL | 1479 | B | v | 1 | 7.0 | 0.73 | +0.27 |
9 | 1 | Collart Didier | BEL | 1491 | B | v | 1 | 8.0 | 0.71 | +0.29 |
10 | 1 | Lefevre Alain | BEL | 0 | N | v | 1 | 9.0 | 0.92 | +0.08 |
11 | 1 | Wauthy Michel | BEL | 1277 | B | v | 1 | 10.0 | 0.90 | +0.10 |
Total | 10.0 | 7.81 | +2.19 |
Varoquier Eric (Rank: 1)
Classement | 2 |
Sexe | M |
Matricule | 65765 |
Elo | 1950 |
Matricule FIDE | 224685 |
Elo FIDE | 1874 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Legros Frederic | BEL | 1309 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 1 | Essomba Thomas | BEL | 1515 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 1 | Pieroni Severino | BEL | 1651 | B | - | 0 | 2.0 | 0.85 | -0.85 |
4 | 2 | Laret Jean | BEL | 1479 | N | - | 1 | 3.0 | 0.92 | +0.08 |
5 | 2 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | B | ^ | 1 | 4.0 | 0.82 | +0.18 |
6 | 2 | Saey David | BEL | 1237 | N | ^ | 1 | 5.0 | 0.92 | +0.08 |
7 | 2 | Bussola Eric | BEL | 1533 | B | v | 1 | 6.0 | 0.92 | +0.08 |
8 | 1 | Collart Didier | BEL | 1491 | N | v | ½ | 6.5 | 0.92 | -0.42 |
9 | 2 | Lefevre Alain | BEL | 0 | B | v | 1 | 7.5 | 0.92 | +0.08 |
10 | 2 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | N | v | 1 | 8.5 | 0.92 | +0.08 |
11 | 2 | Marchal Michel | BEL | 1150 | N | v | 1 | 9.5 | 0.92 | +0.08 |
Total | 9.5 | 9.95 | -0.45 |
Van Bael Pascal (Rank: 4)
Classement | 3 |
Sexe | M |
Matricule | 85472 |
Elo | 1687 |
Matricule FIDE | 247359 |
Elo FIDE | 1747 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Wauthy Michel | BEL | 1277 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 2 | Collart Didier | BEL | 1491 | N | - | 1 | 2.0 | 0.75 | +0.25 |
3 | 2 | Laret Jean | BEL | 1479 | B | - | ½ | 2.5 | 0.77 | -0.27 |
4 | 1 | Pieroni Severino | BEL | 1651 | N | - | ½ | 3.0 | 0.55 | -0.05 |
5 | 2 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | N | ^ | 0 | 3.0 | 0.18 | -0.18 |
6 | 3 | Essomba Thomas | BEL | 1515 | B | ^ | 0 | 3.0 | 0.73 | -0.73 |
7 | 3 | Legros Frederic | BEL | 1309 | N | - | 1 | 4.0 | 0.91 | +0.09 |
8 | 4 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | B | ^ | 1 | 5.0 | 0.92 | +0.08 |
9 | 4 | Marchal Michel | BEL | 1150 | N | ^ | 1 | 6.0 | 0.92 | +0.08 |
10 | 3 | Bussola Eric | BEL | 1533 | N | v | 1 | 7.0 | 0.71 | +0.29 |
11 | 3 | Saey David | BEL | 1237 | B | v | 1 | 8.0 | 0.92 | +0.08 |
Total | 8.0 | 8.28 | -0.28 |
