Blitz St Nicolas 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | ||||||||||
Cl | Nom Prénom | Elo | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch | |
1 | Varoquier Eric | 1950 | 6.0 | 1884 | 0 | 6 | 3 | 25.00 | 27.50 | |
2 | Van Bael Pascal | 1687 | 5.0 | 1687 | 0 | 5 | 4 | 27.00 | 29.50 | |
3 | Deboulle Patrick | 1366 | 5.0 | 1505 | 0 | 5 | 3 | 25.00 | 26.00 | |
4 | Deboulle Michael | 1613 | 5.0 | 1460 | 0 | 5 | 3 | 21.00 | 23.00 | |
5 | Hermans Jacques | 1592 | 4.0 | 1504 | 0 | 4 | 4 | 25.50 | 27.50 | |
6 | Bussola Eric | 1533 | 4.0 | 1502 | 0 | 4 | 3 | 24.00 | 26.00 | |
7 | Morici Alessandro | 0 | 4.0 | 1086 | 0 | 3 | 3 | 27.50 | 29.50 | |
8 | Helas Arthur | 0 | 3.5 | 809 | 0 | 3 | 3 | 20.50 | 22.50 | |
9 | Legros Frederic | 1309 | 3.0 | 1406 | 0 | 3 | 4 | 28.50 | 30.50 | |
10 | Marchal Michel | 1150 | 3.0 | 1041 | 0 | 3 | 4 | 18.50 | 19.50 | |
11 | Verzwymelen Owen | 1150 | 2.5 | 1129 | 0 | 2 | 3 | 24.50 | 26.50 | |
12 | Vassart Noémi | 0 | 2.0 | 808 | 1 | 2 | 4 | 20.00 | 22.00 | |
13 | Morici Louka | 0 | 2.0 | 394 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 22.00 | |
14 | Michel Benjamin | 1321 | 2.0 | 1067 | 0 | 2 | 4 | 18.50 | 20.50 | |
15 | Aguado-Gil Raphael | 0 | 1.0 | 669 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 14.00 | |
Haut de page |
Résultats |
Ronde 1 (03/12/2016) | ||||||||
1 | Varoquier Eric | (1950) | 6.0 | 1-0 | Legros Frederic | (1309) | 3.0 | |
2 | Verzwymelen Owen | (1150) | 2.5 | 0-1 | Van Bael Pascal | (1687) | 5.0 | |
3 | Deboulle Michael | (1613) | 5.0 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
4 | Helas Arthur | (0) | 3.5 | 0-1 | Hermans Jacques | (1592) | 4.0 | |
5 | Bussola Eric | (1533) | 4.0 | 1-0 | Vassart Noémi | (0) | 2.0 | |
6 | Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.0 | 0-1 | Deboulle Patrick | (1366) | 5.0 | |
7 | Michel Benjamin | (1321) | 2.0 | 1-0 | Morici Louka | (0) | 2.0 | |
Morici Alessandro | (0) | 4.0 | Bye | |||||
Haut de page |
Ronde 2 (03/12/2016) | ||||||||
1 | Deboulle Patrick | (1366) | 5.0 | 1-0 | Varoquier Eric | (1950) | 6.0 | |
2 | Van Bael Pascal | (1687) | 5.0 | 1-0 | Bussola Eric | (1533) | 4.0 | |
3 | Morici Alessandro | (0) | 4.0 | 1-0 | Deboulle Michael | (1613) | 5.0 | |
4 | Hermans Jacques | (1592) | 4.0 | 1-0 | Michel Benjamin | (1321) | 2.0 | |
5 | Legros Frederic | (1309) | 3.0 | 1-0 | Helas Arthur | (0) | 3.5 | |
6 | Vassart Noémi | (0) | 2.0 | 0-1 | Verzwymelen Owen | (1150) | 2.5 | |
7 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | 1-0 | Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.0 | |
Morici Louka | (0) | 2.0 | Bye | |||||
Haut de page |
Ronde 3 (03/12/2016) | ||||||||
1 | Deboulle Patrick | (1366) | 5.0 | 0-1 | Van Bael Pascal | (1687) | 5.0 | |
2 | Hermans Jacques | (1592) | 4.0 | 1-0 | Morici Alessandro | (0) | 4.0 | |
3 | Varoquier Eric | (1950) | 6.0 | 1-0 | Verzwymelen Owen | (1150) | 2.5 | |
4 | Deboulle Michael | (1613) | 5.0 | 0-1 | Legros Frederic | (1309) | 3.0 | |
5 | Morici Louka | (0) | 2.0 | 0-1 | Bussola Eric | (1533) | 4.0 | |
6 | Michel Benjamin | (1321) | 2.0 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
7 | Helas Arthur | (0) | 3.5 | 1-0 | Vassart Noémi | (0) | 2.0 | |
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.0 | Bye | |||||
Haut de page |
Ronde 4 (03/12/2016) | ||||||||
1 | Van Bael Pascal | (1687) | 5.0 | 1-0 | Hermans Jacques | (1592) | 4.0 | |
2 | Morici Alessandro | (0) | 4.0 | 0-1 | Varoquier Eric | (1950) | 6.0 | |
3 | Bussola Eric | (1533) | 4.0 | 1-0 | Michel Benjamin | (1321) | 2.0 | |
4 | Legros Frederic | (1309) | 3.0 | 0-1 | Deboulle Patrick | (1366) | 5.0 | |
5 | Verzwymelen Owen | (1150) | 2.5 | ½-½ | Helas Arthur | (0) | 3.5 | |
6 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | 1-0 | Morici Louka | (0) | 2.0 | |
7 | Vassart Noémi | (0) | 2.0 | 0-1 | Deboulle Michael | (1613) | 5.0 | |
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 5 (03/12/2016) | ||||||||
1 | Varoquier Eric | (1950) | 6.0 | 1-0 | Van Bael Pascal | (1687) | 5.0 | |
2 | Hermans Jacques | (1592) | 4.0 | 0-1 | Bussola Eric | (1533) | 4.0 | |
3 | Deboulle Patrick | (1366) | 5.0 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
4 | Michel Benjamin | (1321) | 2.0 | 0-1 | Legros Frederic | (1309) | 3.0 | |
5 | Deboulle Michael | (1613) | 5.0 | 1-0 | Verzwymelen Owen | (1150) | 2.5 | |
6 | Helas Arthur | (0) | 3.5 | 1-0 | Morici Alessandro | (0) | 4.0 | |
7 | Morici Louka | (0) | 2.0 | 1-0 | Vassart Noémi | (0) | 2.0 | |
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 6 (03/12/2016) | ||||||||
1 | Bussola Eric | (1533) | 4.0 | 0-1 | Deboulle Patrick | (1366) | 5.0 | |
2 | Varoquier Eric | (1950) | 6.0 | 1-0 | Hermans Jacques | (1592) | 4.0 | |
3 | Van Bael Pascal | (1687) | 5.0 | 1-0 | Legros Frederic | (1309) | 3.0 | |
4 | Helas Arthur | (0) | 3.5 | 0-1 | Deboulle Michael | (1613) | 5.0 | |
5 | Morici Alessandro | (0) | 4.0 | 1-0 | Morici Louka | (0) | 2.0 | |
6 | Verzwymelen Owen | (1150) | 2.5 | 1-0 | Michel Benjamin | (1321) | 2.0 | |
7 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | 0-1 | Vassart Noémi | (0) | 2.0 | |
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Haut de page |
Ronde 7 (03/12/2016) | ||||||||
1 | Bussola Eric | (1533) | 4.0 | 0-1 | Varoquier Eric | (1950) | 6.0 | |
2 | Deboulle Michael | (1613) | 5.0 | 1-0 | Van Bael Pascal | (1687) | 5.0 | |
3 | Deboulle Patrick | (1366) | 5.0 | 0-1 | Morici Alessandro | (0) | 4.0 | |
4 | Legros Frederic | (1309) | 3.0 | 0-1 | Hermans Jacques | (1592) | 4.0 | |
5 | Verzwymelen Owen | (1150) | 2.5 | 0-1 | Marchal Michel | (1150) | 3.0 | |
6 | Morici Louka | (0) | 2.0 | 0-1 | Helas Arthur | (0) | 3.5 | |
7 | Vassart Noémi | (0) | 2.0 | 1-0 | Michel Benjamin | (1321) | 2.0 | |
Aguado-Gil Raphael | (0) | 1.0 | Absent | |||||
Haut de page |
Varoquier Eric (Rank: 1)
Classement | 1 |
Sexe | M |
Matricule | 65765 |
Elo | 1950 |
Matricule FIDE | 224685 |
Elo FIDE | 1854 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Legros Frederic | BEL | 1309 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 1 | Deboulle Patrick | BEL | 1366 | N | - | 0 | 1.0 | 0.92 | -0.92 |
3 | 3 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | B | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
4 | 2 | Morici Alessandro | BEL | 0 | N | - | 1 | 3.0 | 0.92 | +0.08 |
5 | 1 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | B | - | 1 | 4.0 | 0.82 | +0.18 |
6 | 2 | Hermans Jacques | BEL | 1592 | B | ^ | 1 | 5.0 | 0.90 | +0.10 |
7 | 1 | Bussola Eric | BEL | 1533 | N | ^ | 1 | 6.0 | 0.92 | +0.08 |
Total | 6.0 | 6.32 | -0.32 |
Van Bael Pascal (Rank: 2)
Classement | 2 |
Sexe | M |
Matricule | 85472 |
Elo | 1687 |
Matricule FIDE | 247359 |
Elo FIDE | 1747 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 2 | Bussola Eric | BEL | 1533 | B | - | 1 | 2.0 | 0.71 | +0.29 |
3 | 1 | Deboulle Patrick | BEL | 1366 | N | - | 1 | 3.0 | 0.87 | +0.13 |
4 | 1 | Hermans Jacques | BEL | 1592 | B | - | 1 | 4.0 | 0.63 | +0.37 |
5 | 1 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | N | - | 0 | 4.0 | 0.18 | -0.18 |
6 | 3 | Legros Frederic | BEL | 1309 | B | v | 1 | 5.0 | 0.91 | +0.09 |
7 | 2 | Deboulle Michael | BEL | 1613 | N | v | 0 | 5.0 | 0.60 | -0.60 |
Total | 5.0 | 4.82 | +0.18 |
Deboulle Patrick (Rank: 6)
Classement | 3 |
Sexe | M |
Matricule | 58025 |
Elo | 1366 |
Matricule FIDE | 205532 |
Elo FIDE | 1421 |
Pays | (bel) |
Club | (501) CREC Charleroi |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 6 | Aguado-Gil Raphael | BEL | 0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 1 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | B | - | 1 | 2.0 | 0.08 | +0.92 |
3 | 1 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | B | - | 0 | 2.0 | 0.13 | -0.13 |
4 | 4 | Legros Frederic | BEL | 1309 | N | - | 1 | 3.0 | 0.58 | +0.42 |
5 | 3 | Marchal Michel | BEL | 1150 | B | - | 1 | 4.0 | 0.78 | +0.22 |
6 | 1 | Bussola Eric | BEL | 1533 | N | v | 1 | 5.0 | 0.28 | +0.72 |
7 | 3 | Morici Alessandro | BEL | 0 | B | v | 0 | 5.0 | 0.92 | -0.92 |
Total | 5.0 | 3.69 | +1.31 |
Deboulle Michael (Rank: 3)
Classement | 4 |
Sexe | M |
Matricule | 49361 |
Elo | 1613 |
Matricule FIDE | 205915 |
Elo FIDE | 1858 |
Pays | (bel) |
Club | (538) Fleurus |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Marchal Michel | BEL | 1150 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 3 | Morici Alessandro | BEL | 0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.92 | -0.92 |
3 | 4 | Legros Frederic | BEL | 1309 | B | - | 0 | 1.0 | 0.86 | -0.86 |
4 | 7 | Vassart Noémi | BEL | 0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
5 | 5 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | B | v | 1 | 3.0 | 0.92 | +0.08 |
6 | 4 | Helas Arthur | BEL | 0 | N | v | 1 | 4.0 | 0.92 | +0.08 |
7 | 2 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | B | v | 1 | 5.0 | 0.40 | +0.60 |
Total | 5.0 | 5.86 | -0.86 |
Hermans Jacques (Rank: 4)
Classement | 5 |
Sexe | M |
Matricule | 60542 |
Elo | 1592 |
Matricule FIDE | 225347 |
Elo FIDE | 0 |
Pays | (bel) |
Club | (911) Gembloux |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Helas Arthur | BEL | 0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 4 | Michel Benjamin | BEL | 1321 | B | - | 1 | 2.0 | 0.83 | +0.17 |
3 | 2 | Morici Alessandro | BEL | 0 | B | - | 1 | 3.0 | 0.92 | +0.08 |
4 | 1 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | N | - | 0 | 3.0 | 0.37 | -0.37 |
5 | 2 | Bussola Eric | BEL | 1533 | B | - | 0 | 3.0 | 0.58 | -0.58 |
6 | 2 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | N | - | 0 | 3.0 | 0.10 | -0.10 |
7 | 4 | Legros Frederic | BEL | 1309 | N | ^ | 1 | 4.0 | 0.84 | +0.16 |
Total | 4.0 | 4.56 | -0.56 |
Bussola Eric (Rank: 5)
Classement | 6 |
Sexe | M |
Matricule | 77828 |
Elo | 1533 |
Matricule FIDE | 225428 |
Elo FIDE | 1610 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Vassart Noémi | BEL | 0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 2 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | N | - | 0 | 1.0 | 0.29 | -0.29 |
3 | 5 | Morici Louka | BEL | 0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
4 | 3 | Michel Benjamin | BEL | 1321 | B | - | 1 | 3.0 | 0.77 | +0.23 |
5 | 2 | Hermans Jacques | BEL | 1592 | N | - | 1 | 4.0 | 0.42 | +0.58 |
6 | 1 | Deboulle Patrick | BEL | 1366 | B | - | 0 | 4.0 | 0.72 | -0.72 |
7 | 1 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | B | - | 0 | 4.0 | 0.08 | -0.08 |
Total | 4.0 | 4.12 | -0.12 |
Morici Alessandro (Rank: 15)
Classement | 7 |
Sexe | M |
Matricule | 0 |
Elo | 0 |
Pays | (bel) |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Bye | 1.0 | ||||||||
2 | 3 | Deboulle Michael | BEL | 1613 | B | v | 1 | 2.0 | 0.08 | +0.92 |
3 | 2 | Hermans Jacques | BEL | 1592 | N | v | 0 | 2.0 | 0.08 | -0.08 |
4 | 2 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | B | - | 0 | 2.0 | 0.08 | -0.08 |
5 | 6 | Helas Arthur | BEL | 0 | N | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
6 | 5 | Morici Louka | BEL | 0 | B | v | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
7 | 3 | Deboulle Patrick | BEL | 1366 | N | v | 1 | 4.0 | 0.08 | +0.92 |
Total | 4.0 | 1.32 | +1.68 |
Helas Arthur (Rank: 11)
Classement | 8 |
Sexe | M |
Matricule | 0 |
Elo | 0 |
Pays | (bel) |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Hermans Jacques | BEL | 1592 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 5 | Legros Frederic | BEL | 1309 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | 7 | Vassart Noémi | BEL | 0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
4 | 5 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | N | - | ½ | 1.5 | 0.08 | +0.42 |
5 | 6 | Morici Alessandro | BEL | 0 | B | - | 1 | 2.5 | 0.50 | +0.50 |
6 | 4 | Deboulle Michael | BEL | 1613 | B | ^ | 0 | 2.5 | 0.08 | -0.08 |
7 | 6 | Morici Louka | BEL | 0 | N | ^ | 1 | 3.5 | 0.50 | +0.50 |
Total | 3.5 | 1.82 | +1.68 |
Legros Frederic (Rank: 8)
Classement | 9 |
Sexe | M |
Matricule | 84301 |
Elo | 1309 |
Matricule FIDE | 218294 |
Elo FIDE | 1447 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 5 | Helas Arthur | BEL | 0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 4 | Deboulle Michael | BEL | 1613 | N | - | 1 | 2.0 | 0.14 | +0.86 |
4 | 4 | Deboulle Patrick | BEL | 1366 | B | - | 0 | 2.0 | 0.42 | -0.42 |
5 | 4 | Michel Benjamin | BEL | 1321 | N | - | 1 | 3.0 | 0.48 | +0.52 |
6 | 3 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | N | - | 0 | 3.0 | 0.09 | -0.09 |
7 | 4 | Hermans Jacques | BEL | 1592 | B | ^ | 0 | 3.0 | 0.16 | -0.16 |
Total | 3.0 | 2.29 | +0.71 |
Marchal Michel (Rank: 10)
Classement | 10 |
Sexe | M |
Matricule | 64106 |
Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 246280 |
Elo FIDE | 0 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Deboulle Michael | BEL | 1613 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 7 | Aguado-Gil Raphael | BEL | 0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 6 | Michel Benjamin | BEL | 1321 | N | - | 0 | 1.0 | 0.27 | -0.27 |
4 | 6 | Morici Louka | BEL | 0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
5 | 3 | Deboulle Patrick | BEL | 1366 | N | - | 0 | 2.0 | 0.22 | -0.22 |
6 | 7 | Vassart Noémi | BEL | 0 | B | ^ | 0 | 2.0 | 0.92 | -0.92 |
7 | 5 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | N | ^ | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
Total | 3.0 | 3.83 | -0.83 |
Verzwymelen Owen (Rank: 9)
Classement | 11 |
Sexe | M |
Matricule | 15663 |
Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 249521 |
Elo FIDE | 1064 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Van Bael Pascal | BEL | 1687 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 6 | Vassart Noémi | BEL | 0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 3 | Varoquier Eric | BEL | 1950 | N | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
4 | 5 | Helas Arthur | BEL | 0 | B | - | ½ | 1.5 | 0.92 | -0.42 |
5 | 5 | Deboulle Michael | BEL | 1613 | N | - | 0 | 1.5 | 0.08 | -0.08 |
6 | 6 | Michel Benjamin | BEL | 1321 | B | ^ | 1 | 2.5 | 0.27 | +0.73 |
7 | 5 | Marchal Michel | BEL | 1150 | B | ^ | 0 | 2.5 | 0.50 | -0.50 |
Total | 2.5 | 2.85 | -0.35 |
Vassart Noémi (Rank: 12)
Classement | 12 |
Sexe | F |
Matricule | 0 |
Elo | 0 |
Pays | (bel) |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Bussola Eric | BEL | 1533 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 6 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | 7 | Helas Arthur | BEL | 0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | 7 | Deboulle Michael | BEL | 1613 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
5 | 7 | Morici Louka | BEL | 0 | N | ^ | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
6 | 7 | Marchal Michel | BEL | 1150 | N | ^ | 1 | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
7 | 7 | Michel Benjamin | BEL | 1321 | B | ^ | 1 | 2.0 | 0.08 | +0.92 |
Total | 2.0 | 1.40 | +0.60 |
Morici Louka (Rank: 14)
Classement | 13 |
Sexe | M |
Matricule | 0 |
Elo | 0 |
Pays | (bel) |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 7 | Michel Benjamin | BEL | 1321 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | Bye | 1.0 | ||||||||
3 | 5 | Bussola Eric | BEL | 1533 | B | v | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
4 | 6 | Marchal Michel | BEL | 1150 | N | v | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
5 | 7 | Vassart Noémi | BEL | 0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
6 | 5 | Morici Alessandro | BEL | 0 | N | v | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
7 | 6 | Helas Arthur | BEL | 0 | B | v | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
Total | 2.0 | 1.74 | -0.74 |
Michel Benjamin (Rank: 7)
Classement | 14 |
Sexe | M |
Matricule | 13975 |
Elo | 1321 |
Matricule FIDE | 246298 |
Elo FIDE | 1349 |
Pays | (bel) |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 7 | Morici Louka | BEL | 0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 4 | Hermans Jacques | BEL | 1592 | N | - | 0 | 1.0 | 0.17 | -0.17 |
3 | 6 | Marchal Michel | BEL | 1150 | B | - | 1 | 2.0 | 0.73 | +0.27 |
4 | 3 | Bussola Eric | BEL | 1533 | N | - | 0 | 2.0 | 0.23 | -0.23 |
5 | 4 | Legros Frederic | BEL | 1309 | B | - | 0 | 2.0 | 0.52 | -0.52 |
6 | 6 | Verzwymelen Owen | BEL | 1150 | N | - | 0 | 2.0 | 0.73 | -0.73 |
7 | 7 | Vassart Noémi | BEL | 0 | N | v | 0 | 2.0 | 0.92 | -0.92 |
Total | 2.0 | 4.22 | -2.22 |
Aguado-Gil Raphael (Rank: 13)
Classement | 15 |
Sexe | M |
Matricule | 0 |
Elo | 0 |
Pays | (bel) |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | Elo | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 6 | Deboulle Patrick | BEL | 1366 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 7 | Marchal Michel | BEL | 1150 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | Bye | 1.0 | ||||||||
4 | Absent | 1.0 | ||||||||
5 | Absent | 1.0 | ||||||||
6 | Absent | 1.0 | ||||||||
7 | Absent | 1.0 | ||||||||
Total | 1.0 | 0.16 | -0.16 |
FRBE-KBSB-v3.00 2016/11/01 | (©) GMA 2015 |